
| Piątek | |||||||
| 06.08.2010 | 20:45 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 2:3 (0:2) |
| Sobota | |||||||
| 07.08.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 0:3 (0:1) |
| 07.08.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 1:2 (1:1) |
| 07.08.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 2:0 (1:0) |
| 07.08.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 4:0 (1:0) |
| 07.08.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:3 (1:0) |
| 07.08.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 3:2 (3:0) |
| 07.08.2010 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 2:0 (1:0) |
| 07.08.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 0:2 (0:2) |
| 07.08.2010 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 1:0 (0:0) |
| 07.08.2010 | 18:15 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 1:2 (1:2) |
| Niedziela | |||||||
| 08.08.2010 | 13:35 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 1:1 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 14.08.2010 | 16:00 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 1:1 (0:0) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 0:3 (0:3) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 1:1 (0:0) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 4:0 (3:0) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 4:0 (2:0) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 1:0 (1:0) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 1:2 (1:1) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 2:2 (1:0) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 0:1 (0:0) |
| 14.08.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 0:0 |
| 14.08.2010 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 1:1 (1:0) |
| Niedziela | |||||||
| 15.08.2010 | 14:15 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 1:1 (1:1) |
| Sobota | |||||||
| 21.08.2010 | 13:15 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 2:1 (1:0) |
| 21.08.2010 | 13:30 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 3:1 (0:0) |
| 21.08.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 2:0 (0:0) |
| 21.08.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 2:0 (0:0) |
| 21.08.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 1:1 (0:0) |
| 21.08.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 3:3 (0:0) |
| 21.08.2010 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 3:0 (0:0) |
| 21.08.2010 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 0:0 |
| 21.08.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:0 (0:0) |
| 21.08.2010 | 16:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 4:0 (0:0) |
| 21.08.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:2 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 22.08.2010 | 14:15 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 1:0 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 28.08.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 1:0 (0:0) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 0:2 (0:1) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 1:1 (1:1) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 3:1 (1:0) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 2:0 (0:0) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 1:0 (1:0) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 0:1 (0:1) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 3:1 (2:1) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 2:0 (1:0) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 3:0 (2:0) |
| 28.08.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 2:2 (1:0) |
| 28.08.2010 | 18:20 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 1:2 (0:1) |
| 11.09.2010 | 13:30 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 1:1 (1:0) |
| 11.09.2010 | 14:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 0:1 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 2:1 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 3:0 (1:0) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:0 (1:0) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:0 (0:0) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 2:2 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 1:1 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 0:2 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 2:1 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 0:0 |
| 11.09.2010 | 18:15 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 4:3 (1:2) |
| Wtorek | |||||||
| 14.09.2010 | 20:45 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 2:1 (0:0) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 0:2 (0:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 2:1 (0:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 5:2 (1:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 0:4 (0:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 1:2 (1:0) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 0:0 |
| 14.09.2010 | 20:45 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 3:1 (1:0) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 0:3 (0:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 2:1 (1:0) |
| 14.09.2010 | 21:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 4:1 (1:1) |
| Piątek | |||||||
| 17.09.2010 | 20:45 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 0:0 |
| Sobota | |||||||
| 18.09.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 1:2 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 0:2 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 1:1 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 3:1 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 1:6 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 2:0 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 0:1 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 0:0 |
| 18.09.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:0 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 2:0 (0:0) |
| 18.09.2010 | 18:20 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 0:0 |
| Piątek | |||||||
| 24.09.2010 | 20:45 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 6:1 (2:0) |
| Sobota | |||||||
| 25.09.2010 | 13:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 2:1 (1:1) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 3:0 (0:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 5:0 (2:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:1 (3:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 3:0 (0:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 1:0 (0:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 1:2 (0:2) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 3:1 (1:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:1 (1:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 0:0 |
| 25.09.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 0:2 (0:0) |
| Wtorek | |||||||
| 28.09.2010 | 20:45 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 4:6 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 4:0 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 1:1 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 2:1 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 4:3 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:1 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 2:3 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 0:0 |
| 28.09.2010 | 20:45 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 3:1 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 0:0 |
| 28.09.2010 | 21:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:0 (0:0) |
| 28.09.2010 | 21:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 0:0 |
| Sobota | |||||||
| 02.10.2010 | 16:00 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 1:1 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 1:1 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 1:2 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 1:2 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 0:0 |
| 02.10.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 3:1 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 0:0 |
| 02.10.2010 | 16:00 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 2:1 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 1:1 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 0:3 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 2:2 (0:0) |
| 02.10.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 0:1 (0:0) |
| 16.10.2010 | 13:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 3:2 (1:2) |
| 16.10.2010 | 13:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 1:3 (1:1) |
| 16.10.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 0:1 (0:0) |
| 16.10.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 3:3 (0:0) |
| 16.10.2010 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 3:2 (1:0) |
| 16.10.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 3:1 (1:0) |
| 16.10.2010 | 16:00 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 1:2 (0:1) |
| 16.10.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 0:1 (0:1) |
| 16.10.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 1:1 (1:0) |
| 16.10.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 0:0 |
| 16.10.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 3:0 (2:0) |
| 16.10.2010 | 18:20 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 1:2 (0:1) |
| Wtorek | |||||||
| 19.10.2010 | 20:45 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 1:2 (0:0) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 3:0 (0:0) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 2:1 (2:0) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 0:1 (0:0) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 1:2 (1:1) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 0:1 (0:0) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 0:0 |
| 19.10.2010 | 20:45 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:0 (0:0) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 1:2 (1:0) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 1:0 (1:0) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 2:3 (0:1) |
| 19.10.2010 | 20:45 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 2:3 (0:1) |
| Piątek | |||||||
| 22.10.2010 | 20:45 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 1:1 (1:0) |
| Sobota | |||||||
| 23.10.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 0:2 (0:2) |
| 23.10.2010 | 16:00 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 2:0 (2:0) |
| 23.10.2010 | 16:00 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 2:0 (0:0) |
| 23.10.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 3:0 (1:0) |
| 23.10.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 4:3 (3:1) |
| 23.10.2010 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:2 (0:1) |
| 23.10.2010 | 16:00 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 2:0 (1:0) |
| 23.10.2010 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 0:4 (0:1) |
| 23.10.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:0 (1:0) |
| 23.10.2010 | 18:15 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 2:0 (2:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 25.10.2010 | 20:45 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 0:4 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 30.10.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 4:3 (1:2) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 0:3 (0:1) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 1:2 (1:1) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 3:1 (3:1) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 2:0 (1:0) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 0:1 (0:1) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 1:1 (1:1) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 4:1 (2:0) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 1:4 (1:1) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 2:1 (1:1) |
| 30.10.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 1:0 (1:0) |
| 30.10.2010 | 18:20 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 1:1 (1:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 1:1 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 2:3 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 2:1 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 1:1 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 0:1 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 2:2 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 2:1 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:2 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 3:1 (0:0) |
| 06.11.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 0:2 (0:0) |
| 06.11.2010 | 18:20 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 2:0 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 07.11.2010 | 14:10 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 0:1 (0:0) |
| Wtorek | |||||||
| 09.11.2010 | 20:45 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 1:1 (0:0) |
| 09.11.2010 | 20:45 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 0:2 (0:0) |
| 09.11.2010 | 20:45 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 2:1 (0:0) |
| 09.11.2010 | 20:45 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 1:1 (0:0) |
| 09.11.2010 | 20:45 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 1:1 (0:0) |
| 09.11.2010 | 20:45 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:2 (0:0) |
| 09.11.2010 | 20:45 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 0:2 (0:0) |
| 09.11.2010 | 20:45 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 1:2 (0:0) |
| 09.11.2010 | 21:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 3:2 (0:0) |
| Środa | |||||||
| 10.11.2010 | 20:45 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 2:2 (0:0) |
| 10.11.2010 | 20:45 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 0:1 (0:0) |
| 10.11.2010 | 21:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 1:1 (0:0) |
| Piątek | |||||||
| 12.11.2010 | 20:45 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 0:2 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 13.11.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 2:0 (0:0) |
| 13.11.2010 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 2:3 (0:0) |
| 13.11.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 2:0 (0:0) |
| 13.11.2010 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 3:2 (0:0) |
| 13.11.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 3:1 (0:0) |
| 13.11.2010 | 16:00 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 1:3 (0:0) |
| 13.11.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 2:4 (0:0) |
| 13.11.2010 | 16:00 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 0:0 |
| 13.11.2010 | 16:00 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 0:1 (0:0) |
| 13.11.2010 | 18:20 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 3:3 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 14.11.2010 | 16:00 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:0 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 20.11.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 1:1 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 3:2 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:0 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 1:1 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 2:0 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 3:1 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:0 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 0:2 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 0:1 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 1:0 (0:0) |
| 20.11.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 1:1 (0:0) |
| 20.11.2010 | 18:20 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 3:2 (0:0) |
| Piątek | |||||||
| 26.11.2010 | 20:45 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:2 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 27.11.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 1:0 (0:0) |
| 27.11.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 2:1 (0:0) |
| 27.11.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 0:0 |
| 27.11.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 3:0 (0:0) |
| 27.11.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 0:0 |
| 27.11.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:2 (0:0) |
| 27.11.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 0:2 (0:0) |
| 27.11.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 0:0 |
| 27.11.2010 | 18:20 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 2:1 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 28.11.2010 | 14:15 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 4:1 (0:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 29.11.2010 | 20:45 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 1:0 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 04.12.2010 | 13:45 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 1:3 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 1:2 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:0 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 1:1 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 2:1 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 3:2 (0:0) |
| 04.12.2010 | 18:20 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 3:0 (0:0) |
| Piątek | |||||||
| 10.12.2010 | 20:45 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 1:1 (0:0) |
