
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | Queens Park Rangers | 46 | 88 | 71:32 | 24 | 16 | 6 | 23 | 49 | 43:15 | 14 | 7 | 2 | 23 | 39 | 28:17 | 10 | 9 | 4 |
| 2. | ![]() | Norwich City FC | 46 | 84 | 83:58 | 23 | 15 | 8 | 23 | 45 | 47:30 | 13 | 6 | 4 | 23 | 39 | 36:28 | 10 | 9 | 4 |
| 3. | ![]() | Swansea City A.F.C. | 46 | 80 | 68:42 | 24 | 8 | 14 | 23 | 50 | 41:11 | 15 | 5 | 3 | 23 | 30 | 27:31 | 9 | 3 | 11 |
| 4. | ![]() | Cardiff City FC | 46 | 80 | 75:54 | 23 | 11 | 12 | 23 | 43 | 41:25 | 12 | 7 | 4 | 23 | 37 | 34:29 | 11 | 4 | 8 |
| 5. | ![]() | Reading FC | 46 | 77 | 77:51 | 20 | 17 | 9 | 23 | 43 | 43:25 | 12 | 7 | 4 | 23 | 34 | 34:26 | 8 | 10 | 5 |
| 6. | ![]() | Nottingham Forest | 46 | 75 | 69:50 | 20 | 15 | 11 | 23 | 47 | 43:22 | 13 | 8 | 2 | 23 | 28 | 26:28 | 7 | 7 | 9 |
| 7. | ![]() | Leeds United A.F.C. | 46 | 72 | 81:70 | 19 | 15 | 12 | 23 | 41 | 47:34 | 11 | 8 | 4 | 23 | 31 | 34:36 | 8 | 7 | 8 |
| 8. | ![]() | Burnley FC | 46 | 68 | 65:61 | 18 | 14 | 14 | 23 | 42 | 40:30 | 12 | 6 | 5 | 23 | 26 | 25:31 | 6 | 8 | 9 |
| 9. | ![]() | Millwall F.C. | 46 | 67 | 62:48 | 18 | 13 | 15 | 23 | 42 | 39:22 | 12 | 6 | 5 | 23 | 25 | 23:26 | 6 | 7 | 10 |
| 10. | ![]() | Leicester City FC | 46 | 67 | 76:71 | 19 | 10 | 17 | 23 | 45 | 48:27 | 13 | 6 | 4 | 23 | 22 | 28:44 | 6 | 4 | 13 |
| 11. | ![]() | Hull City AFC | 46 | 65 | 52:50 | 16 | 17 | 13 | 23 | 29 | 21:18 | 7 | 8 | 8 | 23 | 36 | 31:32 | 9 | 9 | 5 |
| 12. | ![]() | Middlesbrough FC | 46 | 62 | 68:68 | 17 | 11 | 18 | 23 | 37 | 37:32 | 10 | 7 | 6 | 23 | 25 | 31:36 | 7 | 4 | 12 |
| 13. | ![]() | Ipswich Town FC | 46 | 62 | 62:68 | 18 | 8 | 20 | 23 | 33 | 33:37 | 10 | 3 | 10 | 23 | 29 | 29:31 | 8 | 5 | 10 |
| 14. | ![]() | Watford F.C. | 46 | 61 | 77:71 | 16 | 13 | 17 | 23 | 34 | 39:32 | 9 | 7 | 7 | 23 | 27 | 38:39 | 7 | 6 | 10 |
| 15. | ![]() | Bristol City F.C. | 46 | 60 | 62:65 | 17 | 9 | 20 | 23 | 34 | 30:29 | 10 | 4 | 9 | 23 | 26 | 32:36 | 7 | 5 | 11 |
| 16. | ![]() | Portsmouth FC | 46 | 58 | 53:60 | 15 | 13 | 18 | 23 | 33 | 31:26 | 8 | 9 | 6 | 23 | 25 | 22:34 | 7 | 4 | 12 |
| 17. | ![]() | Barnsley FC | 46 | 56 | 55:66 | 14 | 14 | 18 | 23 | 39 | 32:23 | 11 | 6 | 6 | 23 | 17 | 23:43 | 3 | 8 | 12 |
| 18. | ![]() | Coventry City FC | 46 | 55 | 54:58 | 14 | 13 | 19 | 23 | 32 | 27:26 | 9 | 5 | 9 | 23 | 23 | 27:32 | 5 | 8 | 10 |
| 19. | ![]() | Derby County FC | 46 | 49 | 58:70 | 13 | 10 | 23 | 23 | 28 | 35:31 | 8 | 4 | 11 | 23 | 21 | 23:39 | 5 | 6 | 12 |
| 20. | ![]() | Crystal Palace FC | 46 | 48 | 44:69 | 12 | 12 | 22 | 23 | 39 | 28:24 | 11 | 6 | 6 | 23 | 9 | 16:45 | 1 | 6 | 16 |
| 21. | ![]() | Doncaster Rovers | 46 | 48 | 55:81 | 11 | 15 | 20 | 23 | 30 | 26:31 | 7 | 9 | 7 | 23 | 18 | 29:50 | 4 | 6 | 13 |
| 22. | ![]() | Preston North End FC | 46 | 42 | 54:79 | 10 | 12 | 24 | 23 | 25 | 27:36 | 7 | 4 | 12 | 23 | 17 | 27:43 | 3 | 8 | 12 |
| 23. | ![]() | Sheffield United FC | 46 | 42 | 44:79 | 11 | 9 | 26 | 23 | 26 | 27:36 | 7 | 5 | 11 | 23 | 16 | 17:43 | 4 | 4 | 15 |
| 24. | ![]() | Scunthorpe United | 46 | 42 | 43:87 | 12 | 6 | 28 | 23 | 20 | 21:40 | 5 | 5 | 13 | 23 | 22 | 22:47 | 7 | 1 | 15 |
Legenda