
| Sobota | |||||||
| 11.09.2010 | 13:30 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 1:1 (1:0) |
| 11.09.2010 | 14:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 0:1 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 0:2 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 3:0 (1:0) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 0:0 |
| 11.09.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 2:1 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:0 (0:0) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:0 (1:0) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 1:1 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 2:1 (0:1) |
| 11.09.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 2:2 (0:1) |
| 11.09.2010 | 18:15 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 4:3 (1:2) |
| Wtorek | |||||||
| 14.09.2010 | 20:45 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 2:1 (0:0) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 1:2 (1:0) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 0:4 (0:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 3:1 (1:0) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 2:1 (0:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 0:3 (0:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 0:0 |
| 14.09.2010 | 20:45 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 5:2 (1:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 0:2 (0:1) |
| 14.09.2010 | 20:45 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 2:1 (1:0) |
| 14.09.2010 | 21:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 4:1 (1:1) |
| Piątek | |||||||
| 17.09.2010 | 20:45 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 0:0 |
| Sobota | |||||||
| 18.09.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 3:1 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 0:1 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:0 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 0:0 |
| 18.09.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 0:2 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 1:6 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 2:0 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 1:1 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 2:0 (0:0) |
| 18.09.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 1:2 (0:0) |
| 18.09.2010 | 18:20 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Nottingham Forest | 0:0 |
| Piątek | |||||||
| 24.09.2010 | 20:45 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 6:1 (2:0) |
| Sobota | |||||||
| 25.09.2010 | 13:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 2:1 (1:1) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 0:2 (0:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:1 (3:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 3:0 (0:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:1 (1:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 3:0 (0:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 1:0 (0:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 0:0 |
| 25.09.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 5:0 (2:0) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 1:2 (0:2) |
| 25.09.2010 | 16:00 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 3:1 (1:0) |
| Wtorek | |||||||
| 28.09.2010 | 20:45 | Scunthorpe United | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 0:0 |
| 28.09.2010 | 20:45 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 3:1 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 4:6 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 4:0 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 0:0 |
| 28.09.2010 | 20:45 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 2:1 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:1 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 4:3 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 2:3 (0:0) |
| 28.09.2010 | 20:45 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 1:1 (0:0) |
| 28.09.2010 | 21:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:0 (0:0) |
| 28.09.2010 | 21:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 0:0 |
Konflikt Newcastle z Bartonem trwał od kilku miesięcy, od czasu,...
źródło: angielskapilka.com
Beniaminek Premier League Swansea City poinformował, że oficjalnie...
źródło: angielskapilka.com
Liverpool FC porozumiał się z Newcastle United w sprawie transferu...
źródło: futbolnews.pl
Sam Enrique po skrytykowaniu zespołu i zarzuceniu braku ambicji,...
źródło: angielskapilka.com
ACF Fiorentina w sobotę zmierzy się z Newcastle United w meczu...
źródło: futbolnews.pl
Włodarze Newcastle United mają dość krytyki ze strony pomocnika...
źródło: igol.pl
Taka decyzja Newcastle związana jest z ciągłą krytyką przez...
źródło: angielskapilka.com
Joey Barton został wystawiony na listę transferową przez Newcastle...
źródło: futbolnews.pl
Młody snajper Anderlechtu Bruksela Romelu Lukaku zostanie w klubie...
źródło: angielskapilka.com
Piłkarze Manchesteru City pokonali Inter Mediolan 3:0 i zostali...
źródło: seriea.pl