
| Sobota | |||||||
| 04.12.2010 | 13:45 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 1:3 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Preston North End FC | 1:1 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:0 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 2:1 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 1:2 (0:0) |
| 04.12.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 3:2 (0:0) |
| 04.12.2010 | 18:20 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 3:0 (0:0) |
| Piątek | |||||||
| 10.12.2010 | 20:45 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Watford F.C. | 1:3 (0:0) |
| 10.12.2010 | 20:45 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 1:1 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 11.12.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town FC | 1:0 (0:0) |
| 11.12.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 2:0 (0:0) |
| 11.12.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Doncaster Rovers | 5:1 (0:0) |
| 11.12.2010 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 1:0 (0:0) |
| 11.12.2010 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 2:3 (0:0) |
| 11.12.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 0:2 (0:0) |
| 11.12.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 1:0 (0:0) |
| 11.12.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 0:0 |
| 11.12.2010 | 18:20 | Crystal Palace FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 0:0 |
| Piątek | |||||||
| 17.12.2010 | 20:45 | Doncaster Rovers | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 2:1 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 18.12.2010 | 16:00 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 3:0 (0:0) |
| 18.12.2010 | 16:00 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Norwich City FC | 1:2 (0:0) |
| 18.12.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 2:0 (0:0) |
| 18.12.2010 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 2:0 (0:0) |
| 18.12.2010 | 16:00 | Derby County FC | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 1:2 (0:0) |
| 18.12.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 1:0 (0:0) |
| 18.12.2010 | 18:20 | Ipswich Town FC | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 3:0 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 26.12.2010 | 14:00 | Queens Park Rangers | ![]() | - | ![]() | Swansea City A.F.C. | 4:0 (0:0) |
| 26.12.2010 | 14:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Millwall F.C. | 1:1 (0:0) |
| 26.12.2010 | 16:00 | Cardiff City FC | ![]() | - | ![]() | Coventry City FC | 2:0 (0:0) |
| 26.12.2010 | 16:00 | Leicester City FC | ![]() | - | ![]() | Leeds United A.F.C. | 2:2 (0:0) |
| 26.12.2010 | 16:00 | Barnsley FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 1:2 (0:0) |
| 26.12.2010 | 16:00 | Reading FC | ![]() | - | ![]() | Bristol City F.C. | 4:1 (0:0) |
| 26.12.2010 | 16:00 | Sheffield United FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:3 (0:0) |
| Wtorek | |||||||
| 28.12.2010 | 13:15 | Coventry City FC | ![]() | - | ![]() | Queens Park Rangers | 0:2 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Preston North End FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:3 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Bristol City F.C. | ![]() | - | ![]() | Crystal Palace FC | 1:1 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Scunthorpe United | 0:2 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Leeds United A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 3:3 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Millwall F.C. | ![]() | - | ![]() | Leicester City FC | 2:0 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Reading FC | 1:1 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Norwich City FC | ![]() | - | ![]() | Sheffield United FC | 4:2 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Swansea City A.F.C. | ![]() | - | ![]() | Barnsley FC | 1:0 (0:0) |
| 28.12.2010 | 16:00 | Watford F.C. | ![]() | - | ![]() | Cardiff City FC | 4:1 (0:0) |
| Środa | |||||||
| 29.12.2010 | 20:45 | Nottingham Forest | ![]() | - | ![]() | Derby County FC | 5:2 (0:0) |
Konflikt Newcastle z Bartonem trwał od kilku miesięcy, od czasu,...
źródło: angielskapilka.com
Beniaminek Premier League Swansea City poinformował, że oficjalnie...
źródło: angielskapilka.com
Liverpool FC porozumiał się z Newcastle United w sprawie transferu...
źródło: futbolnews.pl
Sam Enrique po skrytykowaniu zespołu i zarzuceniu braku ambicji,...
źródło: angielskapilka.com
ACF Fiorentina w sobotę zmierzy się z Newcastle United w meczu...
źródło: futbolnews.pl
Włodarze Newcastle United mają dość krytyki ze strony pomocnika...
źródło: igol.pl
Taka decyzja Newcastle związana jest z ciągłą krytyką przez...
źródło: angielskapilka.com
Joey Barton został wystawiony na listę transferową przez Newcastle...
źródło: futbolnews.pl
Młody snajper Anderlechtu Bruksela Romelu Lukaku zostanie w klubie...
źródło: angielskapilka.com
Piłkarze Manchesteru City pokonali Inter Mediolan 3:0 i zostali...
źródło: seriea.pl