Środa, 1 maja 2024 r.

język:

relacje live

   Carlos Sánchez

foto Carlos Sánchez
photos.lavoix.com
Imię: Carlos
Nazwisko: Sánchez
Data urodzenia: 1986.02.06
Miejsce urodzenia: Quibdo Choco
Narodowość:
Wzrost: 182 cm
Waga: 82 kg
Pozycja: środkowy defensywny pomocnik

 

   Reprezentacja

 

    Kariera: 2010-11

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
17.10.10 Ligue 1 FC Lorient-Valenciennes FC 2:1 90    
23.10.10 Ligue 1 AS Monaco FC-Valenciennes FC 0:2 90    
31.10.10 Ligue 1 Valenciennes FC-OSC Lille 1:1 90 żółta kartka  
06.11.10 Ligue 1 Girondins Bordeaux-Valenciennes FC 1:1 90    
20.11.10 Ligue 1 AS Nancy Lorraine-Valenciennes FC 2:0 90    
27.11.10 Ligue 1 Valenciennes FC-AC Arles - Avignon 3:0 15     gol 
01.12.10 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Saint-Étienne 1:1 72    
04.12.10 Ligue 1 FC Sochaux-Valenciennes FC 2:1 90     gol 
11.12.10 Ligue 1 Valenciennes FC-Paris Saint-Germain 1:2 90 żółta kartka  
18.12.10 Ligue 1 Stade rennais FC-Valenciennes FC 1:0 90    
22.12.10 Ligue 1 Valenciennes FC-Toulouse FC 2:1 48    
29.01.11 Ligue 1 Valenciennes FC-Olympique lyonnais 2:1 90    
05.02.11 Ligue 1 Racing Club de Lens-Valenciennes FC 1:1 90 żółta kartka  
13.02.11 Ligue 1 Valenciennes FC-Stade Brestois 29 3:0 90 żółta kartka  
26.02.11 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Lorient 0:0 90    
05.03.11 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Monaco FC 0:0 90    
13.03.11 Ligue 1 OSC Lille-Valenciennes FC 2:1 90    
19.03.11 Ligue 1 Valenciennes FC-Girondins Bordeaux 2:2 90    
03.04.11 Ligue 1 AS Saint-Étienne-Valenciennes FC 1:1 90    
09.04.11 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Nancy Lorraine 1:1 90    
17.04.11 Ligue 1 AC Arles - Avignon-Valenciennes FC 0:1 90    
08.05.11 Ligue 1 Valenciennes FC-Stade rennais FC 2:0 90    
11.05.11 Ligue 1 Toulouse FC-Valenciennes FC 0:0 90    
21.05.11 Ligue 1 Olympique Marseille-Valenciennes FC 2:2 90    
29.05.11 Ligue 1 Valenciennes FC-OGC Nice 2:1 90    

 

    Bilans sezonu: 2010-11

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
Valenciennes FC Ligue 1 25 24 22 1 2115 2 0/0 0 4 0