Środa, 1 maja 2024 r.

język:

relacje live

   Carlos Sánchez

foto Carlos Sánchez
photos.lavoix.com
Imię: Carlos
Nazwisko: Sánchez
Data urodzenia: 1986.02.06
Miejsce urodzenia: Quibdo Choco
Narodowość:
Wzrost: 182 cm
Waga: 82 kg
Pozycja: środkowy defensywny pomocnik

 

   Reprezentacja

 

    Kariera: 2009-10

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
08.08.09 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Nancy Lorraine 1:3 90    
15.08.09 Ligue 1 Olympique lyonnais-Valenciennes FC 1:0 90 żółta kartka  
22.08.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Paris Saint-Germain 2:3 90    
30.08.09 Ligue 1 Toulouse FC-Valenciennes FC 0:1 90    
12.09.09 Ligue 1 Valenciennes FC-US Boulogne 1:1 90    
19.09.09 Ligue 1 FC Sochaux-Valenciennes FC 2:5 90 żółta kartka   gol 
26.09.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Olympique Marseille 3:2 90    
03.10.09 Ligue 1 OGC Nice-Valenciennes FC 3:2 90     gol 
17.10.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Grenoble Foot 38 2:0 90    
24.10.09 Ligue 1 AS Saint-Étienne-Valenciennes FC 0:2 90    
01.11.09 Ligue 1 Stade rennais FC-Valenciennes FC 0:3 90    
07.11.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Montpellier HSC 1:1 90     gol 
21.11.09 Ligue 1 Girondins Bordeaux-Valenciennes FC 0:1 90 żółta kartka  
28.11.09 Ligue 1 OSC Lille-Valenciennes FC 4:0 90 żółta kartka  
05.12.09 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Monaco FC 3:1 90 żółta kartka  
15.12.09 Ligue 1 Valenciennes FC-AJ Auxerre 0:0 90    
19.12.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Racing Club de Lens 0:0 90    
23.12.09 Ligue 1 FC Lorient-Valenciennes FC 3:2 90    
16.01.10 Ligue 1 Valenciennes FC-Toulouse FC 1:3 90    
20.01.10 Ligue 1 US Boulogne-Valenciennes FC 0:2 90    
31.01.10 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Sochaux 1:1 90    
07.02.10 Ligue 1 Olympique Marseille-Valenciennes FC 5:1 90     gol 
13.02.10 Ligue 1 Valenciennes FC-OGC Nice 2:1 90    
27.02.10 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Saint-Étienne 1:0 90    
06.03.10 Ligue 1 AJ Auxerre-Valenciennes FC 1:0 90    
14.03.10 Ligue 1 Valenciennes FC-Stade rennais FC 0:2 90    
21.03.10 Ligue 1 Montpellier HSC-Valenciennes FC 2:1 90 żółta kartka  

 

    Bilans sezonu: 2009-10

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
Valenciennes FC Ligue 1 27 27 27 0 2430 4 0/0 0 6 0