Środa, 1 maja 2024 r.

język:

relacje live

   Carlos Sánchez

foto Carlos Sánchez
photos.lavoix.com
Imię: Carlos
Nazwisko: Sánchez
Data urodzenia: 1986.02.06
Miejsce urodzenia: Quibdo Choco
Narodowość:
Wzrost: 182 cm
Waga: 82 kg
Pozycja: środkowy defensywny pomocnik

 

   Reprezentacja

 

    Kariera: 2008-09

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
09.08.08 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Saint-Étienne 1:0 90    
16.08.08 Ligue 1 Stade Malherbe Caen-Valenciennes FC 3:1 90    
23.08.08 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Lorient 3:1 90    
30.08.08 Ligue 1 OGC Nice-Valenciennes FC 2:0 90    
13.09.08 Ligue 1 Valenciennes FC-Grenoble Foot 38 1:1 79    
20.09.08 Ligue 1 FC Nantes-Valenciennes FC 2:0 90    
28.09.08 Ligue 1 Valenciennes FC-Toulouse FC 0:1 90    
04.10.08 Ligue 1 OSC Lille-Valenciennes FC 1:0 90    
19.10.08 Ligue 1 Valenciennes FC-Olympique Marseille 1:3 90    
25.10.08 Ligue 1 Le Havre AC-Valenciennes FC 2:1 90    
29.10.08 Ligue 1 Valenciennes FC-Stade rennais FC 0:0 90    
01.11.08 Ligue 1 AJ Auxerre-Valenciennes FC 0:0 14    
09.11.08 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Nancy Lorraine 0:1 90    
15.11.08 Ligue 1 Le Mans UC 72-Valenciennes FC 1:0 90    
22.11.08 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Sochaux 2:2 90    
29.11.08 Ligue 1 Olympique lyonnais-Valenciennes FC 0:0 90    
05.12.08 Ligue 1 Girondins Bordeaux-Valenciennes FC 2:1 90    
13.12.08 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Monaco FC 3:1 90     gol 
21.12.08 Ligue 1 Paris Saint-Germain-Valenciennes FC 2:2 45    
17.01.09 Ligue 1 FC Lorient-Valenciennes FC 1:1 90    
31.01.09 Ligue 1 Valenciennes FC-OGC Nice 1:0 90    
08.02.09 Ligue 1 Grenoble Foot 38-Valenciennes FC 0:0 63    
14.02.09 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Nantes 1:1 90 żółta kartka  
17.02.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Stade Malherbe Caen 2:0 90    
21.02.09 Ligue 1 Toulouse FC-Valenciennes FC 0:0 90    
28.02.09 Ligue 1 Valenciennes FC-OSC Lille 2:0 74    
07.03.09 Ligue 1 Olympique Marseille-Valenciennes FC 0:0 90    
14.03.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Le Havre AC 3:2 69    
21.03.09 Ligue 1 Stade rennais FC-Valenciennes FC 0:0 58   czerwona kartka 
11.04.09 Ligue 1 AS Nancy Lorraine-Valenciennes FC 2:0 90 żółta kartka  
18.04.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Le Mans UC 72 0:2 90    
26.04.09 Ligue 1 FC Sochaux-Valenciennes FC 1:1 90    
02.05.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Olympique lyonnais 2:0 90    
13.05.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Girondins Bordeaux 1:2 90    
16.05.09 Ligue 1 AS Monaco FC-Valenciennes FC 1:1 90    
23.05.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Paris Saint-Germain 2:1 90 żółta kartka  
30.05.09 Ligue 1 AS Saint-Étienne-Valenciennes FC 4:0 90    

 

    Bilans sezonu: 2008-09

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
Valenciennes FC Ligue 1 37 36 30 1 3102 1 0/0 0 3 1