Sobota, 27 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Premier League

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Arsenal 19 1080673 56878 60109 59317 19 526471 27709 49972 22694 60355 100% 98% 100%
2. Manchester United FC 19 1054558 55503 75569 75451 19 614341 32334 60106 20540 76212 99% 99% 99%
3. Newcastle United FC 19 874130 46007 52114 44567 19 565512 29764 75512 19416 52387 99% 85% 99%
4. Chelsea FC 19 706815 37201 43417 40280 19 607990 31999 75455 18139 42055 103% 96% 103%
5. Liverpool FC 19 695934 36628 44382 41169 19 678586 35715 75569 20524 45362 98% 91% 98%
6. Manchester City FC 18 644023 35779 47331 36635 19 593095 31216 75464 18214 47726 99% 77% 99%
7. Sunderland AFC 19 679417 35759 47936 35222 19 652852 34361 75400 18015 49000 98% 72% 98%
8. Aston Villa FC 19 634042 33371 42585 35134 19 568940 29944 75409 19073 42640 100% 82% 100%
9. Tottenham Hotspur FC 19 610810 32148 36183 35507 19 603333 31754 60043 17500 36244 100% 98% 100%
10. Everton FC 19 601360 31651 39547 31063 19 529147 27850 75399 18344 40158 98% 77% 98%
11. West Ham United FC 19 581191 30589 40842 31353 19 515291 27121 60109 23946 35303 116% 89% 116%
12. Middlesbrough FC 19 479116 25217 33724 24020 19 627844 33044 75294 16806 35100 96% 68% 96%
13. West Bromwich Albion 19 464470 24446 26344 24964 19 578919 30469 75451 17054 28003 94% 89% 94%
14. Hull City AFC 19 421620 22191 24932 24282 19 637791 33568 75398 17689 25404 98% 96% 98%
15. Blackburn Rovers FC 19 417713 21985 27321 17606 19 561986 29578 60091 18003 31367 87% 56% 87%
16. Fulham FC 19 411968 21683 25661 22259 18 534410 29689 75437 16499 25500 101% 87% 101%
17. Stoke City FC 19 405247 21329 27500 25287 19 597756 31461 75369 15881 28383 97% 89% 97%
18. Bolton Wanderers FC 19 380434 20023 26021 19884 19 611769 32198 75484 20158 28723 91% 69% 91%
19. Portsmouth FC 19 356344 18755 20540 18111 19 570369 30019 60092 19884 20688 99% 88% 99%
20. Wigan Athletic FC 19 330001 17368 22954 14169 19 653464 34393 73917 18416 25135 91% 56% 91%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu