Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Premier League

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Manchester United FC 38 88 67:24 27 7 4 19 50 43:13 16 2 1 19 38 24:11 11 5 3
2.Liverpool FC 38 86 77:27 25 11 2 19 43 41:13 12 7 0 19 43 36:14 13 4 2
3.Chelsea FC 38 83 68:24 25 8 5 19 39 33:12 11 6 2 19 44 35:12 14 2 3
4.Arsenal 38 72 68:37 20 12 6 19 38 31:16 11 5 3 19 34 37:21 9 7 3
5.Everton FC 38 63 55:37 17 12 9 19 30 31:20 8 6 5 19 33 24:17 9 6 4
6.Aston Villa FC 38 62 54:48 17 11 10 19 30 27:21 7 9 3 19 32 27:27 10 2 7
7.Manchester City FC 37 51 57:46 15 6 16 18 40 39:14 13 1 4 19 11 18:32 2 5 12
8.Tottenham Hotspur FC 38 51 45:45 14 9 15 19 35 21:10 10 5 4 19 16 24:35 4 4 11
9.West Ham United FC 38 51 42:45 14 9 15 19 29 23:22 9 2 8 19 22 19:23 5 7 7
10.Fulham FC 37 50 36:33 13 11 13 19 36 28:16 11 3 5 18 14 8:17 2 8 8
11.Wigan Athletic FC 38 45 34:45 12 9 17 19 29 17:18 8 5 6 19 16 17:27 4 4 11
12.Stoke City FC 38 45 38:55 12 9 17 19 35 22:15 10 5 4 19 10 16:40 2 4 13
13.Bolton Wanderers FC 38 41 41:53 11 8 19 19 26 21:21 7 5 7 19 15 20:32 4 3 12
14.Portsmouth FC 38 41 38:57 10 11 17 19 27 26:29 8 3 8 19 14 12:28 2 8 9
15.Blackburn Rovers FC 38 41 40:60 10 11 17 19 25 22:23 6 7 6 19 16 18:37 4 4 11
16.Sunderland AFC 38 36 34:54 9 9 20 19 21 21:25 6 3 10 19 15 13:29 3 6 10
17.Hull City AFC 38 35 39:64 8 11 19 19 14 18:36 3 5 11 19 21 21:28 5 6 8
18.Newcastle United FC 38 34 40:59 7 13 18 19 22 24:29 5 7 7 19 12 16:30 2 6 11
19.Middlesbrough FC 38 32 28:57 7 11 20 19 24 17:20 5 9 5 19 8 11:37 2 2 15
20.West Bromwich Albion 38 32 36:67 8 8 22 19 24 26:33 7 3 9 19 8 10:34 1 5 13

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: