Piątek, 26 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Bundesliga

   Klasyfikacja strzelców

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Karne % karnych Śred. goli
1.Robert LewandowskiBorussia Dortmund 18 15.6% 0.81
2.Stefan KießlingBayer 04 Leverkusen 17 317.6% 0.70
3.Mario MandžukićFC Bayern München 11 0- 0.68
4.Mario GómezFC Bayern München 10 0- 0.55
5.Klaas-Jan HuntelaarFC Schalke 04 10 0- 0.55
6.André SchürrleBayer 04 Leverkusen 10 0- 0.41
7.Nils PetersenSV Werder Bremen 9 0- 0.37
8.Artjoms RudņevsHamburger SV 9 0- 0.37
9.Jakub BłaszczykowskiBorussia Dortmund 9 333.3% 0.42
10.Sascha MöldersFC Augsburg 9 0- 0.45
11.Marco ReusBorussia Dortmund 9 0- 0.42
12.Mario GötzeBorussia Dortmund 9 111.1% 0.40
13.Thomas MüllerFC Bayern München 9 222.2% 0.5
14.Heung-Min SonHamburger SV 8 0- 0.34
15.Jonathan SchmidSC Freiburg 8 0- 0.36
16.Vedad IbiševićVfB Stuttgart 8 450% 0.34
17.Alexander MeierEintracht Frankfurt 8 225% 0.38
18.Ivica OlićVfL Wolfsburg 8 0- 0.34
19.Stefan AignerEintracht Frankfurt 8 0- 0.34
20.Max KruseSC Freiburg 8 0- 0.34
21.Szabolcs HusztiHannover 96 7 342.9% 0.46
22.Julian DraxlerFC Schalke 04 7 0- 0.28
23.Dani SchahinFortuna Düsseldorf 7 114.3% 0.33
24.Stefan ReisingerFortuna Düsseldorf 7 0- 0.35
25.Mame Biram DioufHannover 96 7 0- 0.35
26.Mohammed AbdellaoueHannover 96 7 228.6% 0.36
27.Aaron HuntSV Werder Bremen 6 350% 0.31
28.Claudio PizarroFC Bayern München 6 0- 0.42
29.Patrick HermannBorussia M'gladbach 6 0- 0.24
30.DiegoVfL Wolfsburg 6 233.3% 0.25
31.Didier Konan YaHannover 96 5 0- 0.25
32.NaldoVfL Wolfsburg 5 0- 0.22
33.Ádám Szalai1. FSV Mainz 05 5 0- 0.23
34.Bastian SchweinsteigerFC Bayern München 5 0- 0.26
35.Sejad Salihović1899 Hoffenheim 5 240% 0.31
36.Rafael van der VaartHamburger SV 5 120% 0.29
37.Bas DostVfL Wolfsburg 5 0- 0.22
38.Franck RibéryFC Bayern München 5 0- 0.25
39.Nikola ĐurđićSpVgg Greuther Fürth 5 0- 0.41
40.Michel BastosFC Schalke 04 4 0- 0.30
41.Jan RosenthalSC Freiburg 4 0- 0.26
42.Gonzalo CastroBayer 04 Leverkusen 4 0- 0.17
43.Kevin De BruyneSV Werder Bremen 4 0- 0.17
44.Christian GentnerVfB Stuttgart 4 0- 0.16
45.Luuk de JongBorussia M'gladbach 4 0- 0.21
46.Marko ArnautovićSV Werder Bremen 4 0- 0.21
47.Arjen RobbenFC Bayern München 4 0- 0.33
48.Andreas Ivanschitz1. FSV Mainz 05 4 250% 0.18
49.Martin StranzlBorussia M'gladbach 4 0- 0.21
50.Kevin Volland1899 Hoffenheim 4 0- 0.16
51.Timmy Simons1. FC Nürnberg 4 375% 0.17
52.Per Nilsson1. FC Nürnberg 4 0- 0.19
53.Martin HarnikVfB Stuttgart 4 0- 0.19
54.Jéfferson FarfánFC Schalke 04 4 125% 0.21
55.Ji Dong-WonFC Augsburg 4 0- 0.28
56.Toni KroosFC Bayern München 4 0- 0.23
57.Nicolai Müller1. FSV Mainz 05 4 0- 0.18
58.Takashi InuiEintracht Frankfurt 4 0- 0.18
59.Markus Feulner1. FC Nürnberg 4 0- 0.2
60.Konstantin RauschHannover 96 3 0- 0.13
61.Lars BenderBayer 04 Leverkusen 3 0- 0.12
62.Nuri ŞahinBorussia Dortmund 3 0- 0.23
63.Ciprian MaricaFC Schalke 04 3 0- 0.27
64.Hiroshi Kiyotake1. FC Nürnberg 3 0- 0.13
65.Xherdan ShaqiriFC Bayern München 3 0- 0.15
66.Tobias WernerFC Augsburg 3 0- 0.15
67.Oliver FinkFortuna Düsseldorf 3 0- 0.16
68.Julian SchieberBorussia Dortmund 3 0- 0.2
69.Teemu PukkiFC Schalke 04 3 0- 0.2
70.Maximilian BeisterHamburger SV 3 0- 0.21
71.Juan ArangoBorussia M'gladbach 3 0- 0.13
72.Sebastian Polter1. FC Nürnberg 3 0- 0.16
73.Tomáš Pekhart1. FC Nürnberg 3 0- 0.15
74.Roberto Firmino1899 Hoffenheim 3 0- 0.13
75.Robbie KruseFortuna Düsseldorf 3 0- 0.15
76.Lewis HoltbyFC Schalke 04 3 0- 0.23
77.Fabian Johnson1899 Hoffenheim 3 0- 0.14
78.Martin LanigEintracht Frankfurt 3 0- 0.23
79.Simon RolfesBayer 04 Leverkusen 3 0- 0.13
80.Artur SobiechHannover 96 3 0- 0.16
81.Stefan ReinartzBayer 04 Leverkusen 3 0- 0.14
82.Ibrahima TraoréVfB Stuttgart 3 0- 0.12
83.Koo Ja-CheolFC Augsburg 3 0- 0.17
84.Maximilian ArnoldVfL Wolfsburg 3 0- 0.6
85.Axel BellinghausenFortuna Düsseldorf 3 0- 0.13
86.Joel MatipFC Schalke 04 3 0- 0.12
87.Daniel CaligiuriSC Freiburg 2 150% 0.10
88.Felix KlausSpVgg Greuther Fürth 2 0- 0.1
89.Andre HoffmannHannover 96 2 0- 0.15
90.Edgar PribSpVgg Greuther Fürth 2 0- 0.11
91.Sven Schipplock1899 Hoffenheim 2 0- 0.18
92.Sérgio PintoHannover 96 2 0- 0.09
93.Joselu1899 Hoffenheim 2 0- 0.11
94.Mathis BollyFortuna Düsseldorf 2 0- 0.4
95.Philipp WollscheidBayer 04 Leverkusen 2 0- 0.08
96.Thorben MarxBorussia M'gladbach 2 2100% 0.10
97.Pirmin SchweglerEintracht Frankfurt 2 0- 0.10
98.İlkay GündoğanBorussia Dortmund 2 0- 0.1
99.Mike HankeBorussia M'gladbach 2 0- 0.08
100.Pavel KrmašSC Freiburg 2 0- 0.13
101.Shawn Parker1. FSV Mainz 05 2 0- 0.16
102.Ivan PerišićBorussia Dortmund 2 0- 0.11
103.RaffaelFC Schalke 04 2 150% 0.14
104.Javier MartínezFC Bayern München 2 0- 0.10
105.Zlatko JunuzovicSV Werder Bremen 2 0- 0.09
106.Ken IlsøFortuna Düsseldorf 2 0- 0.1
107.Marco HögerFC Schalke 04 2 0- 0.11
108.Łukasz PiszczekBorussia Dortmund 2 0- 0.1
109.Peniel MlapaBorussia M'gladbach 2 0- 0.11
110.Mehmet EkiciSV Werder Bremen 2 0- 0.25
111.Igor De Camargo1899 Hoffenheim 2 0- 0.12
112.Alexander Esswein1. FC Nürnberg 2 0- 0.12
113.Tobias Weis1899 Hoffenheim 2 0- 0.12
114.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 2 0- 0.18
115.David AlabaFC Bayern München 2 150% 0.12
116.Simon KjærVfL Wolfsburg 2 0- 0.10
117.Jérôme BoatengFC Bayern München 2 0- 0.11
118.Srđan LakićEintracht Frankfurt 2 0- 0.14
119.Sercan SararerSpVgg Greuther Fürth 1 0- 0.06
120.Aleksandar IgnjovskiSV Werder Bremen 1 0- 0.05
121.Lars StindlHannover 96 1 0- 0.1
122.Leonardo BittencourtBorussia Dortmund 1 0- 0.25
123.Felipe SantanaBorussia Dortmund 1 0- 0.07
124.Daniel Williams1899 Hoffenheim 1 0- 0.06
125.Yunus Malli1. FSV Mainz 05 1 0- 0.11
126.Jermaine JonesFC Schalke 04 1 0- 0.05
127.Johannes FlumSC Freiburg 1 0- 0.05
128.Dennis AogoHamburger SV 1 0- 0.04
129.Lasse SobiechSpVgg Greuther Fürth 1 0- 0.05
130.Assani Lukimya-MulongotiSV Werder Bremen 1 0- 0.06
131.Andreas Beck1899 Hoffenheim 1 0- 0.04
132.Anatolij TymoszczukFC Bayern München 1 0- 0.07
133.Nando RafaelFortuna Düsseldorf 1 0- 0.14
134.Álvaro DomínguezBorussia M'gladbach 1 0- 0.04
135.Jan-Ingwer Callsen-BrackerFC Augsburg 1 0- 0.05
136.Makoto HasebeVfL Wolfsburg 1 0- 0.05
137.Timm Klose1. FC Nürnberg 1 0- 0.04
138.Thanos PetsosSpVgg Greuther Fürth 1 0- 0.09
139.Ivan Klasnić1. FSV Mainz 05 1 0- 0.33
140.Stephan FürstnerSpVgg Greuther Fürth 1 0- 0.04
141.Kyriakos PapadopoulosFC Schalke 04 1 0- 0.14
142.Theodor Gebre SelassieSV Werder Bremen 1 0- 0.05
143.Ivo IličevićHamburger SV 1 0- 0.25
144.Sebastian PrödlSV Werder Bremen 1 0- 0.05
145.Sokratis PapastathopoulosSV Werder Bremen 1 0- 0.05
146.Anderson BambaEintracht Frankfurt 1 0- 0.05
147.Zdeněk Pospěch1. FSV Mainz 05 1 0- 0.04
148.Marco RussEintracht Frankfurt 1 0- 0.14
149.Timo Gebhart1. FC Nürnberg 1 0- 0.1
150.Hanno Balitsch1. FC Nürnberg 1 0- 0.04
151.CacauVfB Stuttgart 1 0- 0.33
152.Bernd NehrigSpVgg Greuther Fürth 1 1100% 0.05
153.Heiko WestermannHamburger SV 1 0- 0.04
154.Sidney SamBayer 04 Leverkusen 1 0- 0.06
155.Zoltán StieberSpVgg Greuther Fürth 1 0- 0.09
156.Jeffrey BrumaHamburger SV 1 0- 0.07
157.Daniel BaierFC Augsburg 1 0- 0.04
158.Filip DaemsBorussia M'gladbach 1 1100% 0.07
159.VieirinhaVfL Wolfsburg 1 0- 0.04
160.Adam BodzekFortuna Düsseldorf 1 0- 0.05
161.Daniel CarvajalBayer 04 Leverkusen 1 0- 0.04
162.Jens HegelerBayer 04 Leverkusen 1 0- 0.05
163.Adrian NikciHannover 96 1 0- 0.25
164.Niki Zimling1. FSV Mainz 05 1 0- 0.09
165.Shinji OkazakiVfB Stuttgart 1 0- 0.05
166.Elkin Soto1. FSV Mainz 05 1 0- 0.05
167.Leon AndreasenHannover 96 1 0- 0.33
168.Mario EggimannHannover 96 1 0- 0.07
169.Emre CanFC Bayern München 1 0- 0.33
170.Karim HagguiHannover 96 1 0- 0.07
171.Ivan SantiniSC Freiburg 1 0- 0.09
172.Milan BadeljHamburger SV 1 1100% 0.04
173.Torsten OehrlFC Augsburg 1 0- 0.05
174.Jan MorávekFC Augsburg 1 0- 0.07
175.Jens LangenekeFortuna Düsseldorf 1 1100% 0.16
176.FelipeHannover 96 1 0- 0.5
177.Johannes GeisSpVgg Greuther Fürth 1 0- 0.16
178.Kevin VogtFC Augsburg 1 0- 0.05
179.Michal KadlecBayer 04 Leverkusen 1 0- 0.11
180.Marco Caligiuri1. FSV Mainz 05 1 0- 0.06
181.Dante BonfimFC Bayern München 1 0- 0.05
182.Joseph AkpalaSV Werder Bremen 1 0- 0.07
183.Georg NiedermeierVfB Stuttgart 1 0- 0.05
184.Luiz GustavoFC Bayern München 1 0- 0.07
185.Timothy Chandler1. FC Nürnberg 1 0- 0.04
186.Christian SchulzHannover 96 1 0- 0.05
187.Tony JantschkeBorussia M'gladbach 1 0- 0.04
188.Oscar WendtBorussia M'gladbach 1 0- 0.05
189.RafinhaFC Bayern München 1 0- 0.11
190.Marcel de JongFC Augsburg 1 0- 0.08
191.Amin YounesBorussia M'gladbach 1 0- 0.1
192.Nikolče Noveski1. FSV Mainz 05 1 0- 0.04
193.Marcell JansenHamburger SV 1 0- 0.05
194.Alexandru MaximVfB Stuttgart 1 0- 0.12
195.Kevin GroßkreutzBorussia Dortmund 1 0- 0.05
196.Sebastian BoenischBayer 04 Leverkusen 1 0- 0.08
197.Takashi Usami1899 Hoffenheim 1 0- 0.07
198.Eren Derdiyok1899 Hoffenheim 1 0- 0.07
199.Jan SchlaudraffHannover 96 1 1100% 0.04
200.Neven SubotićBorussia Dortmund 1 0- 0.05
201.Mike Frantz1. FC Nürnberg 1 0- 0.05
202.Andreas LambertzFortuna Düsseldorf 1 0- 0.05