Wtorek, 7 maja 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Bundesliga

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Stefan KießlingBayer 04 Leverkusen 17 9 26
2.Robert LewandowskiBorussia Dortmund 18 7 25
3.Mario GötzeBorussia Dortmund 9 11 20
4.Jakub BłaszczykowskiBorussia Dortmund 9 9 18
5.Thomas MüllerFC Bayern München 9 9 18
6.Szabolcs HusztiHannover 96 7 10 17
7.Marco ReusBorussia Dortmund 9 7 16
8.DiegoVfL Wolfsburg 6 8 14
9.Max KruseSC Freiburg 8 6 14
10.Stefan AignerEintracht Frankfurt 8 6 14
11.André SchürrleBayer 04 Leverkusen 10 4 14
12.Mario MandžukićFC Bayern München 11 2 13
13.Nils PetersenSV Werder Bremen 9 4 13
14.Mario GómezFC Bayern München 10 2 12
15.Arjen RobbenFC Bayern München 4 8 12
16.Kevin De BruyneSV Werder Bremen 4 8 12
17.Claudio PizarroFC Bayern München 6 6 12
18.Jonathan SchmidSC Freiburg 8 4 12
19.Kevin Volland1899 Hoffenheim 4 8 12
20.Robbie KruseFortuna Düsseldorf 3 9 12
21.Klaas-Jan HuntelaarFC Schalke 04 10 1 11
22.Rafael van der VaartHamburger SV 5 6 11
23.Aaron HuntSV Werder Bremen 6 5 11
24.Gonzalo CastroBayer 04 Leverkusen 4 7 11
25.Hiroshi Kiyotake1. FC Nürnberg 3 8 11
26.Franck RibéryFC Bayern München 5 6 11
27.Artjoms RudņevsHamburger SV 9 2 11
28.Julian DraxlerFC Schalke 04 7 4 11
29.Mame Biram DioufHannover 96 7 4 11
30.Ivica OlićVfL Wolfsburg 8 3 11
31.Toni KroosFC Bayern München 4 6 10
32.Marko ArnautovićSV Werder Bremen 4 6 10
33.Vedad IbiševićVfB Stuttgart 8 2 10
34.Philipp LahmFC Bayern München 0 10 10
35.Takashi InuiEintracht Frankfurt 4 6 10
36.Sascha MöldersFC Augsburg 9 0 9
37.Tobias WernerFC Augsburg 3 6 9
38.Łukasz PiszczekBorussia Dortmund 2 7 9
39.Juan ArangoBorussia M'gladbach 3 6 9
40.Jéfferson FarfánFC Schalke 04 4 5 9
41.Bastian SchweinsteigerFC Bayern München 5 4 9
42.Alexander MeierEintracht Frankfurt 8 1 9
43.Heung-Min SonHamburger SV 8 1 9
44.Xherdan ShaqiriFC Bayern München 3 5 8
45.Dani SchahinFortuna Düsseldorf 7 1 8
46.Lewis HoltbyFC Schalke 04 3 5 8
47.Ibrahima TraoréVfB Stuttgart 3 5 8
48.Mohammed AbdellaoueHannover 96 7 1 8
49.Lars BenderBayer 04 Leverkusen 3 5 8
50.Stefan ReisingerFortuna Düsseldorf 7 1 8
51.Christian GentnerVfB Stuttgart 4 4 8
52.Patrick HermannBorussia M'gladbach 6 2 8
53.Nicolai Müller1. FSV Mainz 05 4 3 7
54.RaffaelFC Schalke 04 2 5 7
55.Bastian OczipkaEintracht Frankfurt 0 7 7
56.Martin HarnikVfB Stuttgart 4 3 7
57.Sejad Salihović1899 Hoffenheim 5 2 7
58.Dennis AogoHamburger SV 1 6 7
59.Ádám Szalai1. FSV Mainz 05 5 2 7
60.Didier Konan YaHannover 96 5 2 7
61.Michel BastosFC Schalke 04 4 2 6
62.Markus Feulner1. FC Nürnberg 4 2 6
63.Kevin GroßkreutzBorussia Dortmund 1 5 6
64.Bas DostVfL Wolfsburg 5 1 6
65.Roberto Firmino1899 Hoffenheim 3 3 6
66.Daniel CaligiuriSC Freiburg 2 4 6
67.Nikola ĐurđićSpVgg Greuther Fürth 5 1 6
68.VieirinhaVfL Wolfsburg 1 5 6
69.Konstantin RauschHannover 96 3 3 6
70.Luuk de JongBorussia M'gladbach 4 2 6
71.Andreas Ivanschitz1. FSV Mainz 05 4 2 6
72.Jan RosenthalSC Freiburg 4 2 6
73.Teemu PukkiFC Schalke 04 3 2 5
74.Oscar WendtBorussia M'gladbach 1 4 5
75.Nuri ŞahinBorussia Dortmund 3 2 5
76.Jermaine JonesFC Schalke 04 1 4 5
77.Koo Ja-CheolFC Augsburg 3 2 5
78.Per Nilsson1. FC Nürnberg 4 1 5
79.Ricardo RodríguezVfL Wolfsburg 0 5 5
80.Tomáš Pekhart1. FC Nürnberg 3 2 5
81.Sidney SamBayer 04 Leverkusen 1 4 5
82.Oliver FinkFortuna Düsseldorf 3 2 5
83.Tobias Weis1899 Hoffenheim 2 3 5
84.Milan BadeljHamburger SV 1 4 5
85.Andreas LambertzFortuna Düsseldorf 1 4 5
86.David AlabaFC Bayern München 2 3 5
87.Simon RolfesBayer 04 Leverkusen 3 2 5
88.NaldoVfL Wolfsburg 5 0 5
89.Pirmin SchweglerEintracht Frankfurt 2 3 5
90.Axel BellinghausenFortuna Düsseldorf 3 2 5
91.Jan SchlaudraffHannover 96 1 3 4
92.Joselu1899 Hoffenheim 2 2 4
93.Jan MorávekFC Augsburg 1 3 4
94.Ji Dong-WonFC Augsburg 4 0 4
95.Timmy Simons1. FC Nürnberg 4 0 4
96.Stefan ReinartzBayer 04 Leverkusen 3 1 4
97.Artur SobiechHannover 96 3 1 4
98.Jérôme BoatengFC Bayern München 2 2 4
99.Daniel BaierFC Augsburg 1 3 4
100.Fabian Johnson1899 Hoffenheim 3 1 4
101.Shawn Parker1. FSV Mainz 05 2 2 4
102.Maximilian BeisterHamburger SV 3 1 4
103.Timo Gebhart1. FC Nürnberg 1 3 4
104.Thorben MarxBorussia M'gladbach 2 2 4
105.Marco HögerFC Schalke 04 2 2 4
106.Martin StranzlBorussia M'gladbach 4 0 4
107.Daniel CarvajalBayer 04 Leverkusen 1 3 4
108.Sebastian BoenischBayer 04 Leverkusen 1 3 4
109.Sérgio PintoHannover 96 2 2 4
110.Lars StindlHannover 96 1 3 4
111.Sven Schipplock1899 Hoffenheim 2 2 4
112.Simon KjærVfL Wolfsburg 2 1 3
113.Edgar PribSpVgg Greuther Fürth 2 1 3
114.Heiko WestermannHamburger SV 1 2 3
115.Ciprian MaricaFC Schalke 04 3 0 3
116.Ivan PerišićBorussia Dortmund 2 1 3
117.İlkay GündoğanBorussia Dortmund 2 1 3
118.Dennis DiekmeierHamburger SV 0 3 3
119.Timothy Chandler1. FC Nürnberg 1 2 3
120.Julian SchieberBorussia Dortmund 3 0 3
121.Eugen Polanski1899 Hoffenheim 0 3 3
122.Aleksandar IgnjovskiSV Werder Bremen 1 2 3
123.Joel MatipFC Schalke 04 3 0 3
124.Peniel MlapaBorussia M'gladbach 2 1 3
125.Felix KlausSpVgg Greuther Fürth 2 1 3
126.Javier MartínezFC Bayern München 2 1 3
127.Ivan SantiniSC Freiburg 1 2 3
128.Michal KadlecBayer 04 Leverkusen 1 2 3
129.Andre HahnFC Augsburg 0 3 3
130.Håvard NordtveitBorussia M'gladbach 0 3 3
131.Christian FuchsFC Schalke 04 0 3 3
132.Ken IlsøFortuna Düsseldorf 2 1 3
133.Alexander Esswein1. FC Nürnberg 2 1 3
134.Maximilian ArnoldVfL Wolfsburg 3 0 3
135.Sofian ChahedHannover 96 0 3 3
136.Martin LanigEintracht Frankfurt 3 0 3
137.Alexandru MaximVfB Stuttgart 1 2 3
138.Sebastian Polter1. FC Nürnberg 3 0 3
139.Mats HummelsBorussia Dortmund 0 3 3
140.Mike HankeBorussia M'gladbach 2 1 3
141.Christian PanderHannover 96 0 2 2
142.Zdeněk Pospěch1. FSV Mainz 05 1 1 2
143.Takashi Usami1899 Hoffenheim 1 1 2
144.Jan PolákVfL Wolfsburg 0 2 2
145.Atsuto UchidaFC Schalke 04 0 2 2
146.Mehmet EkiciSV Werder Bremen 2 0 2
147.Adam BodzekFortuna Düsseldorf 1 1 2
148.Jan-Ingwer Callsen-BrackerFC Augsburg 1 1 2
149.Andreas Beck1899 Hoffenheim 1 1 2
150.Moritz LeitnerBorussia Dortmund 0 2 2
151.Tony JantschkeBorussia M'gladbach 1 1 2
152.Gerald AsamoahSpVgg Greuther Fürth 0 2 2
153.Mathis BollyFortuna Düsseldorf 2 0 2
154.Marcel de JongFC Augsburg 1 1 2
155.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 2 0 2
156.Julian SchusterSC Freiburg 0 2 2
157.Mike Frantz1. FC Nürnberg 1 1 2
158.Theodor Gebre SelassieSV Werder Bremen 1 1 2
159.Andre HoffmannHannover 96 2 0 2
160.Leon BalogunFortuna Düsseldorf 0 2 2
161.Dante BonfimFC Bayern München 1 1 2
162.Zoltán StieberSpVgg Greuther Fürth 1 1 2
163.Raphael HolzhauserVfB Stuttgart 0 2 2
164.Igor De Camargo1899 Hoffenheim 2 0 2
165.Jeffrey BrumaHamburger SV 1 1 2
166.Torsten OehrlFC Augsburg 1 1 2
167.Mario EggimannHannover 96 1 1 2
168.Júnior Díaz1. FSV Mainz 05 0 2 2
169.Ilir AzemiSpVgg Greuther Fürth 0 2 2
170.Elkin Soto1. FSV Mainz 05 1 1 2
171.Georg NiedermeierVfB Stuttgart 1 1 2
172.Heinrich SchmidtgalSpVgg Greuther Fürth 0 2 2
173.Marcell JansenHamburger SV 1 1 2
174.Arthur BokaVfB Stuttgart 0 2 2
175.Srđan LakićEintracht Frankfurt 2 0 2
176.Hanno Balitsch1. FC Nürnberg 1 1 2
177.Eljero EliaSV Werder Bremen 0 2 2
178.Leonardo BittencourtBorussia Dortmund 1 1 2
179.Marco Caligiuri1. FSV Mainz 05 1 1 2
180.Thomas PledlSpVgg Greuther Fürth 0 2 2
181.Joseph AkpalaSV Werder Bremen 1 1 2
182.Bernd NehrigSpVgg Greuther Fürth 1 1 2
183.Johannes GeisSpVgg Greuther Fürth 1 1 2
184.Kevin VogtFC Augsburg 1 1 2
185.Zlatko JunuzovicSV Werder Bremen 2 0 2
186.Philipp WollscheidBayer 04 Leverkusen 2 0 2
187.Roman NeustädterFC Schalke 04 0 2 2
188.Benedikt HöwedesFC Schalke 04 0 2 2
189.Pavel KrmašSC Freiburg 2 0 2
190.Eren Derdiyok1899 Hoffenheim 1 1 2
191.Adrian NikciHannover 96 1 0 1
192.Anatolij TymoszczukFC Bayern München 1 0 1
193.Sebastian PrödlSV Werder Bremen 1 0 1
194.CacauVfB Stuttgart 1 0 1
195.Karim GuédéSC Freiburg 0 1 1
196.Neven SubotićBorussia Dortmund 1 0 1
197.Robert TescheHamburger SV 0 1 1
198.Álvaro DomínguezBorussia M'gladbach 1 0 1
199.RafinhaFC Bayern München 1 0 1
200.Kyriakos PapadopoulosFC Schalke 04 1 0 1
201.Fallou DiagnéSC Freiburg 0 1 1
202.Ivan Klasnić1. FSV Mainz 05 1 0 1
203.Roel BrouwersBorussia M'gladbach 0 1 1
204.FelipeHannover 96 1 0 1
205.Sébastien PocognoliHannover 96 0 1 1
206.Mensur MujdžaSC Freiburg 0 1 1
207.Shinji OkazakiVfB Stuttgart 1 0 1
208.Lasse SobiechSpVgg Greuther Fürth 1 0 1
209.Stephan FürstnerSpVgg Greuther Fürth 1 0 1
210.Ömer ToprakBayer 04 Leverkusen 0 1 1
211.Zdravko KuzmanovićVfB Stuttgart 0 1 1
212.Max MeyerFC Schalke 04 0 1 1
213.Sebastian KehlBorussia Dortmund 0 1 1
214.Filip DaemsBorussia M'gladbach 1 0 1
215.Sebastian RodeEintracht Frankfurt 0 1 1
216.Ronny GarbuschewskiFortuna Düsseldorf 0 1 1
217.Johannes FlumSC Freiburg 1 0 1
218.Javier Pinolá1. FC Nürnberg 0 1 1
219.Sokratis PapastathopoulosSV Werder Bremen 1 0 1
220.Andrij WoroninFortuna Düsseldorf 0 1 1
221.Matthias ZimmermannBorussia M'gladbach 0 1 1
222.Lukas SchmitzSV Werder Bremen 0 1 1
223.Jan Kirchhoff1. FSV Mainz 05 0 1 1
224.Luiz GustavoFC Bayern München 1 0 1
225.Tobias LevelsFortuna Düsseldorf 0 1 1
226.Olivier OccèanEintracht Frankfurt 0 1 1
227.FágnerVfL Wolfsburg 0 1 1
228.Marcel SchäferVfL Wolfsburg 0 1 1
229.Bernd LenoBayer 04 Leverkusen 0 1 1
230.Cédric MakiadiSC Freiburg 0 1 1
231.Cristian MolinaroVfB Stuttgart 0 1 1
232.Nikolče Noveski1. FSV Mainz 05 1 0 1
233.Karim HagguiHannover 96 1 0 1
234.Marc StenderaEintracht Frankfurt 0 1 1
235.Johannes van den BerghFortuna Düsseldorf 0 1 1
236.Sead KolašinacFC Schalke 04 0 1 1
237.Jonas HofmannBorussia Dortmund 0 1 1
238.Marco RussEintracht Frankfurt 1 0 1
239.Petr JiráčekHamburger SV 0 1 1
240.Sercan SararerSpVgg Greuther Fürth 1 0 1
241.Max GrünSpVgg Greuther Fürth 0 1 1
242.Marco TerrazzinoSC Freiburg 0 1 1
243.Amin YounesBorussia M'gladbach 1 0 1
244.Assani Lukimya-MulongotiSV Werder Bremen 1 0 1
245.Özkan YildirimSV Werder Bremen 0 1 1
246.Nando RafaelFortuna Düsseldorf 1 0 1
247.Emre CanFC Bayern München 1 0 1
248.Makoto HasebeVfL Wolfsburg 1 0 1
249.Yunus Malli1. FSV Mainz 05 1 0 1
250.Christian SchulzHannover 96 1 0 1
251.Slobodan MedojevićVfL Wolfsburg 0 1 1
252.JosuéVfL Wolfsburg 0 1 1
253.Karim BellarabiBayer 04 Leverkusen 0 1 1
254.Ivo IličevićHamburger SV 1 0 1
255.Jens HegelerBayer 04 Leverkusen 1 0 1
256.Yohandry OrozcoVfL Wolfsburg 0 1 1
257.Mathieu Delpierre1899 Hoffenheim 0 1 1
258.Sebastian JungEintracht Frankfurt 0 1 1
259.Stefano CelozziEintracht Frankfurt 0 1 1
260.Anderson BambaEintracht Frankfurt 1 0 1
261.Robert ZillnerSpVgg Greuther Fürth 0 1 1
262.Lukas RuppBorussia M'gladbach 0 1 1
263.Niklas Stark1. FC Nürnberg 0 1 1
264.Jens LangenekeFortuna Düsseldorf 1 0 1
265.Arkadiusz MilikBayer 04 Leverkusen 0 1 1
266.Fabian GieferFortuna Düsseldorf 0 1 1
267.Marcel Risse1. FSV Mainz 05 0 1 1
268.Matthias OstrzolekFC Augsburg 0 1 1
269.Manuel SchmiedebachHannover 96 0 1 1
270.Thanos PetsosSpVgg Greuther Fürth 1 0 1
271.Felipe SantanaBorussia Dortmund 1 0 1
272.Leon AndreasenHannover 96 1 0 1
273.Clemens FritzSV Werder Bremen 0 1 1
274.Daniel Williams1899 Hoffenheim 1 0 1
275.Sebastian Rudy1899 Hoffenheim 0 1 1
276.Almog Cohen1. FC Nürnberg 0 1 1
277.Mateo PavlovićSV Werder Bremen 0 1 1
278.Thomas KahlenbergVfL Wolfsburg 0 1 1
279.Niki Zimling1. FSV Mainz 05 1 0 1
280.Timm Klose1. FC Nürnberg 1 0 1