
| % wypełnienia stadionu | ||
| Średnia widzów | 17857 | 75 |
| Najwyższa frekwencja | 24010 | Legia Warszawa (30.03.12) |
| Najniższa frekwencja | 12900 | Zagłębie Lubin (13.08.11) |
| Ostatnie mecze | ||
| 12900 | 54 | |
| 15323 | 64 | |
| 13020 | 54 | |
| 13550 | 57 | |
| 21046 | 88 | |
| 24010 | 100 | |
| 15019 | 63 | |
| 23215 | 97 | |
| 22627 | 94 | |
| Nazwa: | Stadion Miejski im. Henryka Reymana |
| Data otwarcia: | 1922.04.08 |
| Pojemność: | 23953 |
| Miejsca siedzące: | 23953 |
| Oświetlenie: | 1776 |
| Historia: |