
| meczów: 23 (76.7%) | |||
| Ekstraklasa | D | Śląsk Wrocław | 0:1 |
| Ekstraklasa | W | Górnik Zabrze | 2:0 |
| Ekstraklasa | D | Cracovia | 1:0 |
| Ekstraklasa | W | Jagiellonia Białystok | 1:0 |
| Ekstraklasa | D | Legia Warszawa | 0:0 |
| Ekstraklasa | W | Ruch Chorzów | 1:0 |
| Ekstraklasa | D | Lech Poznań | 0:0 |
| Ekstraklasa | W | Lechia Gdańsk | 0:2 |
| Ekstraklasa | D | Korona Kielce | 0:1 |
| Ekstraklasa | D | Polonia Warszawa | 0:1 |
| Ekstraklasa | D | Widzew Łódź | 1:0 |
| Ekstraklasa | W | Śląsk Wrocław | 0:1 |
| Ekstraklasa | D | Górnik Zabrze | 0:1 |
| Ekstraklasa | W | Cracovia | 1:0 |
| Ekstraklasa | D | Podbeskidzie B.-B. | 0:1 |
| Ekstraklasa | W | Legia Warszawa | 2:0 |
| Ekstraklasa | D | GKS Bełchatów | 2:0 |
| Ekstraklasa | W | Lech Poznań | 0:1 |
| Ekstraklasa | D | Lechia Gdańsk | 0:1 |
| Ekstraklasa | W | Korona Kielce | 0:0 |
| Ekstraklasa | D | Zagłębie Lubin | 1:0 |
| Ekstraklasa | W | Polonia Warszawa | 1:1 |
| Ekstraklasa | W | Widzew Łódź | 1:1 |
Legenda