Niedziela, 16 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Serie A

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Antonio Di NataleUdinese Calcio 29 6 35
2.RonaldinhoAC Milan 12 16 28
3.Fabrizio MiccoliUS Città di Palermo 19 8 27
4.Diego MilitoInternazionale 22 5 27
5.Mirko VučinićAS Roma 14 8 22
6.Giampaolo PazziniU.C. Sampdoria 19 2 21
7.Alessandro MatriCagliari Calcio 13 8 21
8.Francesco TottiAS Roma 14 7 21
9.Samuel Eto'oInternazionale 12 7 19
10.Rodrigo PalacioGenoa 1893 7 11 18
11.BarretoA.S. Bari 14 4 18
12.Marco BorrielloAC Milan 14 4 18
13.Alberto GilardinoACF Fiorentina 15 2 17
14.Andrea CossuCagliari Calcio 3 14 17
15.Antonio CassanoU.C. Sampdoria 9 8 17
16.Marek HamšíkS.S.C. Napoli 12 5 17
17.Massimo MaccaroneA.C. Siena 12 5 17
18.Sergio FloccariS.S. Lazio 12 5 17
19.MaicónInternazionale 6 10 16
20.Fabio QuagliarellaS.S.C. Napoli 11 5 16
21.Giuseppe MascaraCalcio Catania 8 7 15
22.Mario BalotelliInternazionale 9 6 15
23.Simone TiribocchiAtalanta BC 11 4 15
24.Marco Di VaioBologna F.C. 1909 12 3 15
25.AdaíltonBologna F.C. 1909 11 3 14
26.Edinson CavaniUS Città di Palermo 13 1 14
27.DiegoJuventus F.C. 5 9 14
28.Sergio PellissierAC ChievoVerona 11 3 14
29.Stevan JovetićACF Fiorentina 5 9 14
30.Ezequiel LavezziS.S.C. Napoli 8 6 14
31.PatoAC Milan 12 1 13
32.Maxi LópezCalcio Catania 11 2 13
33.Cristiano LucarelliA.S. Livorno Calcio 10 2 12
34.Giuseppe SculliGenoa 1893 6 6 12
35.JedaCagliari Calcio 8 4 12
36.Jorge MartínezCalcio Catania 9 3 12
37.Daniele ManniniU.C. Sampdoria 5 7 12
38.Alessandro Del PieroJuventus F.C. 9 3 12
39.Juan VargasACF Fiorentina 5 6 11
40.Davide LanzafameParma FC 7 4 11
41.Simone PepeUdinese Calcio 7 4 11
42.Tommaso RocchiS.S. Lazio 6 5 11
43.Daniele De RossiAS Roma 7 4 11
44.Wesley SneijderInternazionale 4 7 11
45.Antonio Floro FloresUdinese Calcio 9 2 11
46.Andrea LazzariCagliari Calcio 7 4 11
47.Hernán CrespoGenoa 1893 6 4 10
48.Giandomenico MestoGenoa 1893 5 5 10
49.Emanuele CalaiòA.C. Siena 8 2 10
50.Abdelkader GhezzalA.C. Siena 6 4 10
51.Waleri BożinowParma FC 8 2 10
52.Clarence SeedorfAC Milan 5 4 9
53.Mauricio IslaUdinese Calcio 1 8 9
54.Jaime ValdésAtalanta BC 7 2 9
55.Jonathan BiabianyParma FC 6 3 9
56.Alexis SánchezUdinese Calcio 5 4 9
57.David PizarroAS Roma 2 7 9
58.NenêCagliari Calcio 8 1 9
59.Vincenzo IaquintaJuventus F.C. 6 3 9
60.Fabio LiveraniUS Città di Palermo 0 9 9
61.Abel HernándezUS Città di Palermo 7 2 9
62.Simone PerrottaAS Roma 5 4 9
63.Javier PastoreUS Città di Palermo 3 6 9
64.Germán DenisS.S.C. Napoli 5 4 9
65.Simone VergassolaA.C. Siena 5 3 8
66.Mauro CamoranesiJuventus F.C. 3 5 8
67.Takayuki MorimotoCalcio Catania 5 3 8
68.Christian MaggioS.S.C. Napoli 5 3 8
69.Mauro ZárateS.S. Lazio 3 5 8
70.Rodrigo TaddeiAS Roma 2 6 8
71.Marco MarchionniACF Fiorentina 6 2 8
72.Goran PandevInternazionale 3 5 8
73.AmaurìJuventus F.C. 5 3 8
74.Riccardo MeggioriniA.S. Bari 5 3 8
75.Reto ZieglerU.C. Sampdoria 2 6 8
76.Daniele ContiCagliari Calcio 5 3 8
77.Antonio CandrevaJuventus F.C. 2 6 8
78.David TrézéguetJuventus F.C. 7 1 8
79.Jérémy MenezAS Roma 1 6 7
80.Stefano MauriS.S. Lazio 3 4 7
81.Michele MarcoliniAC ChievoVerona 4 3 7
82.Nicola AmorusoAtalanta BC 6 1 7
83.Cristian ZaccardoParma FC 5 2 7
84.Tiberio GuarenteAtalanta BC 1 6 7
85.Federico BalzarettiUS Città di Palermo 1 6 7
86.Cristiano DoniAtalanta BC 2 5 7
87.Dejan StankovićInternazionale 3 4 7
88.Omar MilanettoGenoa 1893 3 4 7
89.Klaas-Jan HuntelaarAC Milan 7 0 7
90.Marcelo ZalayetaBologna F.C. 1909 4 2 6
91.Thiago MottaInternazionale 4 2 6
92.Aleksandar KolarovS.S. Lazio 3 3 6
93.Julio CruzS.S. Lazio 4 2 6
94.Igor BudanUS Città di Palermo 5 1 6
95.Massimo AmbrosiniAC Milan 1 5 6
96.Adrián RicchiutiCalcio Catania 3 3 6
97.Edgar ÁlvarezA.S. Bari 3 3 6
98.Luca ToniAS Roma 5 1 6
99.Giorgio ChielliniJuventus F.C. 4 2 6
100.Tomas DanilevičiusA.S. Livorno Calcio 5 1 6
101.Marco RossiGenoa 1893 5 1 6
102.Sergio AlmirónA.S. Bari 5 1 6
103.Andrea MantovaniAC ChievoVerona 3 3 6
104.Fábio SimplícioUS Città di Palermo 3 3 6
105.Esteban CambiassoInternazionale 3 2 5
106.Alberto PaloschiParma FC 4 1 5
107.Mariano IzcoCalcio Catania 1 4 5
108.Marco BiagiantiCalcio Catania 3 2 5
109.Riccardo AllegrettiA.S. Bari 3 2 5
110.Claudio MarchisioJuventus F.C. 3 2 5
111.Domenico CriscitoGenoa 1893 2 3 5
112.John Arne RiiseAS Roma 5 0 5
113.José CastilloACF Fiorentina 4 1 5
114.Stefano GubertiAS Roma 2 3 5
115.Filippo InzaghiAC Milan 2 3 5
116.Antonio BuscèBologna F.C. 1909 2 3 5
117.ReginaldoA.C. Siena 2 3 5
118.Wital KutuzauA.S. Bari 1 4 5
119.Alessandro NestaAC Milan 3 2 5
120.Mario SantanaACF Fiorentina 4 1 5
121.Davide BiondiniCagliari Calcio 1 4 5
122.Matteo BrighiAS Roma 4 1 5
123.Alberto ZapaterGenoa 1893 3 2 5
124.Antonio NocerinoUS Città di Palermo 2 2 4
125.Michele FiniA.C. Siena 1 3 4
126.Raffaele PalladinoGenoa 1893 4 0 4
127.Massimo DonatiA.S. Bari 1 3 4
128.Ciro CapuanoCalcio Catania 0 4 4
129.Robert AcquafrescaGenoa 1893 3 1 4
130.Gianluca ComottoACF Fiorentina 0 4 4
131.Andrea PirloAC Milan 0 4 4
132.Fabio GrossoJuventus F.C. 2 2 4
133.Mattia CassaniUS Città di Palermo 0 4 4
134.Lorenzo De SilvestriACF Fiorentina 1 3 4
135.Michele PaolucciJuventus F.C. 2 2 4
136.Simone PadoinAtalanta BC 2 2 4
137.Franco SemioliU.C. Sampdoria 2 2 4
138.Leonardo BonucciA.S. Bari 1 3 4
139.Hugo CampagnaroS.S.C. Napoli 1 3 4
140.Gennaro SardoCalcio Catania 3 1 4
141.Francesco LodiUdinese Calcio 1 3 4
142.Adriano Ferreira PintoAtalanta BC 3 1 4
143.Pablo GranocheAC ChievoVerona 3 1 4
144.Francesco TavanoA.S. Livorno Calcio 4 0 4
145.Angelo PalomboU.C. Sampdoria 2 2 4
146.Blerim DžemailiParma FC 0 4 4
147.Adrian MutuACF Fiorentina 4 0 4
148.Sulley MuntariInternazionale 1 2 3
149.Salvatore MasielloA.S. Bari 1 2 3
150.Henry Damián GiménezBologna F.C. 1909 3 0 3
151.LucianoAC ChievoVerona 0 3 3
152.Mario YepesAC ChievoVerona 1 2 3
153.Stefano MorroneParma FC 1 2 3
154.Daniele DessenaCagliari Calcio 3 0 3
155.Elvis AbbruscatoAC ChievoVerona 2 1 3
156.Joaquín LarriveyCagliari Calcio 3 0 3
157.Houssine KharjaGenoa 1893 3 0 3
158.Cesare BovoUS Città di Palermo 2 1 3
159.Davide MarchiniA.S. Livorno Calcio 0 3 3
160.Claudio BellucciU.C. Sampdoria 1 2 3
161.Pasquale FoggiaS.S. Lazio 0 3 3
162.Giampiero PinziAC ChievoVerona 3 0 3
163.Daniele GalloppaParma FC 2 1 3
164.Gaetano D'AgostinoUdinese Calcio 1 2 3
165.Roberto BaronioS.S. Lazio 0 3 3
166.LúcioInternazionale 1 2 3
167.Pedro KamataA.S. Bari 0 3 3
168.Cristian LedesmaS.S. Lazio 0 3 3
169.Jesús DátoloS.S.C. Napoli 1 2 3
170.Erjon BogdaniAC ChievoVerona 2 1 3
171.Nicola MingazziniBologna F.C. 1909 0 3 3
172.Cristián ZapataUdinese Calcio 0 3 3
173.Mathieu FlaminiAC Milan 0 3 3
174.Andrea MasielloA.S. Bari 2 1 3
175.Marcelo LarrondoA.C. Siena 1 2 3
176.Marco CassettiAS Roma 2 1 3
177.Mariano BogliacinoS.S.C. Napoli 1 2 3
178.Cristian RaimondiA.S. Livorno Calcio 0 3 3
179.Cristian BrocchiS.S. Lazio 2 1 3
180.Massimo GobbiACF Fiorentina 0 3 3
181.Walter SamuelInternazionale 3 0 3
182.Daniele GastaldelloU.C. Sampdoria 3 0 3
183.Federico PelusoAtalanta BC 1 2 3
184.Júlio BaptistaAS Roma 3 0 3
185.Andrea RanocchiaA.S. Bari 2 1 3
186.Fabio CeravaloAtalanta BC 3 0 3
187.Emanuel RivasA.S. Bari 3 0 3
188.Thomas ManfrediniAtalanta BC 1 2 3
189.Felipe MeloJuventus F.C. 3 0 3
190.Paolo CastelliniParma FC 0 3 3
191.Javier ChevantónAtalanta BC 2 1 3
192.Nicola PozziU.C. Sampdoria 2 1 3
193.Pablo OsvaldoBologna F.C. 1909 3 0 3
194.Damiano ZenoniParma FC 0 3 3
195.Aleksandar LukovićUdinese Calcio 0 3 3
196.Martín CáceresJuventus F.C. 1 2 3
197.David SuazoInternazionale 3 0 3
198.Per KrøldrupACF Fiorentina 2 1 3
199.KeirrisonACF Fiorentina 2 1 3
200.Władimir KomanA.S. Bari 2 1 3
201.Cristian LlamaCalcio Catania 2 1 3
202.Marco PadalinoU.C. Sampdoria 2 1 3
203.Ivan FatićGenoa 1893 1 1 2
204.Daniele PortanovaBologna F.C. 1909 2 0 2
205.Alexandros TziolisA.C. Siena 0 2 2
206.Simone BentivoglioAC ChievoVerona 1 1 2
207.Stephan LichtsteinerS.S. Lazio 2 0 2
208.Christian PanucciParma FC 1 1 2
209.Giacomo TedescoBologna F.C. 1909 0 2 2
210.Hasan SalihamidžićJuventus F.C. 2 0 2
211.Stefano OkakaAS Roma 1 1 2
212.Leandro RinaudoS.S.C. Napoli 1 1 2
213.Salvatore LannaBologna F.C. 1909 0 2 2
214.Diego De AscentisAtalanta BC 1 1 2
215.André DiasS.S. Lazio 2 0 2
216.Matteo ContiniS.S.C. Napoli 0 2 2
217.MarcosAC ChievoVerona 2 0 2
218.Manuel PasqualACF Fiorentina 0 2 2
219.Daniele RagatzuCagliari Calcio 2 0 2
220.Antonio FilippiniA.S. Livorno Calcio 1 1 2
221.Michele PazienzaS.S.C. Napoli 2 0 2
222.Francesco ValianiBologna F.C. 1909 0 2 2
223.Javier ZanettiInternazionale 0 2 2
224.Sebastian GiovincoJuventus F.C. 1 1 2
225.Luca CigariniS.S.C. Napoli 2 0 2
226.Davide MoroA.S. Livorno Calcio 0 2 2
227.Sokratis PapastathopoulosGenoa 1893 0 2 2
228.Simon KjærUS Città di Palermo 2 0 2
229.Davide AstoriCagliari Calcio 2 0 2
230.Luca AntoniniAC Milan 1 1 2
231.Nico PulzettiA.S. Livorno Calcio 1 1 2
232.Nicolás SpolliCalcio Catania 1 1 2
233.Gianvito PlasmatiCalcio Catania 0 2 2
234.Nicolás BurdissoAS Roma 2 0 2
235.Martin BergvoldA.S. Livorno Calcio 2 0 2
236.Francesco ModestoGenoa 1893 0 2 2
237.Khouma BabacarACF Fiorentina 1 1 2
238.Riccardo MontolivoACF Fiorentina 2 0 2
239.Alessandro ParisiA.S. Bari 0 2 2
240.Kwadwo AsamoahUdinese Calcio 1 1 2
241.Nelson RivasA.S. Livorno Calcio 2 0 2
242.Cristian ChivuInternazionale 1 1 2
243.Aleandro RosiA.C. Siena 1 1 2
244.Giulio MigliaccioUS Città di Palermo 1 1 2
245.Luca AntonelliParma FC 1 1 2
246.Alessandro LucarelliParma FC 2 0 2
247.Davide Di GennaroAC Milan 0 2 2
248.Thiago SilvaAC Milan 2 0 2
249.Guglielmo StendardoS.S. Lazio 2 0 2
250.Mark BrescianoUS Città di Palermo 1 1 2
251.Cristiano Del GrossoA.C. Siena 0 2 2
252.Patrick VieiraInternazionale 1 1 2
253.Salvatore AronicaS.S.C. Napoli 0 2 2
254.Nicolas FreyAC ChievoVerona 0 1 1
255.Claudio TerziA.C. Siena 1 0 1
256.Paolo SammarcoUdinese Calcio 0 1 1
257.Ignazio AbateAC Milan 0 1 1
258.Daniele CapelliAtalanta BC 0 1 1
259.Marco AmeliaGenoa 1893 0 1 1
260.Paolo CannavaroS.S.C. Napoli 1 0 1
261.Cristian ZenoniBologna F.C. 1909 0 1 1
262.Leonardo MigliónicoA.S. Livorno Calcio 1 0 1
263.Fabio CasertaAtalanta BC 0 1 1
264.Fernando TissoneU.C. Sampdoria 0 1 1
265.ManciniInternazionale 0 1 1
266.David BeckhamAC Milan 0 1 1
267.Richmond BoakyeGenoa 1893 1 0 1
268.Luca RigoniAC ChievoVerona 1 0 1
269.Sebastiano SivigliaS.S. Lazio 1 0 1
270.Mariano AndújarCalcio Catania 0 1 1
271.Marcus DinizA.S. Livorno Calcio 0 1 1
272.Alessandro PotenzaCalcio Catania 0 1 1
273.Andrea PisanuBologna F.C. 1909 0 1 1
274.Paolo Hernán DellafioreParma FC 0 1 1
275.Luigi VitaleA.S. Livorno Calcio 0 1 1
276.Philippe MexèsAS Roma 1 0 1
277.Lukáš JarolímA.C. Siena 0 1 1
278.McDonald MarigaInternazionale 1 0 1
279.Gökhan InlerUdinese Calcio 0 1 1
280.Diego LópezCagliari Calcio 1 0 1
281.Giuseppe BellusciCalcio Catania 0 1 1
282.Mohamed SissokoJuventus F.C. 0 1 1
283.Lewan MchedlidzeUS Città di Palermo 0 1 1
284.Nenad TomovićGenoa 1893 0 1 1
285.Albin EkdalA.C. Siena 1 0 1
286.Stefano LucchiniU.C. Sampdoria 0 1 1
287.Ricardo FatyAS Roma 0 1 1
288.Francesco PisanoCagliari Calcio 0 1 1
289.Davide BombardiniBologna F.C. 1909 0 1 1
290.Thomas HitzlspergerS.S. Lazio 1 0 1
291.Paolo De CeglieJuventus F.C. 0 1 1
292.Adrian PiţAS Roma 0 1 1
293.Bojan JokičAC ChievoVerona 0 1 1
294.Andrea RaggiBologna F.C. 1909 1 0 1
295.Gaby MudingayiBologna F.C. 1909 1 0 1
296.Camilo ZúñigaS.S.C. Napoli 0 1 1
297.Antonio LangellaA.S. Bari 0 1 1
298.Giuseppe BiavaS.S. Lazio 1 0 1
299.Giuseppe GrecoA.S. Bari 1 0 1
300.Walter GarganoS.S.C. Napoli 0 1 1
301.Cristian StelliniA.S. Bari 1 0 1
302.Matías SilvestreCalcio Catania 1 0 1
303.Salvatore BocchettiGenoa 1893 1 0 1
304.Michele CaniniCagliari Calcio 0 1 1
305.Lino MarzorattiCagliari Calcio 0 1 1
306.Alessio CerciAS Roma 0 1 1
307.Bernardo CorradiUdinese Calcio 0 1 1
308.Pablo ÁlvarezCalcio Catania 0 1 1
309.MatuzalémS.S. Lazio 1 0 1
310.Alessandro AgostiniCagliari Calcio 0 1 1
311.Santiago MoreroAC ChievoVerona 0 1 1
312.Gonçalo BrandãoA.C. Siena 0 1 1
313.Emiliano MorettiGenoa 1893 1 0 1
314.Cesare NataliACF Fiorentina 0 1 1
315.Marco MottaAS Roma 0 1 1
316.Federico CasariniBologna F.C. 1909 0 1 1
317.Filippo AntonelliA.S. Bari 0 1 1
318.Zdeněk GrygeraJuventus F.C. 0 1 1
319.Gianpaolo BelliniAtalanta BC 1 0 1
320.Roberto GuanaBologna F.C. 1909 1 0 1
321.Marco RossiU.C. Sampdoria 1 0 1
322.Luis JiménezParma FC 1 0 1
323.Nicolás BertoloUS Città di Palermo 0 1 1
324.Davide MandelliAC ChievoVerona 0 1 1
325.Andrea PoliU.C. Sampdoria 0 1 1
326.Adem LjajićACF Fiorentina 0 1 1
327.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0 1
328.Andrea ParolaCagliari Calcio 0 1 1