Środa, 8 lutego 2012 r.

język:

relacje live
logo
 Serie A

   Klasyfikacja strzelców

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Karne % karnych Śred. goli
1.Antonio Di NataleUdinese Calcio 29 620.7% 0.82
2.Diego MilitoInternazionale 22 418.2% 0.62
3.Fabrizio MiccoliUS Città di Palermo 19 631.6% 0.54
4.Giampaolo PazziniU.C. Sampdoria 19 315.8% 0.51
5.Alberto GilardinoACF Fiorentina 15 16.7% 0.41
6.Francesco TottiAS Roma 14 535.7% 0.63
7.BarretoA.S. Bari 14 428.6% 0.45
8.Mirko VučinićAS Roma 14 214.3% 0.41
9.Marco BorrielloAC Milan 14 17.1% 0.48
10.Alessandro MatriCagliari Calcio 13 323.1% 0.34
11.Edinson CavaniUS Città di Palermo 13 215.4% 0.38
12.Samuel Eto'oInternazionale 12 216.7% 0.37
13.PatoAC Milan 12 0- 0.52
14.Marek HamšíkS.S.C. Napoli 12 216.7% 0.32
15.Massimo MaccaroneA.C. Siena 12 18.3% 0.32
16.RonaldinhoAC Milan 12 541.7% 0.33
17.Marco Di VaioBologna F.C. 1909 12 216.7% 0.4
18.Sergio FloccariS.S. Lazio 12 216.7% 0.42
19.Fabio QuagliarellaS.S.C. Napoli 11 0- 0.32
20.AdaíltonBologna F.C. 1909 11 19.1% 0.35
21.Sergio PellissierAC ChievoVerona 11 0- 0.31
22.Maxi LópezCalcio Catania 11 19.1% 0.64
23.Simone TiribocchiAtalanta BC 11 0- 0.29
24.Cristiano LucarelliA.S. Livorno Calcio 10 330% 0.35
25.Alessandro Del PieroJuventus F.C. 9 333.3% 0.39
26.Jorge MartínezCalcio Catania 9 111.1% 0.36
27.Antonio CassanoU.C. Sampdoria 9 111.1% 0.28
28.Mario BalotelliInternazionale 9 0- 0.34
29.Antonio Floro FloresUdinese Calcio 9 0- 0.28
30.NenêCagliari Calcio 8 112.5% 0.24
31.Waleri Emiłow BożinowParma FC 8 0- 0.26
32.Emanuele CalaiòA.C. Siena 8 0- 0.24
33.Giuseppe MascaraCalcio Catania 8 562.5% 0.23
34.Ezequiel LavezziS.S.C. Napoli 8 0- 0.26
35.JedaCagliari Calcio 8 225% 0.25
36.Davide LanzafameParma FC 7 0- 0.25
37.Abel HernándezUS Città di Palermo 7 0- 0.33
38.Jaime ValdésAtalanta BC 7 228.6% 0.21
39.Klaas-Jan HuntelaarAC Milan 7 114.3% 0.28
40.Andrea LazzariCagliari Calcio 7 0- 0.21
41.Rodrigo PalacioGenoa 1893 7 0- 0.22
42.Daniele De RossiAS Roma 7 0- 0.21
43.David TrézéguetJuventus F.C. 7 0- 0.36
44.Simone PepeUdinese Calcio 7 0- 0.22
45.Tommaso RocchiS.S. Lazio 6 0- 0.18
46.MaicónInternazionale 6 0- 0.18
47.Hernán CrespoGenoa 1893 6 0- 0.20
48.Abdelkader GhezzalA.C. Siena 6 116.7% 0.2
49.Nicola AmorusoAtalanta BC 6 233.3% 0.18
50.Vincenzo IaquintaJuventus F.C. 6 0- 0.4
51.Jonathan BiabianyParma FC 6 0- 0.21
52.Giuseppe SculliGenoa 1893 6 0- 0.16
53.Marco MarchionniACF Fiorentina 6 0- 0.21
54.Marco RossiGenoa 1893 5 0- 0.17
55.Stevan JovetićACF Fiorentina 5 120% 0.17
56.Christian MaggioS.S.C. Napoli 5 0- 0.14
57.Igor BudanUS Città di Palermo 5 0- 0.16
58.Simone PerrottaAS Roma 5 0- 0.15
59.Cristian ZaccardoParma FC 5 0- 0.14
60.Alexis SánchezUdinese Calcio 5 0- 0.15
61.Riccardo MeggioriniA.S. Bari 5 0- 0.16
62.Giandomenico MestoGenoa 1893 5 0- 0.13
63.Germán DenisS.S.C. Napoli 5 0- 0.17
64.Simone VergassolaA.C. Siena 5 0- 0.14
65.Luca ToniAS Roma 5 0- 0.31
66.Clarence SeedorfAC Milan 5 0- 0.17
67.Sergio AlmirónA.S. Bari 5 0- 0.18
68.Juan VargasACF Fiorentina 5 0- 0.17
69.Takayuki MorimotoCalcio Catania 5 0- 0.18
70.John Arne RiiseAS Roma 5 0- 0.13
71.Daniele ManniniU.C. Sampdoria 5 0- 0.13
72.Tomas DanilevičiusA.S. Livorno Calcio 5 0- 0.19
73.Daniele ContiCagliari Calcio 5 0- 0.15
74.AmaurìJuventus F.C. 5 0- 0.16
75.DiegoJuventus F.C. 5 0- 0.15
76.Raffaele PalladinoGenoa 1893 4 125% 0.16
77.José CastilloACF Fiorentina 4 0- 0.19
78.Giorgio ChielliniJuventus F.C. 4 0- 0.12
79.Michele MarcoliniAC ChievoVerona 4 125% 0.13
80.Alberto PaloschiParma FC 4 0- 0.23
81.Adrian MutuACF Fiorentina 4 0- 0.36
82.Wesley SneijderInternazionale 4 0- 0.15
83.Julio CruzS.S. Lazio 4 125% 0.16
84.Thiago MottaInternazionale 4 0- 0.15
85.Matteo BrighiAS Roma 4 0- 0.16
86.Mario SantanaACF Fiorentina 4 0- 0.15
87.Francesco TavanoA.S. Livorno Calcio 4 0- 0.16
88.Marcelo ZalayetaBologna F.C. 1909 4 0- 0.13
89.Alessandro NestaAC Milan 3 0- 0.13
90.Walter SamuelInternazionale 3 0- 0.10
91.Emanuel RivasA.S. Bari 3 0- 0.15
92.Pablo OsvaldoBologna F.C. 1909 3 0- 0.23
93.Marco BiagiantiCalcio Catania 3 0- 0.08
94.Stefano MauriS.S. Lazio 3 0- 0.08
95.Edgar ÁlvarezA.S. Bari 3 0- 0.08
96.Gennaro SardoCalcio Catania 3 0- 0.13
97.Adriano Ferreira PintoAtalanta BC 3 0- 0.13
98.Andrea CossuCagliari Calcio 3 0- 0.09
99.Aleksandar KolarovS.S. Lazio 3 133.3% 0.09
100.Júlio BaptistaAS Roma 3 133.3% 0.13
101.Fabio CeravaloAtalanta BC 3 0- 0.11
102.Giampiero PinziAC ChievoVerona 3 0- 0.09
103.Joaquín LarriveyCagliari Calcio 3 0- 0.11
104.Omar MilanettoGenoa 1893 3 133.3% 0.09
105.Henry Damián GiménezBologna F.C. 1909 3 0- 0.16
106.Robert AcquafrescaGenoa 1893 3 266.7% 0.13
107.Riccardo AllegrettiA.S. Bari 3 0- 0.18
108.Daniele DessenaCagliari Calcio 3 0- 0.10
109.Goran PandevInternazionale 3 0- 0.15
110.Felipe MeloJuventus F.C. 3 0- 0.10
111.David SuazoInternazionale 3 0- 0.17
112.Daniele GastaldelloU.C. Sampdoria 3 0- 0.09
113.Mauro ZárateS.S. Lazio 3 133.3% 0.09
114.Esteban CambiassoInternazionale 3 0- 0.1
115.Alberto ZapaterGenoa 1893 3 133.3% 0.10
116.Dejan StankovićInternazionale 3 0- 0.10
117.Pablo GranocheAC ChievoVerona 3 0- 0.1
118.Houssine KharjaGenoa 1893 3 3100% 0.42
119.Andrea MantovaniAC ChievoVerona 3 0- 0.08
120.Javier PastoreUS Città di Palermo 3 0- 0.08
121.Adrián RicchiutiCalcio Catania 3 0- 0.11
122.Mauro CamoranesiJuventus F.C. 3 0- 0.12
123.Fábio SimplícioUS Città di Palermo 3 0- 0.11
124.Claudio MarchisioJuventus F.C. 3 0- 0.10
125.Antonio BuscèBologna F.C. 1909 2 0- 0.11
126.Antonio NocerinoUS Città di Palermo 2 0- 0.05
127.Riccardo MontolivoACF Fiorentina 2 0- 0.05
128.Guglielmo StendardoS.S. Lazio 2 0- 0.10
129.Stefano GubertiAS Roma 2 0- 0.09
130.Władimir KomanA.S. Bari 2 0- 0.12
131.Simone PadoinAtalanta BC 2 0- 0.05
132.Hasan SalihamidžićJuventus F.C. 2 0- 0.14
133.Marco PadalinoU.C. Sampdoria 2 0- 0.1
134.Simon KjærUS Città di Palermo 2 0- 0.05
135.Alessandro LucarelliParma FC 2 0- 0.06
136.Per KrøldrupACF Fiorentina 2 0- 0.08
137.Filippo InzaghiAC Milan 2 0- 0.08
138.Daniele GalloppaParma FC 2 0- 0.05
139.KeirrisonACF Fiorentina 2 0- 0.2
140.David PizarroAS Roma 2 150% 0.06
141.Antonio CandrevaJuventus F.C. 2 0- 0.05
142.Cristian LlamaCalcio Catania 2 0- 0.08
143.MarcosAC ChievoVerona 2 0- 0.12
144.Javier ChevantónAtalanta BC 2 0- 0.16
145.Michele PaolucciJuventus F.C. 2 0- 0.14
146.Cristiano DoniAtalanta BC 2 0- 0.06
147.Cristian BrocchiS.S. Lazio 2 0- 0.07
148.Luca CigariniS.S.C. Napoli 2 0- 0.07
149.Reto ZieglerU.C. Sampdoria 2 0- 0.05
150.ReginaldoA.C. Siena 2 0- 0.06
151.Martin BergvoldA.S. Livorno Calcio 2 0- 0.08
152.Andrea MasielloA.S. Bari 2 0- 0.05
153.Rodrigo TaddeiAS Roma 2 0- 0.06
154.Nelson RivasA.S. Livorno Calcio 2 0- 0.12
155.Andrea RanocchiaA.S. Bari 2 0- 0.11
156.Thiago SilvaAC Milan 2 0- 0.06
157.Domenico CriscitoGenoa 1893 2 0- 0.06
158.Nicola PozziU.C. Sampdoria 2 0- 0.11
159.Cesare BovoUS Città di Palermo 2 0- 0.06
160.Angelo PalomboU.C. Sampdoria 2 0- 0.05
161.Michele PazienzaS.S.C. Napoli 2 0- 0.06
162.Daniele RagatzuCagliari Calcio 2 0- 0.25
163.Stephan LichtsteinerS.S. Lazio 2 0- 0.06
164.Franco SemioliU.C. Sampdoria 2 0- 0.07
165.Nicolás BurdissoAS Roma 2 0- 0.06
166.Elvis AbbruscatoAC ChievoVerona 2 0- 0.13
167.Davide AstoriCagliari Calcio 2 0- 0.05
168.Marco CassettiAS Roma 2 0- 0.06
169.Erjon BogdaniAC ChievoVerona 2 0- 0.09
170.Fabio GrossoJuventus F.C. 2 0- 0.07
171.André DiasS.S. Lazio 2 0- 0.16
172.Daniele PortanovaBologna F.C. 1909 2 0- 0.05
173.Albin EkdalA.C. Siena 1 0- 0.03
174.Wital KutuzauA.S. Bari 1 0- 0.08
175.Cristian ChivuInternazionale 1 0- 0.05
176.Thomas HitzlspergerS.S. Lazio 1 0- 0.16
177.Claudio TerziA.C. Siena 1 0- 0.05
178.Martín CáceresJuventus F.C. 1 0- 0.06
179.Claudio BellucciU.C. Sampdoria 1 0- 0.04
180.Hugo CampagnaroS.S.C. Napoli 1 0- 0.03
181.Marco RossiU.C. Sampdoria 1 0- 0.05
182.Federico BalzarettiUS Città di Palermo 1 0- 0.02
183.Gaetano D'AgostinoUdinese Calcio 1 0- 0.05
184.Diego De AscentisAtalanta BC 1 0- 0.05
185.Leonardo BonucciA.S. Bari 1 0- 0.02
186.Gianpaolo BelliniAtalanta BC 1 0- 0.03
187.Paolo CannavaroS.S.C. Napoli 1 0- 0.03
188.Mario YepesAC ChievoVerona 1 0- 0.03
189.Richmond BoakyeGenoa 1893 1 0- 0.33
190.Massimo DonatiA.S. Bari 1 0- 0.03
191.Jérémy MenezAS Roma 1 0- 0.04
192.Stefano OkakaAS Roma 1 0- 0.14
193.Salvatore BocchettiGenoa 1893 1 0- 0.03
194.Nicolás SpolliCalcio Catania 1 0- 0.03
195.Roberto GuanaBologna F.C. 1909 1 0- 0.02
196.LarrondoA.C. Siena 1 0- 0.07
197.Jesús DátoloS.S.C. Napoli 1 0- 0.08
198.Ivan FatićGenoa 1893 1 0- 0.1
199.Francesco LodiUdinese Calcio 1 0- 0.05
200.McDonald MarigaInternazionale 1 0- 0.05
201.Cristian StelliniA.S. Bari 1 0- 0.12
202.Lorenzo De SilvestriACF Fiorentina 1 0- 0.03
203.Aleandro RosiA.C. Siena 1 0- 0.03
204.LúcioInternazionale 1 0- 0.03
205.Davide BiondiniCagliari Calcio 1 0- 0.02
206.Michele FiniA.C. Siena 1 0- 0.05
207.Thomas ManfrediniAtalanta BC 1 0- 0.03
208.Luca AntonelliParma FC 1 0- 0.04
209.Mariano IzcoCalcio Catania 1 0- 0.03
210.Sebastian GiovincoJuventus F.C. 1 0- 0.06
211.Mark BrescianoUS Città di Palermo 1 0- 0.05
212.Christian PanucciParma FC 1 0- 0.05
213.Matías SilvestreCalcio Catania 1 0- 0.02
214.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0- 0.05
215.Emiliano MorettiGenoa 1893 1 0- 0.03
216.Luca AntoniniAC Milan 1 0- 0.04
217.Antonio FilippiniA.S. Livorno Calcio 1 0- 0.04
218.Luca RigoniAC ChievoVerona 1 0- 0.04
219.Kwadwo AsamoahUdinese Calcio 1 0- 0.04
220.Gaby MudingayiBologna F.C. 1909 1 0- 0.03
221.Philippe MexèsAS Roma 1 0- 0.05
222.Diego LópezCagliari Calcio 1 0- 0.05
223.Luis JiménezParma FC 1 0- 0.08
224.Leonardo MigliónicoA.S. Livorno Calcio 1 0- 0.07
225.Giuseppe BiavaS.S. Lazio 1 0- 0.03
226.Mauricio IslaUdinese Calcio 1 0- 0.03
227.Giulio MigliaccioUS Città di Palermo 1 0- 0.03
228.Giuseppe GrecoA.S. Bari 1 0- 0.16
229.Andrea RaggiBologna F.C. 1909 1 0- 0.03
230.Salvatore MasielloA.S. Bari 1 0- 0.03
231.MatuzalémS.S. Lazio 1 0- 0.05
232.Tiberio GuarenteAtalanta BC 1 0- 0.03
233.Babacar KhoumaACF Fiorentina 1 0- 0.25
234.Stefano MorroneParma FC 1 0- 0.03
235.Sebastiano SivigliaS.S. Lazio 1 0- 0.05
236.Leandro RinaudoS.S.C. Napoli 1 0- 0.05
237.Patrick VieiraInternazionale 1 0- 0.08
238.Mariano BogliacinoS.S.C. Napoli 1 0- 0.05
239.Nico PulzettiA.S. Livorno Calcio 1 0- 0.03
240.Federico PelusoAtalanta BC 1 0- 0.04
241.Massimo AmbrosiniAC Milan 1 0- 0.03
242.Simone BentivoglioAC ChievoVerona 1 0- 0.02
243.Sulley MuntariInternazionale 1 0- 0.03