Piątek, 26 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Rapid Wien 3 49850 16617 49850 49850 3 - 0 - - 51428 97% 97% 97%
2. Panathinaikos Ateny 3 46791 15597 46791 46791 3 - 0 - - 71030 66% 66% 66%
3. Athletic Club 3 38000 12667 38000 38000 3 - 0 - - 39750 96% 96% 96%
4. Fenerbahçe SK 3 36000 12000 36000 36000 3 - 0 - - 53586 67% 67% 67%
5. Benfica 3 34953 11651 34953 34953 3 - 0 - - 65400 53% 53% 53%
6. FC Basel 1893 3 28000 9333 28000 28000 3 - 0 - - 38512 73% 73% 73%
7. CSKA Sofia 3 28000 9333 28000 28000 3 - 0 - - 43632 64% 64% 64%
8. Everton FC 3 26747 8916 26747 26747 3 - 0 - - 40158 67% 67% 67%
9. AFC Ajax 3 25391 8464 25391 25391 3 - 0 - - 51628 49% 49% 49%
10. Genoa 1893 3 20356 6785 20356 20356 3 - 0 - - 36536 56% 56% 56%
11. NK Dinamo Zagreb 3 20000 6667 20000 20000 3 - 0 - - 38923 51% 51% 51%
12. Club Brugge K.V. 3 17770 5923 17770 17770 3 - 0 - - 29042 61% 61% 61%
13. AC Sparta Praha 3 16703 5568 16703 16703 3 - 0 - - 20854 80% 80% 80%
14. sc Heerenveen 3 16000 5333 16000 16000 3 - 0 - - 26800 60% 60% 60%
15. Hapoel Tel Awiw 3 15500 5167 15500 15500 3 - 0 - - 17500 89% 89% 89%
16. Sturm Graz 3 15300 5100 15300 15300 3 - 0 - - 15400 99% 99% 99%
17. S.S. Lazio 3 15000 5000 15000 15000 3 - 0 - - 72698 21% 21% 21%
18. OSC Lille 3 14676 4892 14676 14676 3 - 0 - - 18185 81% 81% 81%
19. FK Partizan 3 13845 4615 13845 13845 3 - 0 - - 32887 42% 42% 42%
20. Hertha BSC 3 13454 4485 13454 13454 3 - 0 - - 71030 19% 19% 19%
21. CFR 1907 Cluj 3 8414 2805 8414 8414 3 - 0 - - 23500 36% 36% 36%
22. Villarreal C.F. 3 8000 2667 8000 8000 3 - 0 - - 21700 37% 37% 37%
23. CD Nacional 3 3000 1000 3000 3000 3 - 0 - - 5132 58% 58% 58%
24. Steaua Bucureşti 3 - 0 - - 3 - 0 - - 27557 - - -
25. FC Sheriff 3 - 0 - - 3 - 0 - - - - - -
26. AEK Ateny 3 - 0 - - 3 26747 8916 26747 26747 - - - -
27. Celtic FC 3 - 0 - - 3 15500 5167 15500 15500 - - - -
28. Fulham FC 3 - 0 - - 3 28000 9333 28000 28000 - - - -
29. Hamburger SV 3 - 0 - - 3 49850 16617 49850 49850 - - - -
30. FK Szachtar Donieck 3 - 0 - - 3 17770 5923 17770 17770 - - - -
31. SV Werder Bremen 3 - 0 - - 3 3000 1000 3000 3000 - - - -
32. RSC Anderlecht 3 - 0 - - 3 20000 6667 20000 20000 - - - -
33. Austria Wien 3 - 0 - - 3 38000 12667 38000 38000 - - - -
34. FK BATE Borysów 3 - 0 - - 3 34953 11651 34953 34953 - - - -
35. FC Dinamo Bucureşti 3 - 0 - - 3 15300 5100 15300 15300 - - - -
36. Galatasaray SK 3 - 0 - - 3 46791 15597 46791 46791 - - - -
37. FC København 3 - 0 - - 3 8414 2805 8414 8414 - - - -
38. PFK Lewski 3 - 0 - - 3 8000 2667 8000 8000 - - - -
39. Red Bull Salzburg 3 - 0 - - 3 15000 5000 15000 15000 - - - -
40. AS Roma 3 - 0 - - 3 28000 9333 28000 28000 - - - -
41. SK Slavia Praha 3 - 0 - - 3 20356 6785 20356 20356 - - - -
42. Sporting CP 3 - 0 - - 3 16000 5333 16000 16000 - - - -
43. FC Timişoara 3 - 0 - - 3 25391 8464 25391 25391 - - - -
44. Toulouse FC 3 - 0 - - 3 13845 4615 13845 13845 - - - -
45. FK Ventspils 3 - 0 - - 3 13454 4485 13454 13454 - - - -
46. PSV 3 - 0 - - 3 16703 5568 16703 16703 - - - -
47. FC Twente 3 - 0 - - 3 36000 12000 36000 36000 - - - -
48. Valencia CF 3 - 0 - - 3 14676 4892 14676 14676 - - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu