Sobota, 26 maja 2012 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja strzelców

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Karne % karnych Śred. goli
1.Óscar CardozoBenfica 7 228.6% 1
2.Claudio PizarroSV Werder Bremen 6 0- 1
3.Fernando LlorenteAthletic Club 5 120% 0.83
4.Diego ForlánAtlético de Madrid 5 0- 0.83
5.Mladen PetrićHamburger SV 4 125% 0.5
6.Rúben MicaelCD Nacional 3 0- 0.75
7.Igor De CamargoStandard de Liège 3 0- 0.6
8.LiédsonSporting CP 3 0- 0.6
9.Jesper GrønkjærFC København 3 3100% 0.75
10.Axel WitselStandard de Liège 3 133.3% 0.6
11.Zoltán GeraFulham FC 3 0- 0.25
12.Marcos SennaVillarreal C.F. 3 0- 0.6
13.Juan MataValencia CF 3 0- 0.33
14.Markus RosenbergSV Werder Bremen 3 0- 0.6
15.Jonathan LegearRSC Anderlecht 3 0- 0.5
16.Dame N'DoyeFC København 3 0- 0.6
17.Dorge KouemahaClub Brugge K.V. 3 0- 0.5
18.GrafiteVfL Wolfsburg 3 133.3% 0.75
19.Bobby ZamoraFulham FC 3 0- 0.27
20.Pierre-Alain FrauOSC Lille 3 0- 0.5
21.JoaquínValencia CF 3 133.3% 0.37
22.Marc JankoRed Bull Salzburg 3 0- 0.5
23.GervinhoOSC Lille 3 0- 0.5
24.Marko PantelićAFC Ajax 2 0- 0.33
25.Mbark BoussoufaRSC Anderlecht 2 0- 0.28
26.Dimitris SalpingidisPanathinaikos Ateny 2 0- 0.5
27.Pantxi SirieixToulouse FC 2 0- 0.4
28.Simon DaviesFulham FC 2 0- 0.2
29.ElanoGalatasaray SK 2 0- 0.66
30.Diomansy KamaraFulham FC 2 150% 1
31.Mirko VučinićAS Roma 2 0- 0.5
32.Marius NiculaeFC Dinamo Bucureşti 2 0- 2
33.Fernando TorresLiverpool FC 2 0- 1
34.Blaise KufoFC Twente 2 0- 0.5
35.Georgios SamarasCeltic FC 2 0- 0.4
36.AmaurìJuventus F.C. 2 0- 1
37.Giuseppe RossiVillarreal C.F. 2 150% 0.4
38.NaldoSV Werder Bremen 2 0- 0.28
39.Miroslav StochFC Twente 2 0- 0.5
40.SchumacherAustria Wien 2 0- 0.4
41.Lacina TraoréCFR 1907 Cluj 2 0- 0.5
42.Jonathan ReisPSV 2 150% 0.66
43.Aleksandr BucharowRubin Kazań 2 0- 1
44.Franz SchiemerRed Bull Salzburg 2 0- 0.5
45.Ivan PerišićClub Brugge K.V. 2 0- 0.28
46.Pasquale FoggiaS.S. Lazio 2 0- 0.5
47.Torsten FringsSV Werder Bremen 2 2100% 0.28
48.Giuseppe SculliGenoa 1893 2 0- 0.4
49.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 2 0- 0.33
50.Mikel San JoséAthletic Club 2 0- 0.4
51.Felipe LopesCD Nacional 2 0- 0.5
52.Marcell JansenHamburger SV 2 150% 0.5
53.David VillaValencia CF 2 150% 0.28
54.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
55.Lazaros ChristodoulopoulosPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
56.Dickson EtuhuFulham FC 1 0- 0.11
57.Tim BorowskiSV Werder Bremen 1 0- 0.14
58.Rabiu AfolabiRed Bull Salzburg 1 0- 0.16
59.Antoine DevauxToulouse FC 1 0- 0.5
60.Ismael BlancoAEK Ateny 1 0- 0.5
61.Christian GentnerVfL Wolfsburg 1 0- 0.25
62.NilmarVillarreal C.F. 1 0- 0.14
63.Ángel Di MaríaBenfica 1 0- 0.14
64.CarlitosFC Basel 1893 1 0- 0.33
65.Carlos SaleiroSporting CP 1 0- 0.5
66.Lucas BigliaRSC Anderlecht 1 0- 0.16
67.Dinijar BilaletdinowEverton FC 1 0- 0.25
68.David PizarroAS Roma 1 1100% 0.2
69.Miroslav SlepičkaNK Dinamo Zagreb 1 0- 0.5
70.Everton FC 1 0- 0.33
71.Eden HazardOSC Lille 1 0- 0.16
72.Dennis RommedahlAFC Ajax 1 0- 0.2
73.Moussa SissokoToulouse FC 1 0- 0.2
74.Ołeksij HajFK Szachtar Donieck 1 0- 0.33
75.Manuel FernandesValencia CF 1 0- 0.33
76.Stefano OkakaAS Roma 1 0- 0.5
77.Amath DiedhiouFC Sheriff 1 0- 0.33
78.Žarko TomaševićCD Nacional 1 0- 0.25
79.Loukas VyntraPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
80.Gerald Sibonsc Heerenveen 1 0- 0.5
81.Romelu LukakuRSC Anderlecht 1 0- 0.14
82.Danko LazovićPSV 1 1100% 0.2
83.Brede HangelandFulham FC 1 0- 0.09
84.Rafik HallicheCD Nacional 1 0- 0.33
85.João MoutinhoSporting CP 1 0- 0.2
86.CléoFK Partizan 1 0- 0.5
87.Bony WilfriedAC Sparta Praha 1 0- 0.25
88.Theo JanssenFC Twente 1 0- 0.25
89.Todor JanczewCSKA Sofia 1 0- 0.25
90.Pablo AimarBenfica 1 0- 0.16
91.Gustavo ManducaAEK Ateny 1 0- 0.33
92.Dorin GogaFC Timişoara 1 0- 0.2
93.Adil RamiOSC Lille 1 0- 0.14
94.Hugo AlmeidaSV Werder Bremen 1 0- 0.25
95.Steffen HofmannRapid Wien 1 0- 0.2
96.Luiz AdrianoFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
97.John Arne RiiseAS Roma 1 0- 0.2
98.Francesco TottiAS Roma 1 1100% 0.5
99.Pantelis KapetanosSteaua Bucureşti 1 0- 0.33
100.Hedwiges MaduroValencia CF 1 0- 0.12
101.Winston ParksFC Timişoara 1 0- 0.2
102.Gökçek VedersonFenerbahçe SK 1 0- 0.33
103.Bibras NatkhoHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
104.Arnaud SouquetOSC Lille 1 0- 1
105.Sebastián DubarbierCFR 1907 Cluj 1 0- 0.25
106.Petr JandaSK Slavia Praha 1 0- 0.33
107.Artur WichniarekHertha BSC 1 0- 0.25
108.Waleri DomowczijskiHertha BSC 1 0- 0.33
109.Damien DuffFulham FC 1 0- 0.1
110.Martin VingaardFC København 1 0- 0.2
111.Ousama Assaidisc Heerenveen 1 0- 0.25
112.Kostas KatsouranisPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
113.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 0- 0.14
114.MateusCD Nacional 1 0- 0.25
115.Federico AlmeraresFC Basel 1893 1 0- 0.33
116.Joseba EtxeberríaAthletic Club 1 1100% 0.2
117.Tommaso RocchiS.S. Lazio 1 0- 0.33
118.Matías SuárezRSC Anderlecht 1 1100% 0.14
119.EdgarCD Nacional 1 1100% 0.33
120.Matías FernándezSporting CP 1 0- 0.2
121.Pablo HernándezValencia CF 1 0- 0.12
122.Michal Papadopulossc Heerenveen 1 0- 0.25
123.Zé RobertoHamburger SV 1 0- 0.11
124.Emre BelözoğluFenerbahçe SK 1 0- 0.25
125.Peter GrajciarSK Slavia Praha 1 0- 0.2
126.Marcelo MorenoSV Werder Bremen 1 0- 0.5
127.Ruud van NistelrooijHamburger SV 1 0- 0.2
128.Barry RobsonCeltic FC 1 0- 0.25
129.Lucas LeivaLiverpool FC 1 0- 0.2
130.Milan JovanovićStandard de Liège 1 0- 0.2
131.Aurélien ChedjouOSC Lille 1 0- 0.2
132.José Antonio ReyesAtlético de Madrid 1 0- 0.2
133.Daniel AggerLiverpool FC 1 0- 0.2
134.Balázs DzsudzsákPSV 1 0- 0.2
135.Mamadou NiangOlympique Marseille 1 0- 1
136.Nuno GomesBenfica 1 0- 0.33
137.Edgars GauračsFK Ventspils 1 0- 0.25
138.Iker MuniainAthletic Club 1 0- 0.16
139.David N'GogLiverpool FC 1 0- 0.25
140.Juan Carlos TojaSteaua Bucureşti 1 0- 0.33
141.Gabriel TamaşFC Dinamo Bucureşti 1 0- 0.5
142.Roman HubníkAC Sparta Praha 1 0- 0.5
143.Luuk de JongFC Twente 1 0- 0.33
144.Karel GeraertsClub Brugge K.V. 1 0- 0.14
145.Pedro MendesSporting CP 1 0- 1
146.Ivan TomečakNK Dinamo Zagreb 1 0- 0.25
147.Marco AndreolliAS Roma 1 0- 0.5
148.CaniVillarreal C.F. 1 0- 0.14
149.David TrézéguetJuventus F.C. 1 0- 0.33
150.Javier SaviolaBenfica 1 0- 0.2
151.JádsonFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
152.Edin DžekoVfL Wolfsburg 1 0- 0.25
153.Abdul Kader KeïtaGalatasaray SK 1 0- 0.33
154.Fábio BilicaFenerbahçe SK 1 0- 0.2
155.Michael Dingsdagsc Heerenveen 1 0- 0.33
156.Joseph YoboEverton FC 1 0- 0.33
157.Demy de ZeeuwAFC Ajax 1 0- 0.14
158.Juan Emmanuel CulioCFR 1907 Cluj 1 0- 0.25
159.Mladen KrstajićFK Partizan 1 0- 0.33
160.Alberto AquilaniLiverpool FC 1 0- 0.33
161.Gil VermuthHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
162.Łukasz PiszczekHertha BSC 1 0- 0.2
163.Nordin AmrabatPSV 1 0- 1
164.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 1 0- 0.33
165.Darijo SrnaFK Szachtar Donieck 1 0- 0.16
166.Marcus BergHamburger SV 1 0- 0.12
167.Marko MarinSV Werder Bremen 1 0- 0.12
168.Jonathan ZebinaJuventus F.C. 1 0- 0.5
169.Leandro GrimiSporting CP 1 0- 0.25
170.Steven PienaarEverton FC 1 0- 0.33
171.Yossi BenayounLiverpool FC 1 0- 0.25
172.Antonio LópezAtlético de Madrid 1 0- 0.2
173.Víctor BernárdezRSC Anderlecht 1 0- 0.5
174.Benjamin HuggelFC Basel 1893 1 0- 0.33
175.Mauro ZárateS.S. Lazio 1 0- 0.25
176.Michel MesquitaCSKA Sofia 1 0- 0.25
177.Kostiantyn KrawczenkoFK Szachtar Donieck 1 0- 0.25
178.Milan BarošGalatasaray SK 1 0- 1
179.Dirk KuijtLiverpool FC 1 0- 0.2
180.Samuel YeboahHapoel Tel Awiw 1 0- 0.2
181.Javi GarcíaBenfica 1 0- 0.14
182.Lamine DiarraFK Partizan 1 0- 0.33
183.Martin ZemanAC Sparta Praha 1 0- 0.33
184.Mario SonnleitnerSturm Graz 1 0- 0.33
185.Fabrice AbrielOlympique Marseille 1 0- 1
186.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0- 0.33
187.Somen TchoyiRed Bull Salzburg 1 0- 0.16
188.RaffaelHertha BSC 1 0- 0.2
189.Róbert VittekOSC Lille 1 0- 0.2
190.Daniel BraatenToulouse FC 1 0- 0.2
191.Nikica JelavićRapid Wien 1 0- 0.2
192.Paolo GuerreroHamburger SV 1 0- 0.33
193.Florent BalmontOSC Lille 1 0- 0.2
194.Diego LuganoFenerbahçe SK 1 0- 0.25
195.Djibril CisséPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
196.Miguel VelosoSporting CP 1 0- 0.2
197.Sylvain DistinEverton FC 1 0- 0.33
198.CapdevilaVillarreal C.F. 1 0- 0.14
199.WashingtonFK Partizan 1 0- 0.5
200.Dieumerci MbokaniStandard de Liège 1 0- 0.2
201.Emin SulimaniAustria Wien 1 0- 0.25
202.Alberto ZapaterGenoa 1893 1 0- 0.25
203.Christopher DrazanRapid Wien 1 0- 0.33
204.Luis SuárezAFC Ajax 1 0- 0.16
205.Robert PirèsVillarreal C.F. 1 0- 0.16
206.Rodrigo PalacioGenoa 1893 1 0- 0.33
207.WillianFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
208.Fábio CoentrãoBenfica 1 0- 0.16
209.Charles KaboréOlympique Marseille 1 0- 1
210.Nemanja VučićevićHapoel Tel Awiw 1 0- 0.2
211.Siergiej SiemakRubin Kazań 1 0- 0.5
212.André SantosFenerbahçe SK 1 0- 0.25
213.Miralem SulejmaniAFC Ajax 1 0- 0.14
214.Mehmet TopuzFenerbahçe SK 1 0- 0.25