Sobota, 20 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja strzelców

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Karne % karnych Śred. goli
1.Óscar CardozoBenfica 7 228.6% 1
2.Claudio PizarroSV Werder Bremen 6 0- 1
3.Diego ForlánAtlético de Madrid 5 0- 0.83
4.Fernando LlorenteAthletic Club 5 120% 0.83
5.Mladen PetrićHamburger SV 4 125% 0.5
6.Dorge KouemahaClub Brugge K.V. 3 0- 0.5
7.Igor De CamargoStandard de Liège 3 0- 0.6
8.Zoltán GeraFulham FC 3 0- 0.25
9.GrafiteVfL Wolfsburg 3 133.3% 0.75
10.JoaquínValencia CF 3 133.3% 0.37
11.Dame N'DoyeFC København 3 0- 0.6
12.Rúben MicaelCD Nacional 3 0- 0.75
13.Juan MataValencia CF 3 0- 0.33
14.Marc JankoRed Bull Salzburg 3 0- 0.5
15.Bobby ZamoraFulham FC 3 0- 0.27
16.Pierre-Alain FrauOSC Lille 3 0- 0.5
17.Axel WitselStandard de Liège 3 133.3% 0.6
18.Jonathan LegearRSC Anderlecht 3 0- 0.5
19.Marcos SennaVillarreal C.F. 3 0- 0.6
20.Markus RosenbergSV Werder Bremen 3 0- 0.6
21.Jesper GrønkjærFC København 3 3100% 0.75
22.GervinhoOSC Lille 3 0- 0.5
23.LiédsonSporting CP 3 0- 0.6
24.AmaurìJuventus F.C. 2 0- 1
25.Aleksandr BucharowRubin Kazań 2 0- 1
26.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 2 0- 0.33
27.Lacina TraoréCFR 1907 Cluj 2 0- 0.5
28.Fernando TorresLiverpool FC 2 0- 1
29.Blaise KufoFC Twente 2 0- 0.5
30.Georgios SamarasCeltic FC 2 0- 0.4
31.Marcell JansenHamburger SV 2 150% 0.5
32.Diomansy KamaraFulham FC 2 150% 1
33.Marko PantelićAFC Ajax 2 0- 0.33
34.Simon DaviesFulham FC 2 0- 0.2
35.Mikel San JoséAthletic Club 2 0- 0.4
36.Felipe LopesCD Nacional 2 0- 0.5
37.Giuseppe SculliGenoa 1893 2 0- 0.4
38.Pasquale FoggiaS.S. Lazio 2 0- 0.5
39.Mbark BoussoufaRSC Anderlecht 2 0- 0.28
40.David VillaValencia CF 2 150% 0.28
41.Torsten FringsSV Werder Bremen 2 2100% 0.28
42.Dimitris SalpingidisPanathinaikos Ateny 2 0- 0.5
43.NaldoSV Werder Bremen 2 0- 0.28
44.Marius NiculaeFC Dinamo Bucureşti 2 0- 2
45.Miroslav StochFC Twente 2 0- 0.5
46.Giuseppe RossiVillarreal C.F. 2 150% 0.4
47.Pantxi SirieixToulouse FC 2 0- 0.4
48.ElanoGalatasaray SK 2 0- 0.66
49.Mirko VučinićAS Roma 2 0- 0.5
50.Jonathan ReisPSV 2 150% 0.66
51.SchumacherAustria Wien 2 0- 0.4
52.Ivan PerišićClub Brugge K.V. 2 0- 0.28
53.Franz SchiemerRed Bull Salzburg 2 0- 0.5
54.Fabrice AbrielOlympique Marseille 1 0- 1
55.Roman HubníkAC Sparta Praha 1 0- 0.5
56.Demy de ZeeuwAFC Ajax 1 0- 0.14
57.Mario SonnleitnerSturm Graz 1 0- 0.33
58.Federico AlmeraresFC Basel 1893 1 0- 0.33
59.Paolo GuerreroHamburger SV 1 0- 0.33
60.Milan JovanovićStandard de Liège 1 0- 0.2
61.Víctor BernárdezRSC Anderlecht 1 0- 0.5
62.Romelu LukakuRSC Anderlecht 1 0- 0.14
63.Žarko TomaševićCD Nacional 1 0- 0.25
64.Javi GarcíaBenfica 1 0- 0.14
65.Rodrigo PalacioGenoa 1893 1 0- 0.33
66.Miroslav SlepičkaNK Dinamo Zagreb 1 0- 0.5
67.Samuel YeboahHapoel Tel Awiw 1 0- 0.2
68.Łukasz PiszczekHertha BSC 1 0- 0.2
69.Aurélien ChedjouOSC Lille 1 0- 0.2
70.Sylvain DistinEverton FC 1 0- 0.33
71.Alberto ZapaterGenoa 1893 1 0- 0.25
72.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 0- 0.14
73.Iker MuniainAthletic Club 1 0- 0.16
74.Marko MarinSV Werder Bremen 1 0- 0.12
75.Gil VermuthHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
76.RaffaelHertha BSC 1 0- 0.2
77.Florent BalmontOSC Lille 1 0- 0.2
78.Everton FC 1 0- 0.33
79.Christopher DrazanRapid Wien 1 0- 0.33
80.Rafik HallicheCD Nacional 1 0- 0.33
81.Juan Carlos TojaSteaua Bucureşti 1 0- 0.33
82.WillianFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
83.Dorin GogaFC Timişoara 1 0- 0.2
84.Danko LazovićPSV 1 1100% 0.2
85.Emmanuel CulioCFR 1907 Cluj 1 0- 0.25
86.Joseba EtxeberríaAthletic Club 1 1100% 0.2
87.Martin ZemanAC Sparta Praha 1 0- 0.33
88.Antonio LópezAtlético de Madrid 1 0- 0.2
89.Karel GeraertsClub Brugge K.V. 1 0- 0.14
90.Luiz AdrianoFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
91.Winston ParksFC Timişoara 1 0- 0.2
92.João MoutinhoSporting CP 1 0- 0.2
93.Nordin AmrabatPSV 1 0- 1
94.Rabiu AfolabiRed Bull Salzburg 1 0- 0.16
95.Theo JanssenFC Twente 1 0- 0.25
96.Ołeksij HajFK Szachtar Donieck 1 0- 0.33
97.NilmarVillarreal C.F. 1 0- 0.14
98.WashingtonFK Partizan 1 0- 0.5
99.Peter GrajciarSK Slavia Praha 1 0- 0.2
100.Fábio BilicaFenerbahçe SK 1 0- 0.2
101.Ángel Di MaríaBenfica 1 0- 0.14
102.Pablo HernándezValencia CF 1 0- 0.12
103.JádsonFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
104.Christian GentnerVfL Wolfsburg 1 0- 0.25
105.Antoine DevauxToulouse FC 1 0- 0.5
106.Michel MesquitaCSKA Sofia 1 0- 0.25
107.Alberto AquilaniLiverpool FC 1 0- 0.33
108.CléoFK Partizan 1 0- 0.5
109.Diego LuganoFenerbahçe SK 1 0- 0.25
110.Darijo SrnaFK Szachtar Donieck 1 0- 0.16
111.Abdul Kader KeïtaGalatasaray SK 1 0- 0.33
112.Michal Papadopulossc Heerenveen 1 0- 0.25
113.Siergiej SiemakRubin Kazań 1 0- 0.5
114.Petr JandaSK Slavia Praha 1 0- 0.33
115.Joseph YoboEverton FC 1 0- 0.33
116.Róbert VittekOSC Lille 1 0- 0.2
117.Marcelo MorenoSV Werder Bremen 1 0- 0.5
118.Lucas BigliaRSC Anderlecht 1 0- 0.16
119.Eden HazardOSC Lille 1 0- 0.16
120.Djibril CisséPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
121.Gerald Sibonsc Heerenveen 1 0- 0.5
122.Ruud van NistelrooijHamburger SV 1 0- 0.2
123.CarlitosFC Basel 1893 1 0- 0.33
124.Marcus BergHamburger SV 1 0- 0.12
125.Miralem SulejmaniAFC Ajax 1 0- 0.14
126.Daniel BraatenToulouse FC 1 0- 0.2
127.Milan BarošGalatasaray SK 1 0- 1
128.Bibras NatkhoHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
129.Steffen HofmannRapid Wien 1 0- 0.2
130.EdgarCD Nacional 1 1100% 0.33
131.Jonathan ZebinaJuventus F.C. 1 0- 0.5
132.Lazaros ChristodoulopoulosPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
133.Nemanja VučićevićHapoel Tel Awiw 1 0- 0.2
134.Sebastián DubarbierCFR 1907 Cluj 1 0- 0.25
135.Robert PirèsVillarreal C.F. 1 0- 0.16
136.Ousama Assaidisc Heerenveen 1 0- 0.25
137.Tommaso RocchiS.S. Lazio 1 0- 0.33
138.Matías SuárezRSC Anderlecht 1 1100% 0.14
139.Zé RobertoXXXHamburger SV 1 0- 0.11
140.David N'GogLiverpool FC 1 0- 0.25
141.Matías FernándezSporting CP 1 0- 0.2
142.Francesco TottiAS Roma 1 1100% 0.5
143.Nuno GomesBenfica 1 0- 0.33
144.CaniVillarreal C.F. 1 0- 0.14
145.Edin DžekoVfL Wolfsburg 1 0- 0.25
146.Ismael BlancoAEK Ateny 1 0- 0.5
147.Steven PienaarEverton FC 1 0- 0.33
148.Lucas LeivaLiverpool FC 1 0- 0.2
149.Mamadou NiangOlympique Marseille 1 0- 1
150.Bony WilfriedAC Sparta Praha 1 0- 0.25
151.Yossi BenayounLiverpool FC 1 0- 0.25
152.Emin SulimaniAustria Wien 1 0- 0.25
153.CapdevilaVillarreal C.F. 1 0- 0.14
154.Luuk de JongFC Twente 1 0- 0.33
155.André SantosFenerbahçe SK 1 0- 0.25
156.Pablo AimarBenfica 1 0- 0.16
157.Manuel FernandesValencia CF 1 0- 0.33
158.Pantelis KapetanosSteaua Bucureşti 1 0- 0.33
159.Carlos SaleiroSporting CP 1 0- 0.5
160.Gökçek VedersonFenerbahçe SK 1 0- 0.33
161.Daniel AggerLiverpool FC 1 0- 0.2
162.Mehmet TopuzFenerbahçe SK 1 0- 0.25
163.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 1 0- 0.33
164.David PizarroAS Roma 1 1100% 0.2
165.Luis SuárezAFC Ajax 1 0- 0.16
166.Todor JanczewCSKA Sofia 1 0- 0.25
167.Leandro GrimiSporting CP 1 0- 0.25
168.John Arne RiiseAS Roma 1 0- 0.2
169.Nikica JelavićRapid Wien 1 0- 0.2
170.MateusCD Nacional 1 0- 0.25
171.Marco AndreolliAS Roma 1 0- 0.5
172.Edgars GauračsFK Ventspils 1 0- 0.25
173.Dieumerci MbokaniStandard de Liège 1 0- 0.2
174.Amath DiedhiouFC Sheriff 1 0- 0.33
175.Arnaud SouquetOSC Lille 1 0- 1
176.Pedro MendesSporting CP 1 0- 1
177.Javier SaviolaBenfica 1 0- 0.2
178.Dickson EtuhuFulham FC 1 0- 0.11
179.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
180.Waleri DomowczijskiHertha BSC 1 0- 0.33
181.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0- 0.33
182.José Antonio ReyesAtlético de Madrid 1 0- 0.2
183.Moussa SissokoToulouse FC 1 0- 0.2
184.Emre BelözoğluFenerbahçe SK 1 0- 0.25
185.Damien DuffFulham FC 1 0- 0.1
186.Artur WichniarekHertha BSC 1 0- 0.25
187.Brede HangelandFulham FC 1 0- 0.09
188.Adil RamiOSC Lille 1 0- 0.14
189.Michael Dingsdagsc Heerenveen 1 0- 0.33
190.Mauro ZárateS.S. Lazio 1 0- 0.25
191.Martin VingaardFC København 1 0- 0.2
192.Stefano OkakaAS Roma 1 0- 0.5
193.Tim BorowskiSV Werder Bremen 1 0- 0.14
194.Benjamin HuggelFC Basel 1893 1 0- 0.33
195.Dirk KuijtLiverpool FC 1 0- 0.2
196.Balázs DzsudzsákPSV 1 0- 0.2
197.Miguel VelosoSporting CP 1 0- 0.2
198.Hugo AlmeidaSV Werder Bremen 1 0- 0.25
199.Kostiantyn KrawczenkoFK Szachtar Donieck 1 0- 0.25
200.Lamine DiarraFK Partizan 1 0- 0.33
201.Charles KaboréOlympique Marseille 1 0- 1
202.Fábio CoentrãoBenfica 1 0- 0.16
203.Barry RobsonCeltic FC 1 0- 0.25
204.Kostas KatsouranisPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
205.Gustavo ManducaAEK Ateny 1 0- 0.33
206.Mladen KrstajićFK Partizan 1 0- 0.33
207.Gabriel TamaşFC Dinamo Bucureşti 1 0- 0.5
208.Somen TchoyiRed Bull Salzburg 1 0- 0.16
209.Hedwiges MaduroValencia CF 1 0- 0.12
210.Loukas VyntraPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
211.David TrézéguetJuventus F.C. 1 0- 0.33
212.Dinijar BilaletdinowEverton FC 1 0- 0.25
213.Ivan TomečakNK Dinamo Zagreb 1 0- 0.25
214.Dennis RommedahlAFC Ajax 1 0- 0.2