Niedziela, 28 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Championship

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Newcastle United FC 23 489448 21280 52181 36944 23 209844 9124 26536 9647 52387 100% 71% 100%
2. Derby County FC 23 319319 13883 33010 26186 23 153800 6687 28143 7352 33597 98% 78% 98%
3. Nottingham Forest 23 252520 10979 28626 19232 23 192257 8359 26490 13058 30602 94% 63% 94%
4. Sheffield Wednesday 23 232918 10127 35485 20215 23 192408 8366 43904 10228 39812 89% 51% 89%
5. Sheffield United FC 23 228077 9916 26536 24638 23 209309 9100 48270 16025 32702 81% 75% 81%
6. West Bromwich Albion 23 218008 9479 23502 19390 23 179039 7784 30127 22794 28003 84% 69% 84%
7. Leicester City FC 23 215289 9360 28748 21799 23 154628 6723 38813 22454 32500 88% 67% 88%
8. Middlesbrough FC 23 209608 9113 27721 19742 23 167227 7271 49644 8274 35100 79% 56% 79%
9. Ipswich Town FC 23 202353 8798 22454 19454 23 222866 9690 52181 16279 30311 74% 64% 74%
10. Cardiff City FC 23 190948 8302 25630 20853 23 174169 7573 25021 7698 26828 96% 78% 96%
11. Reading FC 23 190287 8273 23163 15697 23 197026 8566 36944 11116 24161 96% 65% 96%
12. Crystal Palace FC 23 159503 6935 20643 12912 23 183373 7973 30255 8473 26309 78% 49% 78%
13. Coventry City FC 23 156171 6790 21688 16279 23 165450 7193 27721 8239 32609 67% 50% 67%
14. Swansea City A.F.C. 23 152577 6634 18209 12775 23 190497 8282 42616 12854 20532 89% 62% 89%
15. Queens Park Rangers 23 148547 6459 17082 11814 23 161469 7020 30135 5866 18200 94% 65% 94%
16. Bristol City F.C. 23 147446 6411 15835 14402 23 173450 7541 23444 12859 21497 74% 67% 74%
17. Preston North End FC 23 145609 6331 16924 11230 23 141780 6164 21582 10070 23408 72% 48% 72%
18. Watford F.C. 23 141666 6159 15949 12613 23 201540 8763 43050 14172 19920 80% 63% 80%
19. Barnsley FC 23 128447 5585 20079 11116 23 159142 6919 30644 12613 23009 87% 48% 87%
20. Doncaster Rovers 23 106946 4650 12825 9484 23 213624 9288 43949 15636 15231 84% 62% 84%
21. Plymouth Argyle FC 23 84718 3683 13111 10228 23 189153 8224 27174 14358 20922 63% 49% 63%
22. Peterborough United 23 79097 3439 10772 10747 23 185019 8044 43067 11549 15460 70% 70% 70%
23. Blackpool FC 23 78542 3415 11164 7698 23 183308 7970 47010 12745 9650 116% 80% 116%
24. Scunthorpe United 23 58240 2532 8921 5866 23 135906 5909 22264 12912 9088 98% 65% 98%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu