Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live

   Pantxi Sirieix

foto Pantxi Sirieix
tfc.info
Imię: Pantxi
Nazwisko: Sirieix
Data urodzenia: 1980.10.07
Miejsce urodzenia: Bordeaux
Narodowość:
Pozostałe:
Wzrost: 180 cm
Waga: 72 kg
Pozycja: środkowy defensywny pomocnik

 

    Kariera: 2008-09

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
10.08.08 Ligue 1 Olympique lyonnais-Toulouse FC 3:0 90    
16.08.08 Ligue 1 Toulouse FC-Le Havre AC 2:1 2    
23.08.08 Ligue 1 AS Nancy Lorraine-Toulouse FC 0:0 82    
31.08.08 Ligue 1 Toulouse FC-Stade rennais FC 0:0 6    
13.09.08 Ligue 1 Le Mans UC 72-Toulouse FC 1:2 87    
20.09.08 Ligue 1 Toulouse FC-FC Sochaux 2:1 49    
28.09.08 Ligue 1 Valenciennes FC-Toulouse FC 0:1 75    
25.10.08 Ligue 1 Toulouse FC-AS Monaco FC 0:0 74 żółta kartka  
29.10.08 Ligue 1 Paris Saint-Germain-Toulouse FC 0:1 45    
08.11.08 Ligue 1 FC Nantes-Toulouse FC 1:1 90    
15.11.08 Ligue 1 Toulouse FC-Grenoble Foot 38 2:0 1    
22.11.08 Ligue 1 FC Lorient-Toulouse FC 1:0 66    
30.11.08 Ligue 1 Toulouse FC-Olympique Marseille 0:0 90    
06.12.08 Ligue 1 OSC Lille-Toulouse FC 1:1 16    
13.12.08 Ligue 1 Toulouse FC-AS Saint-Étienne 3:1 90 żółta kartka  
17.01.09 Ligue 1 Toulouse FC-AS Nancy Lorraine 3:0 59    
31.01.09 Ligue 1 Stade rennais FC-Toulouse FC 0:0 90    
07.02.09 Ligue 1 Toulouse FC-Le Mans UC 72 2:0 90    
15.02.09 Ligue 1 FC Sochaux-Toulouse FC 1:2 90 żółta kartka  
21.02.09 Ligue 1 Toulouse FC-Valenciennes FC 0:0 90 żółta kartka  
28.02.09 Ligue 1 AJ Auxerre-Toulouse FC 1:1 90    
07.03.09 Ligue 1 Toulouse FC-Girondins Bordeaux 3:0 87     gol 
14.03.09 Ligue 1 AS Monaco FC-Toulouse FC 3:2 86    
11.04.09 Ligue 1 Toulouse FC-FC Nantes 1:0 1    
18.04.09 Ligue 1 Grenoble Foot 38-Toulouse FC 1:0 90    
13.05.09 Ligue 1 Toulouse FC-OSC Lille 0:0 19    
16.05.09 Ligue 1 AS Saint-Étienne-Toulouse FC 2:2 80    
23.05.09 Ligue 1 OGC Nice-Toulouse FC 0:2 90    
30.05.09 Ligue 1 Toulouse FC-Olympique lyonnais 0:0 90    

 

    Bilans sezonu: 2008-09

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
Toulouse FC Ligue 1 29 22 12 7 1915 1 0/0 0 4 0