Niedziela, 28 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live

   José Saez

foto José Saez
footiz.com
Imię: José
Nazwisko: Saez
Data urodzenia: 1982.05.07
Miejsce urodzenia: Menin
Narodowość:
Pozostałe:
Wzrost: 170 cm
Waga: 63 kg
Pozycja: środkowy defensywny pomocnik / pomocnik

 

    Kariera: 2008-09

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
09.08.08 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Saint-Étienne 1:0 90 żółta kartka  
16.08.08 Ligue 1 Stade Malherbe Caen-Valenciennes FC 3:1 54    
23.08.08 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Lorient 3:1 90    
30.08.08 Ligue 1 OGC Nice-Valenciennes FC 2:0 90    
13.09.08 Ligue 1 Valenciennes FC-Grenoble Foot 38 1:1 90    
20.09.08 Ligue 1 FC Nantes-Valenciennes FC 2:0 90 żółta kartka  
19.10.08 Ligue 1 Valenciennes FC-Olympique Marseille 1:3 90    
25.10.08 Ligue 1 Le Havre AC-Valenciennes FC 2:1 77 żółta kartka  
29.10.08 Ligue 1 Valenciennes FC-Stade rennais FC 0:0 85    
01.11.08 Ligue 1 AJ Auxerre-Valenciennes FC 0:0 90    
09.11.08 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Nancy Lorraine 0:1 45    
15.11.08 Ligue 1 Le Mans UC 72-Valenciennes FC 1:0 90    
22.11.08 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Sochaux 2:2 90     gol 
29.11.08 Ligue 1 Olympique lyonnais-Valenciennes FC 0:0 90    
05.12.08 Ligue 1 Girondins Bordeaux-Valenciennes FC 2:1 79    
13.12.08 Ligue 1 Valenciennes FC-AS Monaco FC 3:1 90    
21.12.08 Ligue 1 Paris Saint-Germain-Valenciennes FC 2:2 81    
17.01.09 Ligue 1 FC Lorient-Valenciennes FC 1:1 5    
31.01.09 Ligue 1 Valenciennes FC-OGC Nice 1:0 71 żółta kartka  
08.02.09 Ligue 1 Grenoble Foot 38-Valenciennes FC 0:0 90 żółta kartka  
14.02.09 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Nantes 1:1 90    
17.02.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Stade Malherbe Caen 2:0 73    
21.02.09 Ligue 1 Toulouse FC-Valenciennes FC 0:0 18    
28.02.09 Ligue 1 Valenciennes FC-OSC Lille 2:0 90    
07.03.09 Ligue 1 Olympique Marseille-Valenciennes FC 0:0 1    
14.03.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Le Havre AC 3:2 90     gol 
04.04.09 Ligue 1 Valenciennes FC-AJ Auxerre 2:0 72    
11.04.09 Ligue 1 AS Nancy Lorraine-Valenciennes FC 2:0 68 żółta kartka  
18.04.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Le Mans UC 72 0:2 45    
13.05.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Girondins Bordeaux 1:2 24    
16.05.09 Ligue 1 AS Monaco FC-Valenciennes FC 1:1 33    
23.05.09 Ligue 1 Valenciennes FC-Paris Saint-Germain 2:1 70    
30.05.09 Ligue 1 AS Saint-Étienne-Valenciennes FC 4:0 90    

 

    Bilans sezonu: 2008-09

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
Valenciennes FC Ligue 1 33 28 16 5 2341 2 0/0 0 6 0