Środa, 8 maja 2024 r.

język:

relacje live

   Ivan Klasnić

foto Ivan Klasnić
bwfc.co.uk
Imię: Ivan
Nazwisko: Klasnić
Data urodzenia: 1980.01.29
Miejsce urodzenia: Hamburg
Narodowość:
Pozostałe:
Wzrost: 186 cm
Waga: 79 kg
Pozycja: napastnik

 

   Reprezentacja

 

    Kariera: 2008-09

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
09.08.08 Ligue 1 AJ Auxerre-FC Nantes 2:1 81    
16.08.08 Ligue 1 FC Nantes-AS Monaco FC 1:1 90    
24.08.08 Ligue 1 Girondins Bordeaux-FC Nantes 2:0 90    
30.08.08 Ligue 1 FC Nantes-Le Mans UC 72 1:4 57 żółta kartka  
04.10.08 Ligue 1 Grenoble Foot 38-FC Nantes 0:1 81 żółta kartka  
18.10.08 Ligue 1 FC Nantes-AS Saint-Étienne 1:0 72    
25.10.08 Ligue 1 FC Lorient-FC Nantes 3:0 90    
29.10.08 Ligue 1 FC Nantes-Olympique Marseille 1:1 78    
01.11.08 Ligue 1 OSC Lille-FC Nantes 2:0 58 żółta kartka  
08.11.08 Ligue 1 FC Nantes-Toulouse FC 1:1 60    
23.11.08 Ligue 1 FC Nantes-AS Nancy Lorraine 0:1 74    
29.11.08 Ligue 1 Le Havre AC-FC Nantes 0:2 66    
06.12.08 Ligue 1 FC Nantes-Olympique lyonnais 2:1 32     gol gol 
13.12.08 Ligue 1 Stade rennais FC-FC Nantes 0:0 69    
20.12.08 Ligue 1 FC Nantes-FC Sochaux 1:1 27    
31.01.09 Ligue 1 Le Mans UC 72-FC Nantes 0:2 9    
07.02.09 Ligue 1 FC Nantes-Paris Saint-Germain 1:4 58    
14.02.09 Ligue 1 Valenciennes FC-FC Nantes 1:1 86     gol 
21.02.09 Ligue 1 FC Nantes-Stade Malherbe Caen 1:1 73    
28.02.09 Ligue 1 FC Nantes-Grenoble Foot 38 1:1 68     gol 
08.03.09 Ligue 1 AS Saint-Étienne-FC Nantes 2:1 85 żółta kartka   gol 
21.03.09 Ligue 1 Olympique Marseille-FC Nantes 2:0 87    
04.04.09 Ligue 1 FC Nantes-OSC Lille 0:2 23    
11.04.09 Ligue 1 Toulouse FC-FC Nantes 1:0 80    
26.04.09 Ligue 1 AS Nancy Lorraine-FC Nantes 2:0 77    
03.05.09 Ligue 1 FC Nantes-Le Havre AC 1:2 37    
23.05.09 Ligue 1 FC Sochaux-FC Nantes 2:1 45    
30.05.09 Ligue 1 FC Nantes-AJ Auxerre 2:1 72     gol 

 

    Bilans sezonu: 2008-09

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
FC Nantes Ligue 1 28 22 3 6 1825 6 1/0 0 4 0