Piątek, 10 maja 2024 r.

język:

relacje live

   David Hohs

Imię: David
Nazwisko: Hohs
Data urodzenia: 1988.03.16
Miejsce urodzenia: Leverkusen
Narodowość:
Wzrost: 185 cm
Waga: 78 kg
Pozycja: bramkarz

 

   Kariera zawodnicza

 

    Kariera: 2010-11

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
20.08.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-1. FC Union Berlin 2:2 90    
29.08.10 2. Bundesliga Karlsruher SC-Alemannia Aachen 3:0 90    
12.09.10 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth-Alemannia Aachen 1:1 90    
17.09.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-FC Energie Cottbus 2:3 90    
21.09.10 2. Bundesliga FSV Frankfurt-Alemannia Aachen 1:3 90    
24.09.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-SC Paderborn 07 2:0 90    
04.10.10 2. Bundesliga Hertha BSC-Alemannia Aachen 0:0 90    
17.10.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-FC Ingolstadt 04 2:1 90    
24.10.10 2. Bundesliga VFL Bochum-Alemannia Aachen 1:1 90    
31.10.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-VfL Osnabrück 2:1 90    
07.11.10 2. Bundesliga TSV 1860 München-Alemannia Aachen 2:1 90    
14.11.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-MSV Duisburg 2:2 90    
21.11.10 2. Bundesliga Erzgebirge Aue-Alemannia Aachen 2:1 90    
27.11.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-FC Augsburg 1:3 90    
03.12.10 2. Bundesliga Rot-Weiß Oberhausen-Alemannia Aachen 1:2 90 żółta kartka  
10.12.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-Fortuna Düsseldorf 0:0 90    
17.12.10 2. Bundesliga Arminia Bielefeld-Alemannia Aachen 1:3 90    
14.01.11 2. Bundesliga 1. FC Union Berlin-Alemannia Aachen 2:1 90    
22.01.11 2. Bundesliga Alemannia Aachen-Karlsruher SC 4:2 90    
29.01.11 2. Bundesliga Alemannia Aachen-SpVgg Greuther Fürth 2:2 90    
04.02.11 2. Bundesliga FC Energie Cottbus-Alemannia Aachen 3:3 90    
12.02.11 2. Bundesliga Alemannia Aachen-FSV Frankfurt 2:1 90    
19.02.11 2. Bundesliga SC Paderborn 07-Alemannia Aachen 1:3 90    
26.02.11 2. Bundesliga Alemannia Aachen-Hertha BSC 0:5 90    
08.04.11 2. Bundesliga MSV Duisburg-Alemannia Aachen 3:2 90 żółta kartka  
29.04.11 2. Bundesliga Alemannia Aachen-Rot-Weiß Oberhausen 4:0 90    

 

    Bilans sezonu: 2010-11

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole stracone karne sam. żółte czerwone
Alemannia Aachen 2. Bundesliga 26 26 26 0 2340 43 0/0 0 2 0