Sobota, 27 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live

   Benjamin Stambouli

foto Benjamin Stambouli
lagaseta-football.com
Imię: Benjamin
Nazwisko: Stambouli
Data urodzenia: 1990.08.13
Miejsce urodzenia: Marsylia
Narodowość:
Pozostałe:
Wzrost: 180 cm
Waga: 75 kg
Pozycja: środkowy obrońca / defensywny pomocnik

 

    Kariera: 2011-12

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
21.09.11 Ligue 1 AC Ajaccio-Montpellier HSC 1:3 7    
29.10.11 Ligue 1 Montpellier HSC-AS Nancy Lorraine 2:0 21    
06.11.11 Ligue 1 AS Saint-Étienne-Montpellier HSC 1:1 90    
19.11.11 Ligue 1 Montpellier HSC-Olympique Marseille 1:0 90 żółta kartka  
26.11.11 Ligue 1 FC Sochaux-Montpellier HSC 1:3 28    
03.12.11 Ligue 1 Montpellier HSC-FC Lorient 4:0 22    
21.12.11 Ligue 1 Évian Thonon Gaillard FC-Montpellier HSC 4:2 13    
14.01.12 Ligue 1 Montpellier HSC-Olympique lyonnais 1:0 74    
28.01.12 Ligue 1 OGC Nice-Montpellier HSC 0:1 90    
04.02.12 Ligue 1 Montpellier HSC-Stade Brestois 29 1:0 90    
11.02.12 Ligue 1 Montpellier HSC-AC Ajaccio 3:0 90    
19.02.12 Ligue 1 Paris Saint-Germain-Montpellier HSC 2:2 27    
25.02.12 Ligue 1 Montpellier HSC-Girondins Bordeaux 1:0 20    
03.03.12 Ligue 1 Dijon FCO-Montpellier HSC 1:1 68 żółta kartka  
11.03.12 Ligue 1 Montpellier HSC-Stade Malherbe Caen 3:0 21    
17.03.12 Ligue 1 AS Nancy Lorraine-Montpellier HSC 1:0 16   czerwona kartka 
24.03.12 Ligue 1 Montpellier HSC-AS Saint-Étienne 1:0 90    
07.04.12 Ligue 1 Montpellier HSC-FC Sochaux 2:1 18    
11.04.12 Ligue 1 Olympique Marseille-Montpellier HSC 1:3 29    
15.04.12 Ligue 1 FC Lorient-Montpellier HSC 2:1 65    
21.04.12 Ligue 1 Montpellier HSC-Valenciennes FC 1:0 90    
27.04.12 Ligue 1 Toulouse FC-Montpellier HSC 0:1 2    
01.05.12 Ligue 1 Montpellier HSC-Évian Thonon Gaillard FC 2:2 70    
07.05.12 Ligue 1 Stade rennais FC-Montpellier HSC 0:2 83    
13.05.12 Ligue 1 Montpellier HSC-OSC Lille 1:0 90    
20.05.12 Ligue 1 AJ Auxerre-Montpellier HSC 1:2 30    

 

    Bilans sezonu: 2011-12

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
Montpellier HSC Ligue 1 26 13 8 13 1334 0 0/0 0 2 1