Sobota, 27 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 III liga gr. kuj.-pom.-wlkp.

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Calisia Kalisz 30 60 52:28 18 6 6 15 30 29:12 9 3 3 15 30 23:16 9 3 3
2.Lech Rypin 30 58 60:33 17 7 6 15 37 42:13 12 1 2 15 21 18:20 5 6 4
3.GKS Dopiewo 30 53 42:24 14 11 5 15 23 19:11 5 8 2 15 30 23:13 9 3 3
4.Unia Swarzędz 30 52 45:25 15 7 8 15 26 18:11 7 5 3 15 26 27:14 8 2 5
5.Victoria Koronowo 30 48 33:31 12 12 6 15 26 19:15 7 5 3 15 22 14:16 5 7 3
6.Wda Świecie 30 47 48:37 14 5 11 15 25 27:18 7 4 4 15 22 21:19 7 1 7
7.Piast Kobylin 30 44 42:39 12 8 10 15 24 25:20 7 3 5 15 20 17:19 5 5 5
8.Górnik Konin 30 41 32:38 12 5 13 15 22 20:19 7 1 7 15 19 12:19 5 4 6
9.Unia Janikowo 30 40 42:42 11 7 12 15 22 15:16 6 4 5 15 18 27:26 5 3 7
10.Notecianka Pakość 30 39 37:43 11 6 13 15 18 19:22 5 3 7 15 21 18:21 6 3 6
11.Lubuszanin Trzcianka 30 38 40:29 10 8 12 15 26 27:9 7 5 3 15 12 13:20 3 3 9
12.Chemik Bydgoszcz 30 36 35:46 11 3 16 15 16 13:18 5 1 9 15 20 22:28 6 2 7
13.Polonia Leszno 30 35 34:47 9 8 13 15 15 17:27 4 3 8 15 20 17:20 5 5 5
14.Unia Solec Kujawski 30 33 42:43 8 9 13 15 24 29:18 6 6 3 15 9 13:25 2 3 10
15.Włocłavia Włocławek 30 25 32:62 7 4 19 15 16 19:27 5 1 9 15 9 13:35 2 3 10
16.Mieszko Gniezno 30 16 17:66 4 4 22 15 11 11:28 3 2 10 15 5 6:38 1 2 12

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: