Niedziela, 28 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 II liga grupa zachodnia

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Olimpia Grudziądz 29 61 60:25 18 7 4 14 32 30:9 10 2 2 15 29 30:16 8 5 2
2.Zawisza Bydgoszcz 30 58 49:20 16 10 4 15 35 32:9 10 5 0 15 23 17:11 6 5 4
3.Miedź Legnica 29 56 42:21 16 8 5 15 37 26:6 12 1 2 14 19 16:15 4 7 3
4.GKS Tychy 30 55 51:28 16 7 7 15 25 24:12 7 4 4 15 30 27:16 9 3 3
5.Zagłębie Sosnowiec 29 49 43:32 13 10 6 14 25 20:15 7 4 3 15 24 23:17 6 6 3
6.Chojniczanka Chojnice 29 47 41:28 12 11 6 14 21 20:17 5 6 3 15 26 21:11 7 5 3
7.Ruch Zdzieszowice 29 47 38:26 12 11 6 14 23 23:13 6 5 3 15 24 15:13 6 6 3
8.Bałtyk Gdynia 30 46 36:29 13 7 10 15 33 22:8 10 3 2 15 13 14:21 3 4 8
9.Elana Toruń 31 43 35:37 11 10 10 16 25 22:19 6 7 3 15 18 13:18 5 3 7
10.Nielba Wągrowiec 29 42 52:45 11 9 9 15 23 27:20 6 5 4 14 19 25:25 5 4 5
11.Czarni Żagań 30 40 47:40 10 10 10 15 18 22:19 4 6 5 15 22 25:21 6 4 5
12.Górnik Wałbrzych 29 38 34:29 9 11 9 15 21 18:13 5 6 4 14 17 16:16 4 5 5
13.Raków Częstochowa 29 37 35:36 9 10 10 15 19 18:17 4 7 4 14 18 17:19 5 3 6
14.Jarota Jarocin 29 36 33:32 9 9 11 14 18 15:16 5 3 6 15 18 18:16 4 6 5
15.Tur Turek 29 26 45:60 7 5 17 15 16 26:28 4 4 7 14 10 19:32 3 1 10
16.Lechia Zielona Góra 29 15 22:57 3 6 20 14 9 13:29 2 3 9 15 6 9:28 1 3 11
17.Polonia Nowy Tomyśl 30 15 22:76 4 3 23 15 10 11:32 3 1 11 15 5 11:44 1 2 12
18.Polonia Słubice 30 10 11:75 2 4 24 15 5 5:40 1 2 12 15 5 6:35 1 2 12

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: