
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | ||
grupa A | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Hiszpania | 3 | 9 | 8:0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | RPA | 3 | 4 | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | Irak | 3 | 2 | 0:1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4. | ![]() | Nowa Zelandia | 3 | 1 | 0:7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 0 | 1 | 1 | |
grupa B | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Brazylia | 3 | 9 | 10:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | USA | 3 | 3 | 4:6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1:6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Włochy | 3 | 3 | 3:5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Egipt | 3 | 3 | 4:7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | ||
Legenda