
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | ||
grupa A | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Niemcy | 3 | 9 | 8:2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | Ekwador | 3 | 6 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3. | Polska | 3 | 3 | 2:4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2:2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4. | Kostaryka | 3 | 0 | 3:9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 2 | ||
grupa B | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Anglia | 3 | 7 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Szwecja | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3. | ![]() | Paragwaj | 3 | 3 | 2:2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Trynidad i Tobago | 3 | 1 | 0:4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | ||
grupa C | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Argentyna | 3 | 7 | 8:1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | ![]() | Holandia | 3 | 7 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | WKS | 3 | 3 | 5:6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Serbia i Czarnogóra | 3 | 0 | 2:10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:9 | 0 | 0 | 2 | ||
grupa D | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Portugalia | 3 | 9 | 5:1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Meksyk | 3 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | Angola | 3 | 2 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4. | Iran | 3 | 1 | 2:6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:5 | 0 | 0 | 2 | ||
grupa E | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Włochy | 3 | 7 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Ghana | 3 | 6 | 4:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2:2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | Czechy | 3 | 3 | 3:4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4. | ![]() | USA | 3 | 1 | 2:6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | |
grupa F | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Brazylia | 3 | 9 | 7:1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Australia | 3 | 4 | 5:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. | Chorwacja | 3 | 2 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4. | ![]() | Japonia | 3 | 1 | 2:7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | |
grupa G | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Szwajcaria | 3 | 7 | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2. | ![]() | Francja | 3 | 5 | 3:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Korea Płd. | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Togo | 3 | 0 | 1:6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||
grupa H | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Hiszpania | 3 | 9 | 8:1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | Ukraina | 3 | 6 | 5:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4:4 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3. | Tunezja | 3 | 1 | 3:6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4. | Arabia Saudyjska | 3 | 1 | 2:7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | ||
Legenda