Sobota, 27 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Mistrzów

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.

grupa A

1.Girondins Bordeaux 6 15 8:2 5 0 1 3 9 5:1 3 0 0 3 6 3:1 2 0 1
2.FC Bayern München 6 10 9:5 3 1 2 3 4 1:2 1 1 1 3 6 8:3 2 0 1
3.Juventus F.C. 6 10 4:6 3 1 2 3 6 3:4 2 0 1 3 4 1:2 1 1 1
4.Maccabi Hajfa 6 0 0:8 0 0 6 3 0 0:5 0 0 3 3 0 0:3 0 0 3

grupa B

1.Manchester United FC 6 13 10:6 4 1 1 3 4 5:5 1 1 1 3 9 5:1 3 0 0
2.CSKA Moskwa 6 10 10:10 3 1 2 3 6 4:3 2 0 1 3 4 6:7 1 1 1
3.VfL Wolfsburg 6 7 9:8 2 1 3 3 4 4:4 1 1 1 3 3 5:4 1 0 2
4.Beşiktaş JK 6 4 3:8 1 1 4 3 0 1:6 0 0 3 3 4 2:2 1 1 1

grupa C

1.Real Madrid C.F. 6 13 15:7 4 1 1 3 6 6:3 2 0 1 3 7 9:4 2 1 0
2.AC Milan 6 9 8:7 2 3 1 3 2 2:3 0 2 1 3 7 6:4 2 1 0
3.Olympique Marseille 6 7 10:10 2 1 3 3 3 8:6 1 0 2 3 4 2:4 1 1 1
4.FC Zürich 6 4 5:14 1 1 4 3 1 3:7 0 1 2 3 3 2:7 1 0 2

grupa D

1.Chelsea FC 6 14 11:4 4 2 0 3 7 7:2 2 1 0 3 7 4:2 2 1 0
2.FC Porto 6 12 8:3 4 0 2 3 6 4:2 2 0 1 3 6 4:1 2 0 1
3.APOEL F.C. 6 3 4:7 0 3 3 3 1 1:3 0 1 2 3 2 3:4 0 2 1
4.Atlético de Madrid 6 3 3:12 0 3 3 3 2 2:5 0 2 1 3 1 1:7 0 1 2

grupa E

1.ACF Fiorentina 6 15 14:7 5 0 1 3 9 8:2 3 0 0 3 6 6:5 2 0 1
2.Olympique lyonnais 6 13 12:3 4 1 1 3 7 6:1 2 1 0 3 6 6:2 2 0 1
3.Liverpool FC 6 7 5:7 2 1 3 3 3 3:4 1 0 2 3 4 2:3 1 1 1
4.Debreceni VSC 6 0 5:19 0 0 6 3 0 3:9 0 0 3 3 0 2:10 0 0 3

grupa F

1.FC Barcelona 6 11 7:3 3 2 1 3 6 5:2 2 0 1 3 5 2:1 1 2 0
2.Internazionale 6 9 7:6 2 3 1 3 5 4:2 1 2 0 3 4 3:4 1 1 1
3.Rubin Kazań 6 6 4:7 1 3 2 3 3 1:1 0 3 0 3 3 3:6 1 0 2
4.FK Dynamo Kijów 6 5 7:9 1 2 3 3 3 5:5 1 0 2 3 2 2:4 0 2 1

grupa G

1.Sevilla FC 6 13 11:4 4 1 1 3 7 4:1 2 1 0 3 6 7:3 2 0 1
2.VfB Stuttgart 6 9 9:7 2 3 1 3 4 5:5 1 1 1 3 5 4:2 1 2 0
3.FC Unirea Urziceni 6 8 8:8 2 2 2 3 5 3:2 1 2 0 3 3 5:6 1 0 2
4.Rangers FC 6 2 4:13 0 2 4 3 0 2:10 0 0 3 3 2 2:3 0 2 1

grupa H

1.Arsenal 6 13 12:5 4 1 1 3 9 8:1 3 0 0 3 4 4:4 1 1 1
2.Olympiakos Pireus 6 10 4:5 3 1 2 3 9 4:1 3 0 0 3 1 0:4 0 1 2
3.Standard de Liège 6 5 7:9 1 2 3 3 4 5:4 1 1 1 3 1 2:5 0 1 2
4.AZ 6 4 4:8 0 4 2 3 3 2:2 0 3 0 3 1 2:6 0 1 2

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: