Niedziela, 28 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Meistriliiga

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.FC Flora 36 91 104:32 29 4 3 18 50 56:14 16 2 0 18 41 48:18 13 2 3
2.FC Levadia Tallinn 36 86 100:16 26 8 2 18 44 52:8 13 5 0 18 42 48:8 13 3 2
3.JK Narva Trans 36 74 67:31 22 8 6 18 32 31:17 9 5 4 18 42 36:14 13 3 2
4.JK Nõmme Kalju 36 62 59:42 18 8 10 18 28 22:23 8 4 6 18 34 37:19 10 4 4
5.JK Sillamäe Kalev 36 60 79:52 18 6 12 18 31 38:24 9 4 5 18 29 41:28 9 2 7
6.JK Tammeka 36 40 50:66 11 7 18 18 19 21:23 5 4 9 18 21 29:43 6 3 9
7.FC Viljandi 36 29 33:62 8 5 23 18 22 21:26 7 1 10 18 7 12:36 1 4 13
8.Paide Linnameeskond 36 26 30:79 6 8 22 18 12 17:43 3 3 12 18 14 13:36 3 5 10
9.FC Kuressaare 36 22 32:93 6 4 26 18 13 22:48 4 1 13 18 9 10:45 2 3 13
10.Kohtla-Järve FC 36 20 22:103 6 2 28 18 10 12:58 3 1 14 18 10 10:45 3 1 14

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: