
| Piłkarz | Wyst. | Pełne | Z ławki | Czas | ż. k. | cz. k | Gole | Sam. | K+ | K- | |
| | Cha Du-Ri | 14 | 10 | 3 | 959 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Ki Sung-Yong | 30 | 14 | 9 | 1964 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | Mohamed Bangura | 9 | 0 | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Andre Blackman | 3 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Paweł Brożek | 3 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mark Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Scott Brown | 20 | 14 | 2 | 1597 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | Graham Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dominic Cervi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kris Commons | 21 | 5 | 8 | 1072 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Badr El Kaddouri | 6 | 2 | 1 | 411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Willo Flood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | James Forrest | 29 | 16 | 6 | 2121 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | Fraser Forster | 31 | 31 | 0 | 2790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Marcus Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jos Hooiveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gary Hooper | 34 | 17 | 2 | 2644 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| | Ben Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Emilio Izaguirre | 9 | 3 | 3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Biram Kayal | 18 | 12 | 0 | 1494 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | James Keatings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Joe Ledley | 29 | 24 | 1 | 2460 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | Glenn Loovens | 10 | 7 | 0 | 758 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Mikael Lustig | 3 | 0 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Daniel Majstorovic | 17 | 14 | 2 | 1361 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Shaun Maloney | 3 | 1 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Adam Matthews | 25 | 21 | 2 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pat McCourt | 12 | 0 | 12 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dylan McGeouch | 4 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Paul McGowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Charlie Mulgrew | 28 | 25 | 1 | 2431 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | Thomas Rogne | 15 | 11 | 2 | 1183 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Georgios Samaras | 25 | 11 | 6 | 1625 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Cillian Sheridan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anthony Stokes | 31 | 11 | 8 | 2021 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | Lewis Toshney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Richie Towell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Filip Twardzik | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Victor Wanyama | 26 | 18 | 4 | 1953 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Tony Watt | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Kelvin Wilson | 12 | 10 | 2 | 959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mark Wilson | 8 | 7 | 1 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Łukasz Załuska | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wyst. - ilość występów łącznie
pełne - ilość występów (90min.)
z ławki - ilość występów po wejściu z ławki
czas - czas gry
ż. k - żółte kartki
cz. k - czerwone kartki
gole - łączna ilość bramek
sam. - bramki samobójcze
k+ - strzelone rzuty karnych
k- - nie strzelone rzuty karne