Poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Serie A

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Zlatan IbrahimovicAC Milan 28 11 39
2.Antonio Di NataleUdinese Calcio 22 10 32
3.Sebastian GiovincoParma FC 15 16 31
4.Fabrizio MiccoliUS Città di Palermo 16 14 30
5.Diego MilitoInternazionale 24 5 29
6.Edinson CavaniS.S.C. Napoli 23 4 27
7.Rodrigo PalacioGenoa 1893 19 7 26
8.Mirko VučinićJuventus F.C. 8 13 21
9.Stevan JovetićACF Fiorentina 14 7 21
10.Germán DenisUdinese Calcio 16 4 20
11.Mattia DestroA.C. Siena 12 6 18
12.Marek HamšíkS.S.C. Napoli 9 9 18
13.Miroslav KloseS.S. Lazio 12 6 18
14.Francesco TottiAS Roma 8 9 17
15.Andrea PirloJuventus F.C. 3 14 17
16.Sergio PellissierAC ChievoVerona 8 9 17
17.Marco Di VaioBologna F.C. 1909 10 7 17
18.RobinhoAC Milan 6 10 16
19.Marco RigoniNovara Calcio 11 5 16
20.Luis MurielU.S. Lecce 8 8 16
21.David Di MicheleU.S. Lecce 9 7 16
22.Francesco LodiCalcio Catania 9 7 16
23.Pablo OsvaldoAS Roma 11 5 16
24.Alessandro DiamantiBologna F.C. 1909 7 8 15
25.Ezequiel LavezziS.S.C. Napoli 8 7 15
26.Alessandro MatriJuventus F.C. 10 4 14
27.Claudio MarchisioJuventus F.C. 9 4 13
28.Gastón RamírezBologna F.C. 1909 8 5 13
29.Alberto GilardinoACF Fiorentina 6 7 13
30.Mauricio PinillaUS Città di Palermo 10 3 13
31.Antonio CassanoAC Milan 3 10 13
32.Jonathan BiabianyParma FC 6 7 13
33.Emanuele CalaiòA.C. Siena 11 1 12
34.Pablo ArmeroUdinese Calcio 0 11 11
35.Gonzalo BergessioCalcio Catania 7 4 11
36.Erik LamelaAS Roma 4 7 11
37.Goran PandevS.S.C. Napoli 6 5 11
38.Franco BrienzaA.C. Siena 4 7 11
39.Kevin BoatengAC Milan 5 6 11
40.Sergio FloccariParma FC 8 3 11
41.Arturo VidalJuventus F.C. 7 4 11
42.Miralem PjanićAS Roma 3 8 11
43.Antonio NocerinoAC Milan 10 1 11
44.Giuseppe SculliS.S. Lazio 5 6 11
45.Antonio CandrevaS.S. Lazio 5 5 10
46.Daniele ContiCagliari Calcio 4 6 10
47.Fabio BoriniAS Roma 9 1 10
48.HernanesS.S. Lazio 8 2 10
49.Maxi MoralezAtalanta BC 6 4 10
50.Adrian MutuA.C. Cesena 8 1 9
51.Dušan BastaUdinese Calcio 5 4 9
52.Giampaolo PazziniInternazionale 5 4 9
53.Josip IličićUS Città di Palermo 2 7 9
54.Cyril ThéréauAC ChievoVerona 6 3 9
55.Alberto PaloschiAC ChievoVerona 5 4 9
56.Wesley SneijderInternazionale 4 5 9
57.Pablo BarrientosCalcio Catania 4 5 9
58.Alejandro GómezCalcio Catania 4 5 9
59.Bojan KrkićAS Roma 7 1 8
60.Cristian LedesmaS.S. Lazio 3 5 8
61.Maxi LópezAC Milan 4 4 8
62.Antonio Floro FloresUdinese Calcio 5 3 8
63.Víctor IbarboCagliari Calcio 3 5 8
64.Tommaso RocchiS.S. Lazio 5 3 8
65.Christian MaggioS.S.C. Napoli 3 5 8
66.Senad LulićS.S. Lazio 4 4 8
67.Boško JankovićGenoa 1893 6 2 8
68.Joaquín LarriveyCagliari Calcio 7 1 8
69.Simone PepeJuventus F.C. 6 2 8
70.Igor BudanUS Città di Palermo 6 2 8
71.Daniele De RossiAS Roma 4 3 7
72.Urby EmanuelsonAC Milan 2 5 7
73.Juan VargasACF Fiorentina 0 7 7
74.MaicónInternazionale 2 5 7
75.Djibril CisséS.S. Lazio 1 6 7
76.Libor KozákS.S. Lazio 4 3 7
77.Abel HernándezUS Città di Palermo 6 1 7
78.Riccardo MontolivoACF Fiorentina 4 3 7
79.Andrea CossuCagliari Calcio 1 6 7
80.Andrea CaraccioloGenoa 1893 3 4 7
81.Ezequiel SchelottoAtalanta BC 2 5 7
82.Alberto AquilaniAC Milan 1 6 7
83.Blerim DžemailiS.S.C. Napoli 3 4 7
84.Ricardo ÁlvarezInternazionale 2 5 7
85.Stefano MauriS.S. Lazio 4 2 6
86.Guillermo GiacomazziU.S. Lecce 3 3 6
87.Marco BorrielloJuventus F.C. 2 4 6
88.Nicola LegrottaglieCalcio Catania 5 1 6
89.Thiago RibeiroCagliari Calcio 4 2 6
90.Alessio CerciACF Fiorentina 5 1 6
91.Filippo PorcariNovara Calcio 2 4 6
92.Guido MarilungoAtalanta BC 4 2 6
93.Esteban CambiassoInternazionale 4 2 6
94.Andrea BertolacciU.S. Lecce 2 4 6
95.Marco RossiGenoa 1893 4 2 6
96.Giuseppe MascaraS.S.C. Napoli 4 2 6
97.Yuto NagatomoInternazionale 2 4 6
98.Mario SantanaS.S.C. Napoli 3 3 6
99.Takayuki MorimotoNovara Calcio 4 2 6
100.Robert AcquafrescaBologna F.C. 1909 5 1 6
101.Emanuele GiaccheriniJuventus F.C. 1 4 5
102.Andrea DossenaS.S.C. Napoli 2 3 5
103.Giovanni MarcheseCalcio Catania 3 2 5
104.Kwadwo AsamoahUdinese Calcio 3 2 5
105.Diego ForlánInternazionale 2 3 5
106.Giuseppe GemitiNovara Calcio 1 4 5
107.Gabriel PalettaParma FC 4 1 5
108.Nicolás BertoloUS Città di Palermo 3 2 5
109.Matías SilvestreUS Città di Palermo 5 0 5
110.Alessandro Del PieroJuventus F.C. 3 2 5
111.Manuel PasqualACF Fiorentina 0 5 5
112.Juan CuadradoU.S. Lecce 3 2 5
113.Andrea MazzaraniNovara Calcio 1 4 5
114.Davide MoscardelliAC ChievoVerona 4 1 5
115.Cristóbal JorqueraGenoa 1893 2 3 5
116.Walter GarganoS.S.C. Napoli 2 3 5
117.Álvaro GonzálezS.S. Lazio 1 4 5
118.Sulley MuntariInternazionale 3 2 5
119.Eran ZahaviUS Città di Palermo 2 3 5
120.MarquinhoAS Roma 3 2 5
121.Erjon BogdaniA.C. Siena 4 1 5
122.Mauricio IslaUdinese Calcio 3 2 5
123.Gaetano D'AgostinoA.C. Siena 3 2 5
124.JedaNovara Calcio 3 2 5
125.Cristiano Del GrossoA.C. Siena 2 2 4
126.Giorgio ChielliniJuventus F.C. 2 2 4
127.Daniele PortanovaBologna F.C. 1909 3 1 4
128.Fabio QuagliarellaJuventus F.C. 4 0 4
129.Gabriel TorjeUdinese Calcio 2 2 4
130.Mauro ZárateInternazionale 2 2 4
131.Edgar BarretoUS Città di Palermo 1 3 4
132.Diego FabbriniUdinese Calcio 2 2 4
133.Stephan El ShaarawiAC Milan 2 2 4
134.Massimo DonatiUS Città di Palermo 2 2 4
135.Paolo SammarcoAC ChievoVerona 2 2 4
136.Stefano OkakaAS Roma 3 1 4
137.Walter SamuelInternazionale 2 2 4
138.Giulio MigliaccioUS Città di Palermo 2 2 4
139.JúanAS Roma 3 1 4
140.Stephan LichtsteinerJuventus F.C. 2 2 4
141.Hugo CampagnaroS.S.C. Napoli 2 2 4
142.Leonardo BonucciJuventus F.C. 3 1 4
143.Clarence SeedorfAC Milan 3 1 4
144.Fernando GagoAS Roma 1 3 4
145.Lucas PrattoGenoa 1893 1 3 4
146.Fábio SimplícioAS Roma 4 0 4
147.Camilo ZúñigaS.S.C. Napoli 2 2 4
148.Alessandro GazziA.C. Siena 1 3 4
149.Sergio AlmirónCalcio Catania 4 0 4
150.Thiago MottaInternazionale 3 1 4
151.Gökhan InlerS.S.C. Napoli 0 4 4
152.Aleandro RosiAS Roma 0 3 3
153.Radja NainggolanCagliari Calcio 1 2 3
154.JonathanInternazionale 1 2 3
155.Manolo GabbiadiniAtalanta BC 1 2 3
156.Lionel ScaloniS.S. Lazio 1 2 3
157.Paolo De CeglieJuventus F.C. 1 2 3
158.Andrea MantovaniUS Città di Palermo 2 1 3
159.Alexander MerkelAC Milan 0 3 3
160.Javier ZanettiInternazionale 0 3 3
161.Gianpaolo BelliniAtalanta BC 0 3 3
162.Carlos GrossmüllerU.S. Lecce 2 1 3
163.Freddy GuarínInternazionale 0 3 3
164.Federico BalzarettiUS Città di Palermo 0 3 3
165.Maurizio DomizziUdinese Calcio 1 2 3
166.Daniele GalloppaParma FC 1 2 3
167.Gennaro DelvecchioCalcio Catania 1 2 3
168.Marcelo LarrondoA.C. Siena 1 2 3
169.Luigi GiorgiA.C. Siena 1 2 3
170.Jaime ValdésParma FC 1 2 3
171.Francesco ModestoParma FC 3 0 3
172.Federico PelusoAtalanta BC 1 2 3
173.Luca CigariniAtalanta BC 1 2 3
174.Andrea CatellaniCalcio Catania 1 2 3
175.Giampiero PinziUdinese Calcio 2 1 3
176.Davide BrivioU.S. Lecce 2 1 3
177.LúcioInternazionale 1 2 3
178.Djamel MesbahAC Milan 1 2 3
179.Massimo GobbiParma FC 2 1 3
180.Andrea LazzariACF Fiorentina 2 1 3
181.ÉderA.C. Cesena 2 1 3
182.Diego PérezBologna F.C. 1909 0 3 3
183.Cesare NataliACF Fiorentina 2 1 3
184.Modibo DiakitéS.S. Lazio 1 2 3
185.Daniele CorviaU.S. Lecce 2 1 3
186.Miguel VelosoGenoa 1893 2 1 3
187.PatoAC Milan 1 2 3
188.Juraj KuckaGenoa 1893 2 1 3
189.Roberto PereyraUdinese Calcio 1 1 2
190.Thiago SilvaAC Milan 2 0 2
191.Nico PulzettiBologna F.C. 1909 0 2 2
192.Henry Damián GiménezBologna F.C. 1909 0 2 2
193.Andreas GranqvistGenoa 1893 1 1 2
194.Albin EkdalCagliari Calcio 1 1 2
195.Gelson FernandesUdinese Calcio 1 1 2
196.Simone Del NeroS.S. Lazio 2 0 2
197.Cristian RaimondiAtalanta BC 0 2 2
198.Alessandro GamberiniACF Fiorentina 1 1 2
199.Simone TiribocchiAtalanta BC 2 0 2
200.Thomas ManfrediniAtalanta BC 1 1 2
201.Mattia CassaniACF Fiorentina 1 1 2
202.Graziano PellèParma FC 1 1 2
203.Simone VergassolaA.C. Siena 0 2 2
204.Matija NastasićACF Fiorentina 2 0 2
205.Gennaro SardoAC ChievoVerona 1 1 2
206.György GaricsBologna F.C. 1909 1 1 2
207.Paolo CannavaroS.S.C. Napoli 2 0 2
208.Marcelo Alejandro EstigarribiaJuventus F.C. 1 1 2
209.Michel MorganellaNovara Calcio 0 2 2
210.Vincenzo IaquintaJuventus F.C. 1 1 2
211.Fernando BelluschiGenoa 1893 1 1 2
212.Philippe CoutinhoInternazionale 1 1 2
213.Giandomenico MestoGenoa 1893 1 1 2
214.Luca MarroneJuventus F.C. 1 1 2
215.Jean-François GilletBologna F.C. 1909 0 2 2
216.LucianoAC ChievoVerona 1 1 2
217.DaniloUdinese Calcio 1 1 2
218.Luca RigoniAC ChievoVerona 2 0 2
219.Giuseppe BiavaS.S. Lazio 1 1 2
220.Dejan StankovićInternazionale 0 2 2
221.Simone PadoinJuventus F.C. 1 1 2
222.Roberto GuanaA.C. Cesena 1 1 2
223.Cristian ZaccardoParma FC 1 1 2
224.Alessandro LucarelliParma FC 2 0 2
225.Lorik CanaS.S. Lazio 2 0 2
226.Lorenzo De SilvestriACF Fiorentina 0 2 2
227.Davide BiondiniGenoa 1893 1 1 2
228.Giacomo BonaventuraAtalanta BC 1 1 2
229.Nicolás SpolliCalcio Catania 2 0 2
230.Damiano FerronettiUdinese Calcio 1 1 2
231.Kévin ConstantGenoa 1893 1 1 2
232.Claudio TerziA.C. Siena 1 1 2
233.Ştefan RaduS.S. Lazio 0 2 2
234.Fernando UribeAC ChievoVerona 1 1 2
235.Ezequiel MuñozUS Città di Palermo 1 1 2
236.Përparim HetemajAC ChievoVerona 0 2 2
237.Stefano FerrarioU.S. Lecce 1 1 2
238.Massimo OddoU.S. Lecce 1 1 2
239.Stefano MorroneParma FC 1 1 2
240.Raffaele RubinoNovara Calcio 2 0 2
241.Massimo AmbrosiniAC Milan 1 1 2
242.Emiliano MorettiGenoa 1893 1 1 2
243.Pablo GonzálezUS Città di Palermo 1 1 2
244.Luca RossettiniA.C. Siena 1 1 2
245.Paolo GrossiA.C. Siena 1 1 2
246.Panagiotis KoneBologna F.C. 1909 1 1 2
247.Rinaldo CruzadoAC ChievoVerona 0 2 2
248.McDonald MarigaParma FC 1 1 2
249.Boukary DraméAC ChievoVerona 1 1 2
250.Cristian BrocchiS.S. Lazio 0 2 2
251.Adem LjajićACF Fiorentina 1 1 2
252.Andrea RossiA.C. Siena 0 2 2
253.Marco ParoloA.C. Cesena 1 1 2
254.Leandro GrecoAS Roma 0 2 2
255.Michael BradleyAC ChievoVerona 1 1 2
256.Rodrigo TaddeiAS Roma 1 1 2
257.Ignazio AbateAC Milan 0 2 2
258.MatuzalémS.S. Lazio 1 1 2
259.Luca CeccarelliA.C. Cesena 1 1 2
260.Ciro CapuanoCalcio Catania 0 1 1
261.Filippo InzaghiAC Milan 1 0 1
262.Kamil VacekAC ChievoVerona 1 0 1
263.Davide LanzafameCalcio Catania 1 0 1
264.Santiago GarcíaNovara Calcio 1 0 1
265.Mehdi BenatiaUdinese Calcio 1 0 1
266.Tommaso ArrigoniA.C. Cesena 0 1 1
267.Ivan RadovanovićNovara Calcio 1 0 1
268.Davide AstoriCagliari Calcio 1 0 1
269.Miloš KrasićJuventus F.C. 1 0 1
270.Gianluca GravaS.S.C. Napoli 0 1 1
271.Tomáš KošickýCalcio Catania 0 1 1
272.Luc CastaignosInternazionale 1 0 1
273.NenêCagliari Calcio 1 0 1
274.Waleri BożinowU.S. Lecce 1 0 1
275.Rene KrhinBologna F.C. 1909 1 0 1
276.Fernando MarquésParma FC 1 0 1
277.Moestafa El KabirCagliari Calcio 1 0 1
278.Tallo GadjiAS Roma 0 1 1
279.Davide MandelliAC ChievoVerona 0 1 1
280.Alex PinardiNovara Calcio 0 1 1
281.Santiago Tanque SilvaACF Fiorentina 1 0 1
282.Houssine KharjaACF Fiorentina 0 1 1
283.AmaurìJuventus F.C. 1 0 1
284.Rodney StrasserAC Milan 1 0 1
285.Francesco MarianiniNovara Calcio 1 0 1
286.Marco AndreolliAC ChievoVerona 1 0 1
287.Nicolò CherubinBologna F.C. 1909 1 0 1
288.Joel Chukwuma ObiInternazionale 0 1 1
289.Steve von BergenA.C. Cesena 0 1 1
290.CoteAS Roma 0 1 1
291.Alessandro NestaAC Milan 1 0 1
292.Felipe SeymourGenoa 1893 1 0 1
293.Nicolás BurdissoAS Roma 1 0 1
294.Daniele CapelliAtalanta BC 0 1 1
295.Andrea RanocchiaInternazionale 1 0 1
296.Mario YepesAC Milan 1 0 1
297.Michele PazienzaJuventus F.C. 1 0 1
298.Pablo LedesmaCalcio Catania 0 1 1
299.Lorenzo AriaudoCagliari Calcio 1 0 1
300.Gianluca ZambrottaAC Milan 1 0 1
301.Valon BehramiACF Fiorentina 0 1 1
302.Alessandro AgostiniCagliari Calcio 0 1 1
303.Masahudu AlhassanGenoa 1893 0 1 1
304.Daniele DessenaCagliari Calcio 1 0 1
305.Raphael MartinhoA.C. Cesena 0 1 1
306.Cristian LlamaCalcio Catania 0 1 1
307.Marco MottaJuventus F.C. 0 1 1
308.Andrea BarzagliJuventus F.C. 1 0 1
309.Mariano IzcoCalcio Catania 1 0 1
310.Andrea MasielloAtalanta BC 1 0 1
311.Andrea PoliInternazionale 0 1 1
312.Giammario PiscitellaAS Roma 0 1 1
313.Adrián RicchiutiCalcio Catania 0 1 1
314.Giovanni PasqualeUdinese Calcio 0 1 1
315.Miguel BritosS.S.C. Napoli 1 0 1
316.Marco BiagiantiCalcio Catania 0 1 1
317.Vincenzo RennellaA.C. Cesena 1 0 1
318.Nenad TomovićU.S. Lecce 1 0 1
319.Luca Di MatteoUS Città di Palermo 1 0 1
320.Massimo PaciNovara Calcio 1 0 1
321.Daniele ManniniA.C. Siena 0 1 1
322.Giuseppe ColucciA.C. Cesena 0 1 1
323.Simone LoriaBologna F.C. 1909 1 0 1
324.Roberto VitielloA.C. Siena 1 0 1
325.Christian ObodoU.S. Lecce 0 1 1
326.Francesco AcerbiAC ChievoVerona 1 0 1
327.Francesco ValianiParma FC 1 0 1
328.Francesco Della RoccaUS Città di Palermo 0 1 1
329.Francesco BolzoniA.C. Siena 1 0 1
330.ÂngeloA.C. Siena 0 1 1
331.Gaby MudingayiBologna F.C. 1909 0 1 1
332.Daniel PudilA.C. Cesena 1 0 1
333.Matteo RubinBologna F.C. 1909 1 0 1
334.Marco Davide FaraoniInternazionale 1 0 1
335.Raffaele PalladinoParma FC 0 1 1
336.Matías AguirregarayUS Città di Palermo 0 1 1
337.Mathieu FlaminiAC Milan 1 0 1
338.Emanuele PesoliA.C. Siena 0 1 1
339.Gianni MunariACF Fiorentina 0 1 1
340.Ignacio LoresUS Città di Palermo 0 1 1
341.Frederik SørensenJuventus F.C. 1 0 1
342.Riccardo MeggioriniNovara Calcio 1 0 1
343.Martín CáceresJuventus F.C. 1 0 1