Niedziela, 26 maja 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.FalcaoAtlético de Madrid 12 2 14
2.Klaas-Jan HuntelaarFC Schalke 04 10 2 12
3.Adrián LópezAtlético de Madrid 8 3 11
4.Fernando LlorenteAthletic Club 7 4 11
5.DiegoAtlético de Madrid 3 8 11
6.Markel SusaetaAthletic Club 5 5 10
7.Matías SuárezRSC Anderlecht 7 3 10
8.Marko DevićMetalist Charków 5 4 9
9.Luuk de JongFC Twente 4 4 8
10.Iker MuniainAthletic Club 5 3 8
11.Dries MertensPSV 3 5 8
12.José SosaMetalist Charków 1 7 8
13.TaisonMetalist Charków 4 3 7
14.Kevin StrootmanPSV 2 5 7
15.Dmitrij SyczowŁokomotiw Moskwa 6 1 7
16.Tim MatavžPSV 5 2 7
17.Arda TuranAtlético de Madrid 2 5 7
18.Ricky van WolfswinkelSporting CP 6 1 7
19.Manuel FernandesBeşiktaş JK 1 6 7
20.Sergio AgüeroManchester City FC 4 2 6
21.Óscar de MarcosAthletic Club 4 2 6
22.Andy JohnsonFulham FC 5 1 6
23.Matías FernándezSporting CP 3 3 6
24.Ola JohnFC Twente 1 5 6
25.Jonathan CristaldoMetalist Charków 5 1 6
26.Ola ToivonenPSV 5 1 6
27.Cleiton XavierMetalist Charków 2 4 6
28.Didier Konan YaHannover 96 1 4 5
29.Zakaria LabyadPSV 1 4 5
30.Leonardo SantiagoRed Bull Salzburg 3 2 5
31.Diego CapelSporting CP 1 4 5
32.Lars StindlHannover 96 2 3 5
33.Nabil DirarClub Brugge K.V. 3 2 5
34.Emiliano InsúaSporting CP 4 1 5
35.Guillaume GilletRSC Anderlecht 5 0 5
36.Djiby FallOdense Boldklub 4 1 5
37.Ricardo QuaresmaBeşiktaş JK 2 3 5
38.Rasmus ElmAZ 2 3 5
39.Dudu BitonWisła Kraków 3 2 5
40.LeonardoAEK Ateny 2 3 5
41.RaúlFC Schalke 04 4 1 5
42.Miroslav RadovićLegia Warszawa 4 1 5
43.Władisław IgnatjewŁokomotiw Moskwa 2 3 5
44.Omer DamariHapoel Tel Awiw 1 4 5
45.Eduardo SalvioAtlético de Madrid 4 1 5
46.Dienis GłuszakowŁokomotiw Moskwa 3 2 5
47.Jakob JantscherRed Bull Salzburg 3 2 5
48.Giorgios GeorgiadisPAOK Saloniki 0 5 5
49.Dalibor VolašNK Maribor 4 0 4
50.WesleySC Vaslui 3 1 4
51.AnderAthletic Club 1 3 4
52.LimaSporting de Braga 3 1 4
53.Toto TamuzHapoel Tel Awiw 4 0 4
54.Roberto SoldadoValencia CF 2 2 4
55.Mohammed TchitéStandard de Liège 3 1 4
56.Brett HolmanAZ 2 2 4
57.Dame N'DoyeFC København 3 1 4
58.Christian FuchsFC Schalke 04 2 2 4
59.Yaya TouréManchester City FC 0 4 4
60.Yaniv KatanMaccabi Hajfa 2 2 4
61.Adil RamiValencia CF 3 1 4
62.NenêParis Saint-Germain 1 3 4
63.Dimitris SalpingidisPAOK Saloniki 3 1 4
64.Marlon KingBirmingham City FC 2 2 4
65.Nelson ValdezRubin Kazań 4 0 4
66.Ciprian MaricaFC Schalke 04 1 3 4
67.Joseph AkpalaClub Brugge K.V. 4 0 4
68.Andros TownsendTottenham Hotspur FC 1 3 4
69.Antonio Di NataleUdinese Calcio 4 0 4
70.Sérgio PintoHannover 96 2 2 4
71.FininhoMetalist Charków 2 2 4
72.Jermain DefoeTottenham Hotspur FC 2 2 4
73.Antonio Floro FloresUdinese Calcio 2 2 4
74.Hugo AlmeidaBeşiktaş JK 2 2 4
75.Jan SchlaudraffHannover 96 2 2 4
76.Ibai GómezAthletic Club 2 2 4
77.Mame Biram DioufHannover 96 4 0 4
78.Wayne RooneyManchester United FC 3 1 4
79.Maarten MartensAZ 3 1 4
80.Nacer ChadliFC Twente 2 2 4
81.Adam MaherAZ 3 0 3
82.Felipe CaicedoŁokomotiw Moskwa 2 1 3
83.Eliran AtarMaccabi Tel Awiw 1 2 3
84.GabiAtlético de Madrid 0 3 3
85.Iwan KrywoszejenkoWorskła Połtawa 0 3 3
86.SimãoBeşiktaş JK 2 1 3
87.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 2 3
88.Nacer BaraziteAustria Wien 3 0 3
89.Uwa EchiéjiléSporting de Braga 2 1 3
90.Denny LandzaatFC Twente 2 1 3
91.Zlatko JunuzovicAustria Wien 0 3 3
92.AlanXXXSporting de Braga 1 2 3
93.Jermaine JonesFC Schalke 04 1 2 3
94.Georginio WijnaldumPSV 3 0 3
95.José Manuel JuradoFC Schalke 04 1 2 3
96.Artur SobiechHannover 96 2 1 3
97.Ołeksij KuriłowWorskła Połtawa 3 0 3
98.Geoffrey Mujangi BiaStandard de Liège 0 3 3
99.Jeremain LensPSV 0 3 3
100.Stefan NikolićSteaua Bucureşti 2 1 3
101.Christian NoboaRubin Kazań 1 2 3
102.Julian DraxlerFC Schalke 04 1 2 3
103.Cameron JeromeStoke City FC 2 1 3
104.Taleb TawathaMaccabi Hajfa 1 2 3
105.Peter UtakaOdense Boldklub 1 2 3
106.Roman WallnerRed Bull Salzburg 1 2 3
107.Dieumerci MbokaniRSC Anderlecht 1 2 3
108.Billy DennehyShamrock Rovers F.C. 1 2 3
109.Bibras NatkhoRubin Kazań 2 1 3
110.Jozy AltidoreAZ 2 1 3
111.Rasmus Falk JensenOdense Boldklub 2 1 3
112.VieirinhaPAOK Saloniki 2 1 3
113.Tomáš JunAustria Wien 1 2 3
114.Giovani Dos SantosTottenham Hotspur FC 1 2 3
115.Ryan ShottonStoke City FC 1 2 3
116.Yoni BuyensStandard de Liège 1 2 3
117.Giuseppe SculliS.S. Lazio 3 0 3
118.Obafemi MartinsRubin Kazań 2 1 3
119.Gökdeniz KaradenizRubin Kazań 1 2 3
120.Gary HooperCeltic FC 2 1 3
121.Georgios SamarasCeltic FC 0 3 3
122.Dean WhiteheadStoke City FC 1 2 3
123.JonasValencia CF 2 1 3
124.Fernando CanesinRSC Anderlecht 1 2 3
125.Ołeh HusiewFK Dynamo Kijów 2 1 3
126.Djibril CisséS.S. Lazio 1 2 3
127.Victor ObinnaŁokomotiw Moskwa 1 2 3
128.Marc JankoFC Twente 3 0 3
129.Ryan DonkClub Brugge K.V. 2 1 3
130.Pablo BrandánSteaua Bucureşti 0 3 3
131.Peter CrouchStoke City FC 2 1 3
132.Mohammed AbdellaoueHannover 96 2 1 3
133.Marat IzmaiłowSporting CP 1 2 3
134.Hélder BarbosaSporting de Braga 3 0 3
135.Viham AmashaMaccabi Hajfa 2 1 3
136.Raul RusescuSteaua Bucureşti 2 1 3
137.Sacha KljestanRSC Anderlecht 1 2 3
138.Maciej RybusLegia Warszawa 0 3 3
139.MaiconŁokomotiw Moskwa 2 1 3
140.Łukasz GargułaWisła Kraków 1 2 3
141.Jon AurtenetxeAthletic Club 2 1 3
142.Pablo HernándezValencia CF 1 2 3
143.Miroslav KloseS.S. Lazio 2 0 2
144.Leroy FerFC Twente 1 1 2
145.Iván MarcanoOlympiakos Pireus 1 1 2
146.Clint DempseyFulham FC 1 1 2
147.Simon PoulsenAZ 0 2 2
148.Mike TemwanjeraSC Vaslui 1 1 2
149.Stijn SchaarsSporting CP 0 2 2
150.Joachim StandfestSturm Graz 0 2 2
151.Emanuell IgieborHapoel Tel Awiw 1 1 2
152.Roberto RosalesFC Twente 0 2 2
153.Almen AbdiUdinese Calcio 1 1 2
154.Cristian TănaseSteaua Bucureşti 2 0 2
155.Danny MurphyFulham FC 0 2 2
156.KokeAtlético de Madrid 0 2 2
157.David PizarroManchester City FC 1 1 2
158.Jérémy MenezParis Saint-Germain 1 1 2
159.Florian MaderAustria Wien 1 1 2
160.Erik FalkenburgAZ 2 0 2
161.Ovidiu HereaFC Rapid Bucureşti 1 1 2
162.Stefanos AthanasiadisPAOK Saloniki 2 0 2
163.Cristian VillagraMetalist Charków 1 1 2
164.Andraž KirmWisła Kraków 2 0 2
165.Wade ElliottBirmingham City FC 1 1 2
166.César SantinFC København 1 1 2
167.XandãoSporting CP 1 1 2
168.Artur JędrzejczykLegia Warszawa 0 2 2
169.Björn VleminckxClub Brugge K.V. 1 1 2
170.Cwetan GenkowWisła Kraków 2 0 2
171.Aleksandr RiazancewRubin Kazań 0 2 2
172.Sofiane FeghouliValencia CF 0 2 2
173.Alexandre AlphonseFC Zürich 1 1 2
174.Egemen KorkmazBeşiktaş JK 2 0 2
175.Imre SzabicsSturm Graz 1 1 2
176.Ricardo CostaValencia CF 1 1 2
177.David FusterOlympiakos Pireus 2 0 2
178.Florian KleinAustria Wien 0 2 2
179.Ciprian DeacFC Rapid Bucureşti 1 1 2
180.Milan JovanovićRSC Anderlecht 1 1 2
181.Daniel LarssonMalmö FF 1 1 2
182.EduBeşiktaş JK 2 0 2
183.Edin DžekoManchester City FC 1 1 2
184.Damien DuffFulham FC 1 1 2
185.Maurizio DomizziUdinese Calcio 1 1 2
186.Mehmet TopalValencia CF 2 0 2
187.Jason DemetriouAEK Larnaka 0 2 2
188.KanuStandard de Liège 2 0 2
189.Jordi AlbaValencia CF 1 1 2
190.Franck BerrierStandard de Liège 0 2 2
191.HernanesS.S. Lazio 0 2 2
192.Giovanni PasqualeUdinese Calcio 0 2 2
193.MarlosMetalist Charków 1 1 2
194.Nathan BurnsAEK Ateny 1 1 2
195.Danijel LjubojaLegia Warszawa 1 1 2
196.Miloš LačnýŠK Slovan Bratysława 2 0 2
197.Daniel PancuFC Rapid Bucureşti 1 1 2
198.Georgios FotakisPAOK Saloniki 2 0 2
199.Jean BeausejourBirmingham City FC 1 1 2
200.Roman PawluczenkoTottenham Hotspur FC 2 0 2
201.Cyriac Gohi BiStandard de Liège 2 0 2
202.Leandro TatuSteaua Bucureşti 1 1 2
203.Willem JanssenFC Twente 2 0 2
204.Konstantin RauschHannover 96 1 1 2
205.Thomas MeunierClub Brugge K.V. 1 1 2
206.Vinícius de SouzaSporting de Braga 1 1 2
207.Gorka PintadoAEK Larnaka 2 0 2
208.Stéphane DalmatStade rennais FC 0 2 2
209.Chinedu ObasiFC Schalke 04 0 2 2
210.Luis Manuel SeijasStandard de Liège 2 0 2
211.Javier HernándezManchester United FC 2 0 2
212.Rafał WolskiLegia Warszawa 0 2 2
213.Roland LinzAustria Wien 0 2 2
214.Xavier MargairazFC Zürich 1 1 2
215.Joel MatipFC Schalke 04 1 1 2
216.Mevlüt ErdinçParis Saint-Germain 0 2 2
217.Roy BeerensAZ 0 2 2
218.Kenwyne JonesStoke City FC 2 0 2
219.Pontus WernbloomAZ 2 0 2
220.Idan VeredMaccabi Hajfa 2 0 2
221.Shiran YeiniMaccabi Tel Awiw 1 1 2
222.Stanisław ManolewPSV 1 1 2
223.EdmarMetalist Charków 2 0 2
224.KanuRSC Anderlecht 0 2 2
225.Mathieu BodmerParis Saint-Germain 2 0 2
226.Hugo VianaSporting de Braga 0 2 2
227.Anthony StokesCeltic FC 2 0 2
228.Dimitris SialmasAEK Ateny 2 0 2
229.RogerAEK Ateny 0 2 2
230.Javier PastoreParis Saint-Germain 2 0 2
231.Mehmet AurélioBeşiktaş JK 1 1 2
232.Dušan ŠventoRed Bull Salzburg 2 0 2
233.Chris BurkeBirmingham City FC 1 1 2
234.Gal ShishHapoel Tel Awiw 0 2 2
235.Florian KainzSturm Graz 2 0 2
236.Karl SheppardShamrock Rovers F.C. 1 1 2
237.Salim TuamaHapoel Tel Awiw 2 0 2
238.Christian PanderHannover 96 2 0 2
239.Papa GueyeMetalist Charków 2 0 2
240.Marcin WasilewskiRSC Anderlecht 1 1 2
241.Aras ÖzbilizAFC Ajax 1 1 2
242.David LópezAthletic Club 1 1 2
243.Wilfred BoumaPSV 1 0 1
244.Janusz GolLegia Warszawa 1 0 1
245.Júlio AlvesBeşiktaş JK 0 1 1
246.Ricardo RodríguezFC Zürich 0 1 1
247.Patrick WolfSturm Graz 0 1 1
248.Jiloan HamadMalmö FF 1 0 1
249.Matthew EtheringtonStoke City FC 0 1 1
250.Serge GakpéStandard de Liège 0 1 1
251.Emmanuel Agyemang-BaduUdinese Calcio 0 1 1
252.Mihai CosteaSteaua Bucureşti 1 0 1
253.AdaíltonSC Vaslui 0 1 1
254.David SilvaManchester City FC 1 0 1
255.Dan AlexaFC Rapid Bucureşti 1 0 1
256.Eyal MeshumarMaccabi Hajfa 1 0 1
257.Igor GabilondoAthletic Club 1 0 1
258.Thomas BurgstallerSturm Graz 1 0 1
259.HulkFC Porto 0 1 1
260.Fabian ErnstBeşiktaş JK 0 1 1
261.Rúrik GíslasonOdense Boldklub 0 1 1
262.Maxime LestienneClub Brugge K.V. 1 0 1
263.Toby AlderweireldAFC Ajax 1 0 1
264.Magomied OzdojewŁokomotiw Moskwa 0 1 1
265.Munas DabburMaccabi Tel Awiw 1 0 1
266.Pat SullivanShamrock Rovers F.C. 0 1 1
267.Rui DuarteFC Rapid Bucureşti 0 1 1
268.Kostas ManolasAEK Ateny 1 0 1
269.Joe LedleyCeltic FC 1 0 1
270.Rienat JanbajewŁokomotiw Moskwa 0 1 1
271.Andreas JohanssonOdense Boldklub 1 0 1
272.Gonzalo ZárateRed Bull Salzburg 1 0 1
273.Ahmed JanuziWorskła Połtawa 0 1 1
274.Alexandru BourceanuSteaua Bucureşti 0 1 1
275.Peter WisgerhofFC Twente 0 1 1
276.Gustavo BoccoliMaccabi Hajfa 0 1 1
277.MirandaAtlético de Madrid 1 0 1
278.Nathan RedmondBirmingham City FC 0 1 1
279.Víctor VázquezClub Brugge K.V. 0 1 1
280.Andreas UlmerRed Bull Salzburg 0 1 1
281.Silvestre VarelaFC Porto 1 0 1
282.Espen RuudOdense Boldklub 0 1 1
283.Georg TeiglRed Bull Salzburg 0 1 1
284.Víctor RuizValencia CF 1 0 1
285.Gal AlbermanMaccabi Tel Awiw 0 1 1
286.BaianoSporting de Braga 0 1 1
287.Youssouf HadjiStade rennais FC 1 0 1
288.Hans Henrik AndreasenOdense Boldklub 1 0 1
289.Patryk MałeckiWisła Kraków 1 0 1
290.Gervasio NúñezWisła Kraków 0 1 1
291.Senad LulićS.S. Lazio 0 1 1
292.Moussa DembéléFulham FC 0 1 1
293.David MurphyBirmingham City FC 1 0 1
294.Wout BramaFC Twente 1 0 1
295.EvaldoSporting CP 1 0 1
296.João PereiraSporting CP 0 1 1
297.Kader ManganeStade rennais FC 1 0 1
298.FelipeStandard de Liège 1 0 1
299.Ki Sung-YongCeltic FC 1 0 1
300.Alexander BaumjohannFC Schalke 04 0 1 1
301.Roi KehatMaccabi Tel Awiw 1 0 1
302.Modibo DiakitéS.S. Lazio 0 1 1
303.Marko MilinkovićŠK Slovan Bratysława 0 1 1
304.Julien FéretStade rennais FC 0 1 1
305.Iñigo PérezAthletic Club 0 1 1
306.Michael LiendlAustria Wien 1 0 1
307.Etiënne ReijnenAZ 0 1 1
308.Lior RafaelovClub Brugge K.V. 0 1 1
309.Daniel CarriçoSporting CP 1 0 1
310.Miljan MrdakovićAEK Larnaka 1 0 1
311.BetãoFK Dynamo Kijów 0 1 1
312.Steve SidwellFulham FC 1 0 1
313.Kerim FreiFulham FC 1 0 1
314.Roberto ColauttiMaccabi Tel Awiw 1 0 1
315.Ken OmanShamrock Rovers F.C. 1 0 1
316.Cristian BrocchiS.S. Lazio 1 0 1
317.Adrian NikciFC Zürich 1 0 1
318.Florin CosteaSteaua Bucureşti 1 0 1
319.Álvaro DomínguezAtlético de Madrid 1 0 1
320.Diego GodínAtlético de Madrid 1 0 1
321.Bobby ZamoraFulham FC 0 1 1
322.Marcin KomorowskiLegia Warszawa 1 0 1
323.Karim GuédéŠK Slovan Bratysława 1 0 1
324.José CarlosAEK Ateny 1 0 1
325.Fernando LewisAZ 0 1 1
326.Jelle Van DammeStandard de Liège 0 1 1
327.Jonathan WaltersStoke City FC 1 0 1
328.Ashley YoungManchester United FC 1 0 1
329.Tore ReginiussenOdense Boldklub 0 1 1
330.Vladimír DaridaFC Viktoria Plzeň 1 0 1
331.Maor MeliksonWisła Kraków 0 1 1
332.Lewis HoltbyFC Schalke 04 1 0 1
333.Marián HadŠK Slovan Bratysława 0 1 1
334.Ołeh SzełajewMetalist Charków 0 1 1
335.Fredrik StenmanClub Brugge K.V. 0 1 1
336.František RajtoralFC Viktoria Plzeň 1 0 1
337.Roland JuhászRSC Anderlecht 0 1 1
338.Luka ModrićTottenham Hotspur FC 1 0 1
339.Siem de JongAFC Ajax 0 1 1
340.Ideye BrownFK Dynamo Kijów 1 0 1
341.Sofian ChahedHannover 96 0 1 1
342.Roberto HilbertBeşiktaş JK 1 0 1
343.Jurica BuljatMaccabi Hajfa 1 0 1
344.Gonzalo García GarcíaAEK Larnaka 1 0 1
345.Lucas BigliaRSC Anderlecht 0 1 1
346.Leandro AlmeidaFK Dynamo Kijów 0 1 1
347.Njongo PrisoAEK Larnaka 0 1 1
348.Georges MandjeckStade rennais FC 1 0 1
349.Mustafa PektemekBeşiktaş JK 1 0 1
350.Ricardo FullerStoke City FC 1 0 1
351.Emir BajramiFC Twente 1 0 1
352.Mathias RanégieMalmö FF 0 1 1
353.Michał KucharczykLegia Warszawa 1 0 1
354.Rafik DjebbourOlympiakos Pireus 1 0 1
355.Nacho GonzálezStandard de Liège 0 1 1
356.İbrahim ToramanBeşiktaş JK 1 0 1
357.André SantosSporting CP 1 0 1
358.Roman SzyszkinŁokomotiw Moskwa 0 1 1
359.Antonio BarragánValencia CF 0 1 1
360.Ołeksandr AlijewFK Dynamo Kijów 0 1 1
361.Andriej IwanowŁokomotiw Moskwa 0 1 1
362.Rasmus LindgrenRed Bull Salzburg 0 1 1
363.DaniloUdinese Calcio 1 0 1
364.Tommaso RocchiS.S. Lazio 0 1 1
365.Jonathan SorianoRed Bull Salzburg 0 1 1
366.Agon MehmetiMalmö FF 1 0 1
367.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0 1
368.Mohammad GhadirMaccabi Hajfa 1 0 1
369.Dejan TrajkovskiNK Maribor 0 1 1
370.Agim IbraimiNK Maribor 1 0 1
371.Ibrahim SekagyaRed Bull Salzburg 1 0 1
372.CarlãoSporting de Braga 0 1 1
373.Igor ŽofčákŠK Slovan Bratysława 0 1 1
374.James ForrestCeltic FC 0 1 1
375.NeutonUdinese Calcio 0 1 1
376.Libor KozákS.S. Lazio 1 0 1
377.Shay AbutbulHapoel Tel Awiw 0 1 1
378.Omer VeredMaccabi Tel Awiw 1 0 1
379.Jermaine PennantStoke City FC 0 1 1
380.Vladimir IvićPAOK Saloniki 0 1 1
381.Jakub WawrzyniakLegia Warszawa 1 0 1
382.Denys HarmaszFK Dynamo Kijów 1 0 1
383.Atsuto UchidaFC Schalke 04 0 1 1
384.Christoph LeitgebRed Bull Salzburg 0 1 1
385.Paul PogbaManchester United FC 0 1 1
386.Costin LazărPAOK Saloniki 1 0 1
387.Pablo PiattiValencia CF 1 0 1
388.JuanfranAtlético de Madrid 1 0 1
389.Olcan AdınTrabzonspor 1 0 1
390.Ragnar KlavanAZ 0 1 1
391.Mehdi BenatiaUdinese Calcio 1 0 1
392.Charlie MulgrewCeltic FC 0 1 1
393.André CarrilloSporting CP 0 1 1
394.Roei GordanaHapoel Tel Awiw 0 1 1
395.Yacine BrahimiStade rennais FC 0 1 1
396.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 1 0 1
397.Dela YampolskyMaccabi Hajfa 0 1 1
398.Daniel ParejoValencia CF 0 1 1
399.Johnny ThomsenFC København 0 1 1
400.Chris WoodBirmingham City FC 1 0 1
401.Antonio LópezAtlético de Madrid 0 1 1
402.CássioFC Rapid Bucureşti 0 1 1
403.Steven PienaarTottenham Hotspur FC 1 0 1
404.Georg MargreitterAustria Wien 0 1 1
405.NaniManchester United FC 0 1 1
406.Pablo ArmeroUdinese Calcio 1 0 1
407.Alberto CostaValencia CF 0 1 1
408.Mahmoud AbbasHapoel Tel Awiw 0 1 1
409.Viktor KlonaridisAEK Ateny 1 0 1
410.Altin LalaHannover 96 0 1 1
411.Dor MichaMaccabi Tel Awiw 1 0 1
412.Martin MilecNK Maribor 0 1 1
413.Mario BalotelliManchester City FC 1 0 1
414.Tomáš SivokBeşiktaş JK 1 0 1
415.Stephen RiceShamrock Rovers F.C. 1 0 1
416.Kwadwo AsamoahUdinese Calcio 0 1 1
417.Carl HoefkensClub Brugge K.V. 0 1 1
418.Roman KienastSturm Graz 0 1 1
419.Harry KaneTottenham Hotspur FC 1 0 1
420.EttoPAOK Saloniki 0 1 1
421.Diego FabbriniUdinese Calcio 0 1 1
422.Victor Hugo MontañoStade rennais FC 1 0 1
423.EwertonSporting de Braga 1 0 1
424.Roman BezusWorskła Połtawa 1 0 1
425.Morten NordstrandFC København 1 0 1
426.Andrij SzewczenkoFK Dynamo Kijów 0 1 1
427.Alexander GorgonAustria Wien 1 0 1
428.Fernando AmorebietaAthletic Club 0 1 1
429.Mario HaasSturm Graz 1 0 1
430.Sebastián BlancoMetalist Charków 1 0 1
431.Sergei PareikoWisła Kraków 0 1 1
432.Benoît CostilStade rennais FC 0 1 1
433.Moshe LugasiMaccabi Tel Awiw 1 0 1
434.Manuel OrtlechnerAustria Wien 1 0 1
435.Tom De SutterRSC Anderlecht 1 0 1
436.Silvan AegerterFC Zürich 0 1 1
437.Filipe TeixeiraFC Rapid Bucureşti 1 0 1
438.Ognjen VukojevićFK Dynamo Kijów 1 0 1
439.Chris SørensenOdense Boldklub 0 1 1
440.Andreas WiegelFC Schalke 04 1 0 1
441.Goran PopovFK Dynamo Kijów 0 1 1
442.Oliver BuffFC Zürich 1 0 1
443.Michy BatshuayiStandard de Liège 1 0 1
444.Andoni IraolaAthletic Club 0 1 1
445.Guillermo IsrailevichMaccabi Tel Awiw 0 1 1
446.Benedikt HöwedesFC Schalke 04 0 1 1
447.TavaresNK Maribor 0 1 1
448.Burak YılmazTrabzonspor 1 0 1
449.Artem MiłewskiFK Dynamo Kijów 0 1 1
450.Brede HangelandFulham FC 0 1 1
451.José HolebasOlympiakos Pireus 0 1 1
452.Dimityr BerbatowManchester United FC 0 1 1
453.Adam RooneyBirmingham City FC 1 0 1
454.Alexander LanglitzFC Schalke 04 0 1 1
455.Fran MéridaSporting de Braga 1 0 1
456.Pavel HorváthFC Viktoria Plzeň 0 1 1
457.Paulo HenriqueTrabzonspor 0 1 1
458.Antonio CandrevaS.S. Lazio 0 1 1
459.Admir MehmediFC Zürich 1 0 1
460.Guillaume HoarauParis Saint-Germain 1 0 1
461.Kyriakos PapadopoulosFC Schalke 04 1 0 1
462.Waleri BożinowSporting CP 1 0 1
463.Novak MartinovićSteaua Bucureşti 0 1 1
464.Denis ZmeuSC Vaslui 1 0 1
465.Alexander GrünwaldAustria Wien 1 0 1
466.Filip ŠeboŠK Slovan Bratysława 1 0 1
467.Władimir DiadiunRubin Kazań 1 0 1
468.Danny RoseTottenham Hotspur FC 0 1 1
469.Jean-Christophe BahebeckParis Saint-Germain 0 1 1