Sobota, 15 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Bundesliga

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Robert LewandowskiFC Bayern München 9 0 9
2.Kai HavertzBayer 04 Leverkusen 7 1 8
3.Serge GnabryFC Bayern München 2 5 7
4.Jadon SanchoBorussia Dortmund 4 3 7
5.Thorgan HazardBorussia Dortmund 3 3 6
6.Alassane PléaBorussia M'gladbach 2 4 6
7.Timo WernerRB Leipzig 4 2 6
8.Thomas MüllerFC Bayern München 2 4 6
9.Vincenzo Grifo1899 Hoffenheim 1 5 6
10.Vedad IbiševićHertha BSC 2 3 5
11.Maximilian ArnoldVfL Wolfsburg 2 3 5
12.Julian BrandtBorussia Dortmund 1 4 5
13.Kenan KaramanFortuna Düsseldorf 4 1 5
14.Marvin PlattenhardtHertha BSC 0 4 4
15.PaulinhoBayer 04 Leverkusen 2 2 4
16.André SilvaEintracht Frankfurt 4 0 4
17.Yussuf PoulsenRB Leipzig 2 2 4
18.Leon GoretzkaFC Bayern München 3 1 4
19.Joshua KimmichFC Bayern München 1 3 4
20.Karim BellarabiBayer 04 Leverkusen 1 3 4
21.Christoph Baumgartner1899 Hoffenheim 3 1 4
22.Leonardo BittencourtSV Werder Bremen 2 2 4
23.Mark UthFC Schalke 04 2 2 4
24.Marcus ThuramBorussia M'gladbach 4 0 4
25.Alphonso DaviesFC Bayern München 2 1 3
26.Dennis SrbenySC Paderborn 07 3 0 3
27.Erling HaalandBorussia Dortmund 1 2 3
28.Raphaël GuerreiroBorussia Dortmund 3 0 3
29.Milot RashicaSV Werder Bremen 0 3 3
30.Lucas HölerSC Freiburg 2 1 3
31.Matheus CunhaHertha BSC 3 0 3
32.Kerem DemirbayBayer 04 Leverkusen 1 2 3
33.Rouwen HenningsFortuna Düsseldorf 3 0 3
34.Sebastian RodeEintracht Frankfurt 0 3 3
35.Ramy BensebainiBorussia M'gladbach 1 2 3
36.Patrik SchickRB Leipzig 3 0 3
37.Erik ThommyFortuna Düsseldorf 1 2 3
38.Jhon Córdoba1. FC Köln 2 1 3
39.Moussa DiabyBayer 04 Leverkusen 0 3 3
40.Axel WitselBorussia Dortmund 0 3 3
41.Dominick Drexler1. FC Köln 0 3 3
42.Paco AlcácerBorussia Dortmund 2 1 3
43.Julian BaumgartlingerBayer 04 Leverkusen 1 2 3
44.Nils PetersenSC Freiburg 2 1 3
45.Achraf HakimiBorussia Dortmund 3 0 3
46.Emre CanBorussia Dortmund 1 1 2
47.Christopher NkunkuRB Leipzig 1 1 2
48.Christian StrohdiekSC Paderborn 07 1 1 2
49.Martin HintereggerEintracht Frankfurt 2 0 2
50.Gian-Luca WaldschmidtSC Freiburg 1 1 2
51.Steven SkrzybskiFC Schalke 04 0 2 2
52.Leon BaileyBayer 04 Leverkusen 1 1 2
53.Christian GünterSC Freiburg 1 1 2
54.Sven MichelSC Paderborn 07 2 0 2
55.Patrick HermannBorussia M'gladbach 0 2 2
56.Marcel SabitzerRB Leipzig 1 1 2
57.Krzysztof PiątekHertha BSC 2 0 2
58.Kevin KamplRB Leipzig 0 2 2
59.Stefan IlsankerEintracht Frankfurt 2 0 2
60.Marcel SchmelzerBorussia Dortmund 1 1 2
61.Davy KlaassenSV Werder Bremen 1 1 2
62.Benjamin PavardFC Bayern München 2 0 2
63.Lucas AlarioBayer 04 Leverkusen 1 1 2
64.Marko GrujićHertha BSC 2 0 2
65.Dodi LukebakioHertha BSC 2 0 2
66.Daichi KamadaEintracht Frankfurt 2 0 2
67.Jonjoe KennyFC Schalke 04 1 1 2
68.Marcus Ingvartsen1. FC Union Berlin 1 1 2
69.Florian Kainz1. FC Köln 2 0 2
70.Konrad LaimerRB Leipzig 0 2 2
71.Weston McKennieFC Schalke 04 2 0 2
72.Robert Skov1899 Hoffenheim 1 1 2
73.Anthony Modeste1. FC Köln 2 0 2
74.Wout WeghorstVfL Wolfsburg 2 0 2
75.Sebastian Andersson1. FC Union Berlin 2 0 2
76.Ridle Baku1. FSV Mainz 05 1 1 2
77.Kevin MbabuVfL Wolfsburg 1 1 2
78.Bas DostEintracht Frankfurt 0 2 2
79.Kingsley ComanFC Bayern München 1 1 2
80.Marin PongračićVfL Wolfsburg 2 0 2
81.Renato SteffenVfL Wolfsburg 2 0 2
82.Kevin VollandBayer 04 Leverkusen 1 1 2
83.Filip KostićEintracht Frankfurt 0 2 2
84.Mateu MoreyBorussia Dortmund 0 1 1
85.Marco ReusBorussia Dortmund 1 0 1
86.Streli MambaSC Paderborn 07 1 0 1
87.Sven BenderBayer 04 Leverkusen 1 0 1
88.Christopher Trimmel1. FC Union Berlin 0 1 1
89.Florian WirtzBayer 04 Leverkusen 1 0 1
90.Benjamin Hübner1899 Hoffenheim 0 1 1
91.Mitchell WeiserBayer 04 Leverkusen 1 0 1
92.Corentin TolissoFC Bayern München 0 1 1
93.Munas Dabbur1899 Hoffenheim 1 0 1
94.Florian NeuhausBorussia M'gladbach 1 0 1
95.Joshua SargentSV Werder Bremen 1 0 1
96.Anthony Ujah1. FC Union Berlin 0 1 1
97.Manuel GuldeSC Freiburg 1 0 1
98.Péter GulácsiRB Leipzig 0 1 1
99.Uwe HünemeierSC Paderborn 07 1 0 1
100.Tin JedvajBayer 04 Leverkusen 1 0 1
101.Dani OlmoRB Leipzig 1 0 1
102.AngeliñoRB Leipzig 0 1 1
103.Paulo OtávioVfL Wolfsburg 0 1 1
104.Diadie Samassékou1899 Hoffenheim 0 1 1
105.Robin KochSC Freiburg 1 0 1
106.Johannes EggesteinSV Werder Bremen 1 0 1
107.Leandro Barreiro1. FSV Mainz 05 0 1 1
108.Daniel CaligiuriFC Schalke 04 0 1 1
109.Taiwo Awoniyi1. FSV Mainz 05 1 0 1
110.Pavel Kadeřábek1899 Hoffenheim 0 1 1
111.Dedryck BoyataHertha BSC 1 0 1
112.Eduard LöwenHertha BSC 1 0 1
113.Timothy ChandlerEintracht Frankfurt 1 0 1
114.Roland SallaiSC Freiburg 1 0 1
115.Breel EmboloBorussia M'gladbach 1 0 1
116.Jean-Philippe Mateta1. FSV Mainz 05 0 1 1
117.Daniel GinczekVfL Wolfsburg 1 0 1
118.Kevin StögerFortuna Düsseldorf 0 1 1
119.Maximilian MittelstädtHertha BSC 0 1 1
120.Jonas HofmannBorussia M'gladbach 0 1 1
121.Lars StindlBorussia M'gladbach 1 0 1
122.Sergio CórdovaFC Augsburg 1 0 1
123.Jonathan SchmidSC Freiburg 1 0 1
124.Ihlas Bebou1899 Hoffenheim 1 0 1
125.Jonas Hector1. FC Köln 1 0 1
126.Robert Andrich1. FC Union Berlin 1 0 1
127.Jonathan de GuzmánEintracht Frankfurt 0 1 1
128.Bastian OczipkaFC Schalke 04 0 1 1
129.Jacob Bruun Larsen1899 Hoffenheim 0 1 1
130.Levin Öztunali1. FSV Mainz 05 1 0 1
131.Niklas StarkHertha BSC 1 0 1
132.Mads PedersenFC Augsburg 0 1 1
133.Felix KlausVfL Wolfsburg 0 1 1
134.Kai PrögerSC Paderborn 07 0 1 1
135.Kaan AyhanFortuna Düsseldorf 1 0 1
136.Vladimír DaridaHertha BSC 0 1 1
137.Florian NiederlechnerFC Augsburg 1 0 1
138.Jerry St. Juste1. FSV Mainz 05 0 1 1
139.Javairô DilrosunHertha BSC 1 0 1
140.Ondrej DudaHertha BSC 0 1 1
141.Joao VictorVfL Wolfsburg 0 1 1
142.Jorge Meré1. FC Köln 1 0 1
143.Pierre Kunde Malong1. FSV Mainz 05 1 0 1
144.Steven Zuber1899 Hoffenheim 1 0 1
145.Jordan TorunarighaHertha BSC 0 1 1
146.Simon Terodde1. FC Köln 1 0 1
147.Jérôme BoatengFC Bayern München 0 1 1
148.Noah-Joel Sarenren-BazeeFC Augsburg 1 0 1
149.Lukas KlostermannRB Leipzig 1 0 1
150.Theodor Gebre SelassieSV Werder Bremen 1 0 1
151.WendellBayer 04 Leverkusen 0 1 1