Niedziela, 16 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.FalcaoAtlético de Madrid 12 2 14
2.Klaas-Jan HuntelaarFC Schalke 04 10 2 12
3.Fernando LlorenteAthletic Club 7 4 11
4.Adrián LópezAtlético de Madrid 8 3 11
5.DiegoAtlético de Madrid 3 8 11
6.Matías SuárezRSC Anderlecht 7 3 10
7.Markel SusaetaAthletic Club 5 5 10
8.Marko DevićMetalist Charków 5 4 9
9.Dries MertensPSV 3 5 8
10.Luuk de JongFC Twente 4 4 8
11.Iker MuniainAthletic Club 5 3 8
12.José SosaMetalist Charków 1 7 8
13.Manuel FernandesBeşiktaş JK 1 6 7
14.Tim MatavžPSV 5 2 7
15.Arda TuranAtlético de Madrid 2 5 7
16.Ricky van WolfswinkelSporting CP 6 1 7
17.TaisonMetalist Charków 4 3 7
18.Kevin StrootmanPSV 2 5 7
19.Dmitrij SyczowŁokomotiw Moskwa 6 1 7
20.Matías FernándezSporting CP 3 3 6
21.Sergio AgüeroManchester City FC 4 2 6
22.Cleiton XavierMetalist Charków 2 4 6
23.Ola ToivonenPSV 5 1 6
24.Óscar de MarcosAthletic Club 4 2 6
25.Ola JohnFC Twente 1 5 6
26.Andy JohnsonFulham FC 5 1 6
27.Jonathan CristaldoMetalist Charków 5 1 6
28.Emiliano InsúaSporting CP 4 1 5
29.Omer DamariHapoel Tel Awiw 1 4 5
30.Eduardo SalvioAtlético de Madrid 4 1 5
31.Ricardo QuaresmaBeşiktaş JK 2 3 5
32.Guillaume GilletRSC Anderlecht 5 0 5
33.Rasmus ElmAZ 2 3 5
34.Jakob JantscherRed Bull Salzburg 3 2 5
35.LeonardoAEK Ateny 2 3 5
36.Lars StindlHannover 96 2 3 5
37.Giorgios GeorgiadisPAOK Saloniki 0 5 5
38.Dudu BitonWisła Kraków 3 2 5
39.Diego CapelSporting CP 1 4 5
40.Miroslav RadovićLegia Warszawa 4 1 5
41.Didier Konan YaHannover 96 1 4 5
42.RaúlFC Schalke 04 4 1 5
43.Leonardo SantiagoRed Bull Salzburg 3 2 5
44.Władisław IgnatjewŁokomotiw Moskwa 2 3 5
45.Djiby FallOdense Boldklub 4 1 5
46.Dienis GłuszakowŁokomotiw Moskwa 3 2 5
47.Nabil DirarClub Brugge K.V. 3 2 5
48.Zakaria LabyadPSV 1 4 5
49.Dalibor VolašNK Maribor 4 0 4
50.Dame N'DoyeFC København 3 1 4
51.Joseph AkpalaClub Brugge K.V. 4 0 4
52.Dimitris SalpingidisPAOK Saloniki 3 1 4
53.Antonio Di NataleUdinese Calcio 4 0 4
54.WesleySC Vaslui 3 1 4
55.FininhoMetalist Charków 2 2 4
56.Antonio Floro FloresUdinese Calcio 2 2 4
57.Christian FuchsFC Schalke 04 2 2 4
58.Roberto SoldadoValencia CF 2 2 4
59.Andros TownsendTottenham Hotspur FC 1 3 4
60.Mame Biram DioufHannover 96 4 0 4
61.Wayne RooneyManchester United FC 3 1 4
62.Nelson ValdezRubin Kazań 4 0 4
63.Nacer ChadliFC Twente 2 2 4
64.Ciprian MaricaFC Schalke 04 1 3 4
65.AnderAthletic Club 1 3 4
66.Toto TamuzHapoel Tel Awiw 4 0 4
67.Ibai GómezAthletic Club 2 2 4
68.Yaya TouréManchester City FC 0 4 4
69.Mohammed TchitéStandard de Liège 3 1 4
70.Maarten MartensAZ 3 1 4
71.NenêParis Saint-Germain 1 3 4
72.Hugo AlmeidaBeşiktaş JK 2 2 4
73.LimaSporting de Braga 3 1 4
74.Sérgio PintoHannover 96 2 2 4
75.Jermain DefoeTottenham Hotspur FC 2 2 4
76.Yaniv KatanMaccabi Hajfa 2 2 4
77.Jan SchlaudraffHannover 96 2 2 4
78.Brett HolmanAZ 2 2 4
79.Marlon KingBirmingham City FC 2 2 4
80.Adil RamiValencia CF 3 1 4
81.Jeremain LensPSV 0 3 3
82.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 2 3
83.Mohammed AbdellaoueHannover 96 2 1 3
84.Giuseppe SculliS.S. Lazio 3 0 3
85.Stefan NikolićSteaua Bucureşti 2 1 3
86.Peter UtakaOdense Boldklub 1 2 3
87.Jermaine JonesFC Schalke 04 1 2 3
88.Rasmus Falk JensenOdense Boldklub 2 1 3
89.Victor ObinnaŁokomotiw Moskwa 1 2 3
90.Roman WallnerRed Bull Salzburg 1 2 3
91.Jon AurtenetxeAthletic Club 2 1 3
92.Bibras NatkhoRubin Kazań 2 1 3
93.Pablo HernándezValencia CF 1 2 3
94.Ryan ShottonStoke City FC 1 2 3
95.Eliran AtarMaccabi Tel Awiw 1 2 3
96.SimãoBeşiktaş JK 2 1 3
97.Tomáš JunAustria Wien 1 2 3
98.Iwan KrywoszejenkoWorskła Połtawa 0 3 3
99.Yoni BuyensStandard de Liège 1 2 3
100.Fernando CanesinRSC Anderlecht 1 2 3
101.Gary HooperCeltic FC 2 1 3
102.Gökdeniz KaradenizRubin Kazań 1 2 3
103.Georgios SamarasCeltic FC 0 3 3
104.Christian NoboaRubin Kazań 1 2 3
105.Ołeksij KuriłowWorskła Połtawa 3 0 3
106.Jozy AltidoreAZ 2 1 3
107.José Manuel JuradoFC Schalke 04 1 2 3
108.Marc JankoFC Twente 3 0 3
109.Dieumerci MbokaniRSC Anderlecht 1 2 3
110.Billy DennehyShamrock Rovers F.C. 1 2 3
111.Adam MaherAZ 3 0 3
112.Geoffrey Mujangi BiaStandard de Liège 0 3 3
113.GabiAtlético de Madrid 0 3 3
114.Felipe CaicedoŁokomotiw Moskwa 2 1 3
115.Nacer BaraziteAustria Wien 3 0 3
116.Giovani Dos SantosTottenham Hotspur FC 1 2 3
117.Marat IzmaiłowSporting CP 1 2 3
118.Viham AmashaMaccabi Hajfa 2 1 3
119.Julian DraxlerFC Schalke 04 1 2 3
120.Dean WhiteheadStoke City FC 1 2 3
121.Uwa EchiéjiléSporting de Braga 2 1 3
122.Hélder BarbosaSporting de Braga 3 0 3
123.Obafemi MartinsRubin Kazań 2 1 3
124.Taleb TawathaMaccabi Hajfa 1 2 3
125.Djibril CisséS.S. Lazio 1 2 3
126.Sacha KljestanRSC Anderlecht 1 2 3
127.Maciej RybusLegia Warszawa 0 3 3
128.Ołeh HusiewFK Dynamo Kijów 2 1 3
129.Pablo BrandánSteaua Bucureşti 0 3 3
130.Łukasz GargułaWisła Kraków 1 2 3
131.VieirinhaPAOK Saloniki 2 1 3
132.Ryan DonkClub Brugge K.V. 2 1 3
133.Peter CrouchStoke City FC 2 1 3
134.AlanXXXSporting de Braga 1 2 3
135.Denny LandzaatFC Twente 2 1 3
136.Zlatko JunuzovicAustria Wien 0 3 3
137.JonasValencia CF 2 1 3
138.Raul RusescuSteaua Bucureşti 2 1 3
139.Cameron JeromeStoke City FC 2 1 3
140.Georginio WijnaldumPSV 3 0 3
141.Artur SobiechHannover 96 2 1 3
142.MaiconŁokomotiw Moskwa 2 1 3
143.César SantinFC København 1 1 2
144.Nathan BurnsAEK Ateny 1 1 2
145.Giovanni PasqualeUdinese Calcio 0 2 2
146.Hugo VianaSporting de Braga 0 2 2
147.Artur JędrzejczykLegia Warszawa 0 2 2
148.Björn VleminckxClub Brugge K.V. 1 1 2
149.Miroslav KloseS.S. Lazio 2 0 2
150.HernanesS.S. Lazio 0 2 2
151.Florian KleinAustria Wien 0 2 2
152.Mehmet AurélioBeşiktaş JK 1 1 2
153.Ciprian DeacFC Rapid Bucureşti 1 1 2
154.Florian KainzSturm Graz 2 0 2
155.Stéphane DalmatStade rennais FC 0 2 2
156.David LópezAthletic Club 1 1 2
157.Rafał WolskiLegia Warszawa 0 2 2
158.Mehmet TopalValencia CF 2 0 2
159.Mevlüt ErdinçParis Saint-Germain 0 2 2
160.Franck BerrierStandard de Liège 0 2 2
161.Salim TuamaHapoel Tel Awiw 2 0 2
162.EdmarMetalist Charków 2 0 2
163.Miloš LačnýŠK Slovan Bratysława 2 0 2
164.Stanisław ManolewPSV 1 1 2
165.XandãoSporting CP 1 1 2
166.Mathieu BodmerParis Saint-Germain 2 0 2
167.Aleksandr RiazancewRubin Kazań 0 2 2
168.Willem JanssenFC Twente 2 0 2
169.Javier PastoreParis Saint-Germain 2 0 2
170.Ricardo CostaValencia CF 1 1 2
171.Mike TemwanjeraSC Vaslui 1 1 2
172.Emanuell IgieborHapoel Tel Awiw 1 1 2
173.Jean BeausejourBirmingham City FC 1 1 2
174.Dušan ŠventoRed Bull Salzburg 2 0 2
175.Luis Manuel SeijasStandard de Liège 2 0 2
176.Vinícius de SouzaSporting de Braga 1 1 2
177.Thomas MeunierClub Brugge K.V. 1 1 2
178.Gorka PintadoAEK Larnaka 2 0 2
179.Edin DžekoManchester City FC 1 1 2
180.Milan JovanovićRSC Anderlecht 1 1 2
181.Javier HernándezManchester United FC 2 0 2
182.Idan VeredMaccabi Hajfa 2 0 2
183.Papa GueyeMetalist Charków 2 0 2
184.Roy BeerensAZ 0 2 2
185.Marcin WasilewskiRSC Anderlecht 1 1 2
186.Pontus WernbloomAZ 2 0 2
187.Joel MatipFC Schalke 04 1 1 2
188.Ovidiu HereaFC Rapid Bucureşti 1 1 2
189.Cristian VillagraMetalist Charków 1 1 2
190.KanuStandard de Liège 2 0 2
191.Stefanos AthanasiadisPAOK Saloniki 2 0 2
192.Roland LinzAustria Wien 0 2 2
193.Aras ÖzbilizAFC Ajax 1 1 2
194.Danijel LjubojaLegia Warszawa 1 1 2
195.Clint DempseyFulham FC 1 1 2
196.KanuRSC Anderlecht 0 2 2
197.MarlosMetalist Charków 1 1 2
198.Iván MarcanoOlympiakos Pireus 1 1 2
199.Cwetan GenkowWisła Kraków 2 0 2
200.Chris BurkeBirmingham City FC 1 1 2
201.Dimitris SialmasAEK Ateny 2 0 2
202.RogerAEK Ateny 0 2 2
203.Egemen KorkmazBeşiktaş JK 2 0 2
204.Cyriac Gohi BiStandard de Liège 2 0 2
205.Imre SzabicsSturm Graz 1 1 2
206.Leandro TatuSteaua Bucureşti 1 1 2
207.Roman PawluczenkoTottenham Hotspur FC 2 0 2
208.Chinedu ObasiFC Schalke 04 0 2 2
209.David PizarroManchester City FC 1 1 2
210.Danny MurphyFulham FC 0 2 2
211.Karl SheppardShamrock Rovers F.C. 1 1 2
212.Almen AbdiUdinese Calcio 1 1 2
213.Konstantin RauschHannover 96 1 1 2
214.EduBeşiktaş JK 2 0 2
215.Daniel LarssonMalmö FF 1 1 2
216.Gal ShishHapoel Tel Awiw 0 2 2
217.Andraž KirmWisła Kraków 2 0 2
218.Jason DemetriouAEK Larnaka 0 2 2
219.Jérémy MenezParis Saint-Germain 1 1 2
220.Florian MaderAustria Wien 1 1 2
221.Kenwyne JonesStoke City FC 2 0 2
222.Erik FalkenburgAZ 2 0 2
223.Wade ElliottBirmingham City FC 1 1 2
224.Simon PoulsenAZ 0 2 2
225.Anthony StokesCeltic FC 2 0 2
226.Leroy FerFC Twente 1 1 2
227.Daniel PancuFC Rapid Bucureşti 1 1 2
228.Georgios FotakisPAOK Saloniki 2 0 2
229.Stijn SchaarsSporting CP 0 2 2
230.Joachim StandfestSturm Graz 0 2 2
231.Sofiane FeghouliValencia CF 0 2 2
232.Alexandre AlphonseFC Zürich 1 1 2
233.David FusterOlympiakos Pireus 2 0 2
234.Roberto RosalesFC Twente 0 2 2
235.Damien DuffFulham FC 1 1 2
236.Cristian TănaseSteaua Bucureşti 2 0 2
237.KokeAtlético de Madrid 0 2 2
238.Shiran YeiniMaccabi Tel Awiw 1 1 2
239.Xavier MargairazFC Zürich 1 1 2
240.Maurizio DomizziUdinese Calcio 1 1 2
241.Jordi AlbaValencia CF 1 1 2
242.Christian PanderHannover 96 2 0 2
243.Alexander GorgonAustria Wien 1 0 1
244.Matthew EtheringtonStoke City FC 0 1 1
245.Marcin KomorowskiLegia Warszawa 1 0 1
246.İbrahim ToramanBeşiktaş JK 1 0 1
247.Daniel CarriçoSporting CP 1 0 1
248.Andriej IwanowŁokomotiw Moskwa 0 1 1
249.Dor MichaMaccabi Tel Awiw 1 0 1
250.José CarlosAEK Ateny 1 0 1
251.Miljan MrdakovićAEK Larnaka 1 0 1
252.Kerim FreiFulham FC 1 0 1
253.Karim GuédéŠK Slovan Bratysława 1 0 1
254.Florin CosteaSteaua Bucureşti 1 0 1
255.Sebastián BlancoMetalist Charków 1 0 1
256.Fernando AmorebietaAthletic Club 0 1 1
257.Tommaso RocchiS.S. Lazio 0 1 1
258.Oliver BuffFC Zürich 1 0 1
259.Guillermo IsrailevichMaccabi Tel Awiw 0 1 1
260.Jelle Van DammeStandard de Liège 0 1 1
261.HulkFC Porto 0 1 1
262.Jonathan WaltersStoke City FC 1 0 1
263.Fredrik StenmanClub Brugge K.V. 0 1 1
264.Moshe LugasiMaccabi Tel Awiw 1 0 1
265.Magomied OzdojewŁokomotiw Moskwa 0 1 1
266.Jermaine PennantStoke City FC 0 1 1
267.Pat SullivanShamrock Rovers F.C. 0 1 1
268.Ołeh SzełajewMetalist Charków 0 1 1
269.Fabian ErnstBeşiktaş JK 0 1 1
270.Andoni IraolaAthletic Club 0 1 1
271.Libor KozákS.S. Lazio 1 0 1
272.Daniel ParejoValencia CF 0 1 1
273.Roland JuhászRSC Anderlecht 0 1 1
274.Silvestre VarelaFC Porto 1 0 1
275.Gonzalo García GarcíaAEK Larnaka 1 0 1
276.Mehdi BenatiaUdinese Calcio 1 0 1
277.Georg TeiglRed Bull Salzburg 0 1 1
278.Yacine BrahimiStade rennais FC 0 1 1
279.Burak YılmazTrabzonspor 1 0 1
280.Siem de JongAFC Ajax 0 1 1
281.Jurica BuljatMaccabi Hajfa 1 0 1
282.Denys HarmaszFK Dynamo Kijów 1 0 1
283.Gal AlbermanMaccabi Tel Awiw 0 1 1
284.Alberto CostaValencia CF 0 1 1
285.Steven PienaarTottenham Hotspur FC 1 0 1
286.Emir BajramiFC Twente 1 0 1
287.Jean-Christophe BahebeckParis Saint-Germain 0 1 1
288.NaniManchester United FC 0 1 1
289.Lucas BigliaRSC Anderlecht 0 1 1
290.FelipeStandard de Liège 1 0 1
291.Pablo ArmeroUdinese Calcio 1 0 1
292.Denis ZmeuSC Vaslui 1 0 1
293.Georg MargreitterAustria Wien 0 1 1
294.Alexander BaumjohannFC Schalke 04 0 1 1
295.Roberto ColauttiMaccabi Tel Awiw 1 0 1
296.Igor GabilondoAthletic Club 1 0 1
297.Victor Hugo MontañoStade rennais FC 1 0 1
298.Andrij SzewczenkoFK Dynamo Kijów 0 1 1
299.Mario HaasSturm Graz 1 0 1
300.Dejan TrajkovskiNK Maribor 0 1 1
301.Diego GodínAtlético de Madrid 1 0 1
302.André SantosSporting CP 1 0 1
303.BetãoFK Dynamo Kijów 0 1 1
304.Mario BalotelliManchester City FC 1 0 1
305.Emmanuel Agyemang-BaduUdinese Calcio 0 1 1
306.Diego FabbriniUdinese Calcio 0 1 1
307.Roman BezusWorskła Połtawa 1 0 1
308.Jiloan HamadMalmö FF 1 0 1
309.Kwadwo AsamoahUdinese Calcio 0 1 1
310.Ken OmanShamrock Rovers F.C. 1 0 1
311.DaniloUdinese Calcio 1 0 1
312.Morten NordstrandFC København 1 0 1
313.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0 1
314.Rasmus LindgrenRed Bull Salzburg 0 1 1
315.Rafik DjebbourOlympiakos Pireus 1 0 1
316.David SilvaManchester City FC 1 0 1
317.Sergei PareikoWisła Kraków 0 1 1
318.James ForrestCeltic FC 0 1 1
319.CarlãoSporting de Braga 0 1 1
320.Silvan AegerterFC Zürich 0 1 1
321.Munas DabburMaccabi Tel Awiw 1 0 1
322.Igor ŽofčákŠK Slovan Bratysława 0 1 1
323.Ibrahim SekagyaRed Bull Salzburg 1 0 1
324.Rui DuarteFC Rapid Bucureşti 0 1 1
325.NeutonUdinese Calcio 0 1 1
326.Shay AbutbulHapoel Tel Awiw 0 1 1
327.Dela YampolskyMaccabi Hajfa 0 1 1
328.Roberto HilbertBeşiktaş JK 1 0 1
329.Brede HangelandFulham FC 0 1 1
330.Víctor RuizValencia CF 1 0 1
331.Víctor VázquezClub Brugge K.V. 0 1 1
332.Nathan RedmondBirmingham City FC 0 1 1
333.Dimityr BerbatowManchester United FC 0 1 1
334.Paul PogbaManchester United FC 0 1 1
335.Jakub WawrzyniakLegia Warszawa 1 0 1
336.Costin LazărPAOK Saloniki 1 0 1
337.Christoph LeitgebRed Bull Salzburg 0 1 1
338.Gervasio NúñezWisła Kraków 0 1 1
339.Luka ModrićTottenham Hotspur FC 1 0 1
340.André CarrilloSporting CP 0 1 1
341.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 1 0 1
342.Ragnar KlavanAZ 0 1 1
343.Atsuto UchidaFC Schalke 04 0 1 1
344.Charlie MulgrewCeltic FC 0 1 1
345.Alexander GrünwaldAustria Wien 1 0 1
346.Etiënne ReijnenAZ 0 1 1
347.Georges MandjeckStade rennais FC 1 0 1
348.Ki Sung-YongCeltic FC 1 0 1
349.Ricardo FullerStoke City FC 1 0 1
350.Guillaume HoarauParis Saint-Germain 1 0 1
351.CássioFC Rapid Bucureşti 0 1 1
352.Leandro AlmeidaFK Dynamo Kijów 0 1 1
353.Roi KehatMaccabi Tel Awiw 1 0 1
354.Chris WoodBirmingham City FC 1 0 1
355.Waleri BożinowSporting CP 1 0 1
356.Filip ŠeboŠK Slovan Bratysława 1 0 1
357.Mohammad GhadirMaccabi Hajfa 1 0 1
358.Fernando LewisAZ 0 1 1
359.Viktor KlonaridisAEK Ateny 1 0 1
360.Ołeksandr AlijewFK Dynamo Kijów 0 1 1
361.Stephen RiceShamrock Rovers F.C. 1 0 1
362.Wilfred BoumaPSV 1 0 1
363.Tomáš SivokBeşiktaş JK 1 0 1
364.Nacho GonzálezStandard de Liège 0 1 1
365.Harry KaneTottenham Hotspur FC 1 0 1
366.Roman KienastSturm Graz 0 1 1
367.Serge GakpéStandard de Liège 0 1 1
368.EwertonSporting de Braga 1 0 1
369.Eyal MeshumarMaccabi Hajfa 1 0 1
370.AdaíltonSC Vaslui 0 1 1
371.Rúrik GíslasonOdense Boldklub 0 1 1
372.Michy BatshuayiStandard de Liège 1 0 1
373.Goran PopovFK Dynamo Kijów 0 1 1
374.Tore ReginiussenOdense Boldklub 0 1 1
375.Kostas ManolasAEK Ateny 1 0 1
376.Thomas BurgstallerSturm Graz 1 0 1
377.Agim IbraimiNK Maribor 1 0 1
378.Benoît CostilStade rennais FC 0 1 1
379.Tom De SutterRSC Anderlecht 1 0 1
380.Manuel OrtlechnerAustria Wien 1 0 1
381.Chris SørensenOdense Boldklub 0 1 1
382.Ahmed JanuziWorskła Połtawa 0 1 1
383.Maor MeliksonWisła Kraków 0 1 1
384.Ognjen VukojevićFK Dynamo Kijów 1 0 1
385.Andreas WiegelFC Schalke 04 1 0 1
386.Gustavo BoccoliMaccabi Hajfa 0 1 1
387.Espen RuudOdense Boldklub 0 1 1
388.Admir MehmediFC Zürich 1 0 1
389.Adam RooneyBirmingham City FC 1 0 1
390.Paulo HenriqueTrabzonspor 0 1 1
391.David MurphyBirmingham City FC 1 0 1
392.Antonio CandrevaS.S. Lazio 0 1 1
393.Ideye BrownFK Dynamo Kijów 1 0 1
394.Andreas UlmerRed Bull Salzburg 0 1 1
395.Pavel HorváthFC Viktoria Plzeň 0 1 1
396.José HolebasOlympiakos Pireus 0 1 1
397.Olcan AdınTrabzonspor 1 0 1
398.Youssouf HadjiStade rennais FC 1 0 1
399.Alexander LanglitzFC Schalke 04 0 1 1
400.Danny RoseTottenham Hotspur FC 0 1 1
401.Kader ManganeStade rennais FC 1 0 1
402.Władimir DiadiunRubin Kazań 1 0 1
403.Novak MartinovićSteaua Bucureşti 0 1 1
404.Mustafa PektemekBeşiktaş JK 1 0 1
405.Modibo DiakitéS.S. Lazio 0 1 1
406.Mathias RanégieMalmö FF 0 1 1
407.Julien FéretStade rennais FC 0 1 1
408.Lior RafaelovClub Brugge K.V. 0 1 1
409.Antonio BarragánValencia CF 0 1 1
410.Bobby ZamoraFulham FC 0 1 1
411.Martin MilecNK Maribor 0 1 1
412.Júlio AlvesBeşiktaş JK 0 1 1
413.Roman SzyszkinŁokomotiw Moskwa 0 1 1
414.Ricardo RodríguezFC Zürich 0 1 1
415.Janusz GolLegia Warszawa 1 0 1
416.Adrian NikciFC Zürich 1 0 1
417.Altin LalaHannover 96 0 1 1
418.Jonathan SorianoRed Bull Salzburg 0 1 1
419.Patrick WolfSturm Graz 0 1 1
420.EttoPAOK Saloniki 0 1 1
421.Cristian BrocchiS.S. Lazio 1 0 1
422.Steve SidwellFulham FC 1 0 1
423.Agon MehmetiMalmö FF 1 0 1
424.Mihai CosteaSteaua Bucureşti 1 0 1
425.Álvaro DomínguezAtlético de Madrid 1 0 1
426.Carl HoefkensClub Brugge K.V. 0 1 1
427.Dan AlexaFC Rapid Bucureşti 1 0 1
428.Filipe TeixeiraFC Rapid Bucureşti 1 0 1
429.Alexandru BourceanuSteaua Bucureşti 0 1 1
430.Maxime LestienneClub Brugge K.V. 1 0 1
431.Lewis HoltbyFC Schalke 04 1 0 1
432.Peter WisgerhofFC Twente 0 1 1
433.MirandaAtlético de Madrid 1 0 1
434.Vladimír DaridaFC Viktoria Plzeň 1 0 1
435.Joe LedleyCeltic FC 1 0 1
436.Toby AlderweireldAFC Ajax 1 0 1
437.Gonzalo ZárateRed Bull Salzburg 1 0 1
438.Marián HadŠK Slovan Bratysława 0 1 1
439.Ashley YoungManchester United FC 1 0 1
440.Andreas JohanssonOdense Boldklub 1 0 1
441.Vladimir IvićPAOK Saloniki 0 1 1
442.František RajtoralFC Viktoria Plzeň 1 0 1
443.Rienat JanbajewŁokomotiw Moskwa 0 1 1
444.Omer VeredMaccabi Tel Awiw 1 0 1
445.EvaldoSporting CP 1 0 1
446.Patryk MałeckiWisła Kraków 1 0 1
447.Moussa DembéléFulham FC 0 1 1
448.Pablo PiattiValencia CF 1 0 1
449.Wout BramaFC Twente 1 0 1
450.Fran MéridaSporting de Braga 1 0 1
451.JuanfranAtlético de Madrid 1 0 1
452.TavaresNK Maribor 0 1 1
453.Senad LulićS.S. Lazio 0 1 1
454.Benedikt HöwedesFC Schalke 04 0 1 1
455.Artem MiłewskiFK Dynamo Kijów 0 1 1
456.BaianoSporting de Braga 0 1 1
457.Sofian ChahedHannover 96 0 1 1
458.Roei GordanaHapoel Tel Awiw 0 1 1
459.Hans Henrik AndreasenOdense Boldklub 1 0 1
460.João PereiraSporting CP 0 1 1
461.Antonio LópezAtlético de Madrid 0 1 1
462.Michael LiendlAustria Wien 1 0 1
463.Kyriakos PapadopoulosFC Schalke 04 1 0 1
464.Michał KucharczykLegia Warszawa 1 0 1
465.Johnny ThomsenFC København 0 1 1
466.Njongo PrisoAEK Larnaka 0 1 1
467.Iñigo PérezAthletic Club 0 1 1
468.Marko MilinkovićŠK Slovan Bratysława 0 1 1
469.Mahmoud AbbasHapoel Tel Awiw 0 1 1