Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Claudio PizarroSV Werder Bremen 6 3 9
2.Zoltán GeraFulham FC 3 4 7
3.Óscar CardozoBenfica 7 0 7
4.Rúben MicaelCD Nacional 3 3 6
5.Mladen PetrićHamburger SV 4 2 6
6.Diego ForlánAtlético de Madrid 5 0 5
7.Markus RosenbergSV Werder Bremen 3 2 5
8.Bobby ZamoraFulham FC 3 2 5
9.Fernando LlorenteAthletic Club 5 0 5
10.Dame N'DoyeFC København 3 2 5
11.Dinijar BilaletdinowEverton FC 1 3 4
12.LiédsonSporting CP 3 1 4
13.Juan MataValencia CF 3 1 4
14.Igor De CamargoStandard de Liège 3 1 4
15.GrafiteVfL Wolfsburg 3 1 4
16.Mesut ÖzilSV Werder Bremen 0 4 4
17.Marcos SennaVillarreal C.F. 3 1 4
18.JoaquínValencia CF 3 1 4
19.Jonathan LegearRSC Anderlecht 3 0 3
20.Giuseppe RossiVillarreal C.F. 2 1 3
21.Diomansy KamaraFulham FC 2 1 3
22.Gil VermuthHapoel Tel Awiw 1 2 3
23.Danko LazovićPSV 1 2 3
24.Marc JankoRed Bull Salzburg 3 0 3
25.Sergio AgüeroAtlético de Madrid 0 3 3
26.Ousama Assaidisc Heerenveen 1 2 3
27.Javier SaviolaBenfica 1 2 3
28.Dorge KouemahaClub Brugge K.V. 3 0 3
29.David VillaValencia CF 2 1 3
30.Dimitris SalpingidisPanathinaikos Ateny 2 1 3
31.Mbark BoussoufaRSC Anderlecht 2 1 3
32.ElanoGalatasaray SK 2 1 3
33.Jesper GrønkjærFC København 3 0 3
34.Markel SusaetaAthletic Club 0 3 3
35.Ángel Di MaríaBenfica 1 2 3
36.Pierre-Alain FrauOSC Lille 3 0 3
37.Martin VingaardFC København 1 2 3
38.Simon DaviesFulham FC 2 1 3
39.GervinhoOSC Lille 3 0 3
40.Axel WitselStandard de Liège 3 0 3
41.Aleksandr BucharowRubin Kazań 2 1 3
42.Pantxi SirieixToulouse FC 2 1 3
43.Steven GerrardLiverpool FC 0 3 3
44.Milan JovanovićStandard de Liège 1 2 3
45.Nuno GomesBenfica 1 1 2
46.Dieumerci MbokaniStandard de Liège 1 1 2
47.José Antonio ReyesAtlético de Madrid 1 1 2
48.MateusCD Nacional 1 1 2
49.JosuéVfL Wolfsburg 0 2 2
50.Christoph LeitgebRed Bull Salzburg 0 2 2
51.Hugo AlmeidaSV Werder Bremen 1 1 2
52.Moussa SissokoToulouse FC 1 1 2
53.Zvjezdan MisimovićVfL Wolfsburg 0 2 2
54.Aaron HuntSV Werder Bremen 0 2 2
55.Jonathan ReisPSV 2 0 2
56.Mikel San JoséAthletic Club 2 0 2
57.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 2 0 2
58.Luis SuárezAFC Ajax 1 1 2
59.Lamine DiarraFK Partizan 1 1 2
60.David PizarroAS Roma 1 1 2
61.Sébastien PocognoliStandard de Liège 0 2 2
62.Miroslav StochFC Twente 2 0 2
63.Edin DžekoVfL Wolfsburg 1 1 2
64.Blaise KufoFC Twente 2 0 2
65.Fernando TorresLiverpool FC 2 0 2
66.Lacina TraoréCFR 1907 Cluj 2 0 2
67.Dirk KuijtLiverpool FC 1 1 2
68.Georgios SamarasCeltic FC 2 0 2
69.Giorgios KaragounisPanathinaikos Ateny 0 2 2
70.Steffen HofmannRapid Wien 1 1 2
71.NaldoSV Werder Bremen 2 0 2
72.Mike KlukowskiClub Brugge K.V. 0 2 2
73.Samuel YeboahHapoel Tel Awiw 1 1 2
74.Emin SulimaniAustria Wien 1 1 2
75.Ivan PerišićClub Brugge K.V. 2 0 2
76.Marcelo MorenoSV Werder Bremen 1 1 2
77.Marcell JansenHamburger SV 2 0 2
78.Mladen KrstajićFK Partizan 1 1 2
79.RamiresBenfica 0 2 2
80.Dennis AogoHamburger SV 0 2 2
81.Ivan TomečakNK Dinamo Zagreb 1 1 2
82.Felipe LopesCD Nacional 2 0 2
83.Romelu LukakuRSC Anderlecht 1 1 2
84.Zé RobertoXXXHamburger SV 1 1 2
85.Eden HazardOSC Lille 1 1 2
86.CaniVillarreal C.F. 1 1 2
87.Everton FC 1 1 2
88.Mirko VučinićAS Roma 2 0 2
89.Luiz AdrianoFK Szachtar Donieck 1 1 2
90.Marius NiculaeFC Dinamo Bucureşti 2 0 2
91.MarquinhosCSKA Sofia 0 2 2
92.Artur WichniarekHertha BSC 1 1 2
93.SchumacherAustria Wien 2 0 2
94.Damien DuffFulham FC 1 1 2
95.Francesco TottiAS Roma 1 1 2
96.Torsten FringsSV Werder Bremen 2 0 2
97.Bryan RuizFC Twente 0 2 2
98.Róbert VittekOSC Lille 1 1 2
99.Fabrice AbrielOlympique Marseille 1 1 2
100.Demy de ZeeuwAFC Ajax 1 1 2
101.Marko PantelićAFC Ajax 2 0 2
102.Matías FernándezSporting CP 1 1 2
103.Marko MarinSV Werder Bremen 1 1 2
104.Giuseppe SculliGenoa 1893 2 0 2
105.Balázs DzsudzsákPSV 1 1 2
106.Milan BarošGalatasaray SK 1 1 2
107.Theo JanssenFC Twente 1 1 2
108.João MoutinhoSporting CP 1 1 2
109.Matías SuárezRSC Anderlecht 1 1 2
110.Franz SchiemerRed Bull Salzburg 2 0 2
111.AmaurìJuventus F.C. 2 0 2
112.Siergiej SiemakRubin Kazań 1 1 2
113.Martin ZemanAC Sparta Praha 1 1 2
114.Waleri DomowczijskiHertha BSC 1 1 2
115.Pasquale FoggiaS.S. Lazio 2 0 2
116.Alessandro Del PieroJuventus F.C. 0 1 1
117.Gabriel BoştinăFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
118.Lucas LeivaLiverpool FC 1 0 1
119.Barry RobsonCeltic FC 1 0 1
120.John Arne RiiseAS Roma 1 0 1
121.Jonathan PitroipaHamburger SV 0 1 1
122.Robert PirèsVillarreal C.F. 1 0 1
123.Mario SonnleitnerSturm Graz 1 0 1
124.Douglas CostaFK Szachtar Donieck 0 1 1
125.Yannick DjalóSporting CP 0 1 1
126.Milenko AčimovičAustria Wien 0 1 1
127.Bjørn Helge RiiseFulham FC 0 1 1
128.Miroslav SlepičkaNK Dinamo Zagreb 1 0 1
129.Cédric KantéPanathinaikos Ateny 0 1 1
130.Florent RouambaFC Sheriff 0 1 1
131.Hedwiges MaduroValencia CF 1 0 1
132.Nordin AmrabatPSV 1 0 1
133.Petre MarinSteaua Bucureşti 0 1 1
134.David TrézéguetJuventus F.C. 1 0 1
135.Javier MascheranoLiverpool FC 0 1 1
136.Ismael BlancoAEK Ateny 1 0 1
137.Joseba LlorenteVillarreal C.F. 0 1 1
138.Dennis RommedahlAFC Ajax 1 0 1
139.AlexFenerbahçe SK 0 1 1
140.Goran Popovsc Heerenveen 0 1 1
141.Mustafa SarpGalatasaray SK 0 1 1
142.Mauro ZárateS.S. Lazio 1 0 1
143.Philipp BargfredeSV Werder Bremen 0 1 1
144.WashingtonFK Partizan 1 0 1
145.Manuel FernandesValencia CF 1 0 1
146.CarlitosFC Basel 1893 1 0 1
147.Yakubu AiyegbeniEverton FC 0 1 1
148.Federico AlmeraresFC Basel 1893 1 0 1
149.Felipe MenezesBenfica 0 1 1
150.Daniel BraatenToulouse FC 1 0 1
151.Tommaso RocchiS.S. Lazio 1 0 1
152.Adil RamiOSC Lille 1 0 1
153.Somen TchoyiRed Bull Salzburg 1 0 1
154.Pablo HernándezValencia CF 1 0 1
155.Peter GrajciarSK Slavia Praha 1 0 1
156.Gerald Sibonsc Heerenveen 1 0 1
157.Loukas VyntraPanathinaikos Ateny 1 0 1
158.Paolo GuerreroHamburger SV 1 0 1
159.Christopher DrazanRapid Wien 1 0 1
160.Igor ŢîgîrlaşFK Ventspils 0 1 1
161.Sebastián DubarbierCFR 1907 Cluj 1 0 1
162.FernandinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
163.Erik NevlandFulham FC 0 1 1
164.Darijo SrnaFK Szachtar Donieck 1 0 1
165.CíceroHertha BSC 0 1 1
166.Paulo MachadoToulouse FC 0 1 1
167.Alberto ZapaterGenoa 1893 1 0 1
168.Víctor BernárdezRSC Anderlecht 1 0 1
169.Valentin StockerFC Basel 1893 0 1 1
170.Iker MuniainAthletic Club 1 0 1
171.Nenad TomovićGenoa 1893 0 1 1
172.Aleksandar KolarovS.S. Lazio 0 1 1
173.João AurélioCD Nacional 0 1 1
174.Ignacio ScoccoAEK Ateny 0 1 1
175.Aiden McGeadyCeltic FC 0 1 1
176.Alberto AquilaniLiverpool FC 1 0 1
177.Javi GarcíaBenfica 1 0 1
178.Winston ParksFC Timişoara 1 0 1
179.JádsonFK Szachtar Donieck 1 0 1
180.Jonathan ZebinaJuventus F.C. 1 0 1
181.Michal Papadopulossc Heerenveen 1 0 1
182.Gary CaldwellCeltic FC 0 1 1
183.Bibras NatkhoHapoel Tel Awiw 1 0 1
184.Florent BalmontOSC Lille 1 0 1
185.Rabiu AfolabiRed Bull Salzburg 1 0 1
186.Amath DiedhiouFC Sheriff 1 0 1
187.Juan Carlos TojaSteaua Bucureşti 1 0 1
188.Javier MartínezAthletic Club 0 1 1
189.Andrei CristeaFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
190.Leandro SalinoCD Nacional 0 1 1
191.Rodrigo TaddeiAS Roma 0 1 1
192.IlsinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
193.Todor JanczewCSKA Sofia 1 0 1
194.Rodrigo PalacioGenoa 1893 1 0 1
195.Lucas BigliaRSC Anderlecht 1 0 1
196.Salvatore BocchettiGenoa 1893 0 1 1
197.David N'GogLiverpool FC 1 0 1
198.Nejc PečnikCD Nacional 0 1 1
199.Daniele De RossiAS Roma 0 1 1
200.Charles KaboréOlympique Marseille 1 0 1
201.Marko LomićFK Partizan 0 1 1
202.Kostas KatsouranisPanathinaikos Ateny 1 0 1
203.Veli KavlakRapid Wien 0 1 1
204.Edgars GauračsFK Ventspils 1 0 1
205.Ruud van NistelrooijHamburger SV 1 0 1
206.Gheorghe BucurFC Timişoara 0 1 1
207.Atiba HutchinsonFC København 0 1 1
208.Benjamin HuggelFC Basel 1893 1 0 1
209.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0 1
210.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0 1
211.Ludovic ObraniakOSC Lille 0 1 1
212.Răzvan RaţFK Szachtar Donieck 0 1 1
213.Lennart HartmannHertha BSC 0 1 1
214.Alexander FreiFC Basel 1893 0 1 1
215.Michael Dingsdagsc Heerenveen 1 0 1
216.Francisco YesteAthletic Club 0 1 1
217.Krisztián NémethAEK Ateny 0 1 1
218.Kevin AmunekeCD Nacional 0 1 1
219.Hatem Ben ArfaOlympique Marseille 0 1 1
220.Dorin GogaFC Timişoara 1 0 1
221.Ołeksij HajFK Szachtar Donieck 1 0 1
222.Mehmet TopuzFenerbahçe SK 1 0 1
223.José Manuel JuradoAtlético de Madrid 0 1 1
224.Daniel AggerLiverpool FC 1 0 1
225.Aurélien ChedjouOSC Lille 1 0 1
226.Gabriel TamaşFC Dinamo Bucureşti 1 0 1
227.RaffaelHertha BSC 1 0 1
228.Tim BorowskiSV Werder Bremen 1 0 1
229.Haris BukvaSturm Graz 0 1 1
230.VicenteValencia CF 0 1 1
231.Brede HangelandFulham FC 1 0 1
232.Joseba EtxeberríaAthletic Club 1 0 1
233.Hakan BaltaGalatasaray SK 0 1 1
234.Orlando EngelaarPSV 0 1 1
235.Xavier PentecôteToulouse FC 0 1 1
236.Joseph YoboEverton FC 1 0 1
237.Andreas UlmerRed Bull Salzburg 0 1 1
238.Kostiantyn KrawczenkoFK Szachtar Donieck 1 0 1
239.NilmarVillarreal C.F. 1 0 1
240.Mamadou DiabangAustria Wien 0 1 1
241.Diego LuganoFenerbahçe SK 1 0 1
242.BrunoValencia CF 0 1 1
243.Miralem SulejmaniAFC Ajax 1 0 1
244.Rafik HallicheCD Nacional 1 0 1
245.Emre BelözoğluFenerbahçe SK 1 0 1
246.Leandro GrimiSporting CP 1 0 1
247.Pedro MendesSporting CP 1 0 1
248.Carlos MarchenaValencia CF 0 1 1
249.Zdeněk PospěchFC København 0 1 1
250.Arnaud SouquetOSC Lille 1 0 1
251.CapdevilaVillarreal C.F. 1 0 1
252.Pablo AimarBenfica 1 0 1
253.Steven DefourStandard de Liège 0 1 1
254.Álvaro DomínguezAtlético de Madrid 0 1 1
255.Sebastián LetoPanathinaikos Ateny 0 1 1
256.Michel MesquitaCSKA Sofia 1 0 1
257.Mamadou NiangOlympique Marseille 1 0 1
258.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 1 0 1
259.Nikica JelavićRapid Wien 1 0 1
260.DiegoJuventus F.C. 0 1 1
261.MiguelValencia CF 0 1 1
262.Alessio CerciAS Roma 0 1 1
263.Pantelis KapetanosSteaua Bucureşti 1 0 1
264.Fábio CoentrãoBenfica 1 0 1
265.Łukasz PiszczekHertha BSC 1 0 1
266.Gökçek VedersonFenerbahçe SK 1 0 1
267.Antonio LópezAtlético de Madrid 1 0 1
268.Bony WilfriedAC Sparta Praha 1 0 1
269.EdgarCD Nacional 1 0 1
270.Arda TuranGalatasaray SK 0 1 1
271.Bakari KonéOlympique Marseille 0 1 1
272.Ronald VargasClub Brugge K.V. 0 1 1
273.Emiliano InsúaLiverpool FC 0 1 1
274.SimãoPanathinaikos Ateny 0 1 1
275.Nemanja VučićevićHapoel Tel Awiw 1 0 1
276.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 0 1
277.Václav KadlecAC Sparta Praha 0 1 1
278.Marcus BergHamburger SV 1 0 1
279.Žarko TomaševićCD Nacional 1 0 1
280.Marat IzmaiłowSporting CP 0 1 1
281.Antoine DevauxToulouse FC 1 0 1
282.Daniel JensenSV Werder Bremen 0 1 1
283.Luuk de JongFC Twente 1 0 1
284.Lucian GoianFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
285.Gustavo ManducaAEK Ateny 1 0 1
286.Maxi PereiraBenfica 0 1 1
287.Sixto PeraltaCFR 1907 Cluj 0 1 1
288.Ola ToivonenPSV 0 1 1
289.MatuzalémS.S. Lazio 0 1 1
290.Sylvain DistinEverton FC 1 0 1
291.Stefano OkakaAS Roma 1 0 1
292.Karel GeraertsClub Brugge K.V. 1 0 1
293.WillianFK Szachtar Donieck 1 0 1
294.Petr JandaSK Slavia Praha 1 0 1
295.Paolo De CeglieJuventus F.C. 0 1 1
296.Yossi BenayounLiverpool FC 1 0 1
297.Guy DemelHamburger SV 0 1 1
298.Lazaros ChristodoulopoulosPanathinaikos Ateny 1 0 1
299.Ariel IbagazaVillarreal C.F. 0 1 1
300.Emmanuel CulioCFR 1907 Cluj 1 0 1
301.André SantosFenerbahçe SK 1 0 1
302.Éver BanegaValencia CF 0 1 1
303.Dickson EtuhuFulham FC 1 0 1
304.Marco AndreolliAS Roma 1 0 1
305.David Ben DayanHapoel Tel Awiw 0 1 1
306.Dušan ŠventoRed Bull Salzburg 0 1 1
307.CléoFK Partizan 1 0 1
308.Christian GentnerVfL Wolfsburg 1 0 1
309.Roman HubníkAC Sparta Praha 1 0 1
310.Díaz de CerioAthletic Club 0 1 1
311.Andoni IraolaAthletic Club 0 1 1
312.Miguel VelosoSporting CP 1 0 1
313.Abdul Kader KeïtaGalatasaray SK 1 0 1
314.Fábio BilicaFenerbahçe SK 1 0 1
315.Danny MurphyFulham FC 0 1 1
316.Djibril CisséPanathinaikos Ateny 1 0 1
317.Jerry VandamOSC Lille 0 1 1
318.Colin Kâzım-RichardsFenerbahçe SK 0 1 1
319.Carlos SaleiroSporting CP 1 0 1
320.Wesley SonckClub Brugge K.V. 0 1 1
321.Steven PienaarEverton FC 1 0 1
322.Óscar de MarcosAthletic Club 0 1 1