Poniedziałek, 6 maja 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Claudio PizarroSV Werder Bremen 6 3 9
2.Zoltán GeraFulham FC 3 4 7
3.Óscar CardozoBenfica 7 0 7
4.Mladen PetrićHamburger SV 4 2 6
5.Rúben MicaelCD Nacional 3 3 6
6.Fernando LlorenteAthletic Club 5 0 5
7.Markus RosenbergSV Werder Bremen 3 2 5
8.Diego ForlánAtlético de Madrid 5 0 5
9.Bobby ZamoraFulham FC 3 2 5
10.Dame N'DoyeFC København 3 2 5
11.LiédsonSporting CP 3 1 4
12.GrafiteVfL Wolfsburg 3 1 4
13.Mesut ÖzilSV Werder Bremen 0 4 4
14.Dinijar BilaletdinowEverton FC 1 3 4
15.Marcos SennaVillarreal C.F. 3 1 4
16.JoaquínValencia CF 3 1 4
17.Igor De CamargoStandard de Liège 3 1 4
18.Juan MataValencia CF 3 1 4
19.David VillaValencia CF 2 1 3
20.Marc JankoRed Bull Salzburg 3 0 3
21.Gil VermuthHapoel Tel Awiw 1 2 3
22.Markel SusaetaAthletic Club 0 3 3
23.Ángel Di MaríaBenfica 1 2 3
24.ElanoGalatasaray SK 2 1 3
25.Aleksandr BucharowRubin Kazań 2 1 3
26.Simon DaviesFulham FC 2 1 3
27.Dorge KouemahaClub Brugge K.V. 3 0 3
28.Pierre-Alain FrauOSC Lille 3 0 3
29.Mbark BoussoufaRSC Anderlecht 2 1 3
30.Jesper GrønkjærFC København 3 0 3
31.GervinhoOSC Lille 3 0 3
32.Steven GerrardLiverpool FC 0 3 3
33.Danko LazovićPSV 1 2 3
34.Pantxi SirieixToulouse FC 2 1 3
35.Martin VingaardFC København 1 2 3
36.Giuseppe RossiVillarreal C.F. 2 1 3
37.Ousama Assaidisc Heerenveen 1 2 3
38.Diomansy KamaraFulham FC 2 1 3
39.Axel WitselStandard de Liège 3 0 3
40.Dimitris SalpingidisPanathinaikos Ateny 2 1 3
41.Sergio AgüeroAtlético de Madrid 0 3 3
42.Javier SaviolaBenfica 1 2 3
43.Milan JovanovićStandard de Liège 1 2 3
44.Jonathan LegearRSC Anderlecht 3 0 3
45.Dennis AogoHamburger SV 0 2 2
46.Zvjezdan MisimovićVfL Wolfsburg 0 2 2
47.Ivan PerišićClub Brugge K.V. 2 0 2
48.Marius NiculaeFC Dinamo Bucureşti 2 0 2
49.Luiz AdrianoFK Szachtar Donieck 1 1 2
50.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 2 0 2
51.Lamine DiarraFK Partizan 1 1 2
52.Edin DžekoVfL Wolfsburg 1 1 2
53.Steffen HofmannRapid Wien 1 1 2
54.MarquinhosCSKA Sofia 0 2 2
55.Bryan RuizFC Twente 0 2 2
56.Torsten FringsSV Werder Bremen 2 0 2
57.CaniVillarreal C.F. 1 1 2
58.Balázs DzsudzsákPSV 1 1 2
59.Milan BarošGalatasaray SK 1 1 2
60.Theo JanssenFC Twente 1 1 2
61.Demy de ZeeuwAFC Ajax 1 1 2
62.Samuel YeboahHapoel Tel Awiw 1 1 2
63.Everton FC 1 1 2
64.João MoutinhoSporting CP 1 1 2
65.Lacina TraoréCFR 1907 Cluj 2 0 2
66.Eden HazardOSC Lille 1 1 2
67.Marko PantelićAFC Ajax 2 0 2
68.Franz SchiemerRed Bull Salzburg 2 0 2
69.Damien DuffFulham FC 1 1 2
70.Siergiej SiemakRubin Kazań 1 1 2
71.Matías FernándezSporting CP 1 1 2
72.Waleri DomowczijskiHertha BSC 1 1 2
73.Mirko VučinićAS Roma 2 0 2
74.Nuno GomesBenfica 1 1 2
75.José Antonio ReyesAtlético de Madrid 1 1 2
76.Romelu LukakuRSC Anderlecht 1 1 2
77.Jonathan ReisPSV 2 0 2
78.Francesco TottiAS Roma 1 1 2
79.MateusCD Nacional 1 1 2
80.Luis SuárezAFC Ajax 1 1 2
81.Hugo AlmeidaSV Werder Bremen 1 1 2
82.Róbert VittekOSC Lille 1 1 2
83.Zé RobertoXXXHamburger SV 1 1 2
84.SchumacherAustria Wien 2 0 2
85.Mikel San JoséAthletic Club 2 0 2
86.Sébastien PocognoliStandard de Liège 0 2 2
87.Aaron HuntSV Werder Bremen 0 2 2
88.Fabrice AbrielOlympique Marseille 1 1 2
89.Giuseppe SculliGenoa 1893 2 0 2
90.AmaurìJuventus F.C. 2 0 2
91.Artur WichniarekHertha BSC 1 1 2
92.Giorgios KaragounisPanathinaikos Ateny 0 2 2
93.Mike KlukowskiClub Brugge K.V. 0 2 2
94.Blaise KufoFC Twente 2 0 2
95.Pasquale FoggiaS.S. Lazio 2 0 2
96.Georgios SamarasCeltic FC 2 0 2
97.Marko MarinSV Werder Bremen 1 1 2
98.Emin SulimaniAustria Wien 1 1 2
99.Matías SuárezRSC Anderlecht 1 1 2
100.Marcelo MorenoSV Werder Bremen 1 1 2
101.RamiresBenfica 0 2 2
102.Moussa SissokoToulouse FC 1 1 2
103.Christoph LeitgebRed Bull Salzburg 0 2 2
104.NaldoSV Werder Bremen 2 0 2
105.Fernando TorresLiverpool FC 2 0 2
106.Marcell JansenHamburger SV 2 0 2
107.David PizarroAS Roma 1 1 2
108.Dirk KuijtLiverpool FC 1 1 2
109.Ivan TomečakNK Dinamo Zagreb 1 1 2
110.Martin ZemanAC Sparta Praha 1 1 2
111.Felipe LopesCD Nacional 2 0 2
112.Mladen KrstajićFK Partizan 1 1 2
113.Dieumerci MbokaniStandard de Liège 1 1 2
114.JosuéVfL Wolfsburg 0 2 2
115.Miroslav StochFC Twente 2 0 2
116.Rabiu AfolabiRed Bull Salzburg 1 0 1
117.Yakubu AiyegbeniEverton FC 0 1 1
118.Petre MarinSteaua Bucureşti 0 1 1
119.Christopher DrazanRapid Wien 1 0 1
120.Gabriel BoştinăFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
121.Pablo AimarBenfica 1 0 1
122.Aleksandar KolarovS.S. Lazio 0 1 1
123.RaffaelHertha BSC 1 0 1
124.Pedro MendesSporting CP 1 0 1
125.Alberto AquilaniLiverpool FC 1 0 1
126.David N'GogLiverpool FC 1 0 1
127.Diego LuganoFenerbahçe SK 1 0 1
128.Rafik HallicheCD Nacional 1 0 1
129.Jonathan ZebinaJuventus F.C. 1 0 1
130.Orlando EngelaarPSV 0 1 1
131.José Manuel JuradoAtlético de Madrid 0 1 1
132.Florent BalmontOSC Lille 1 0 1
133.Steven DefourStandard de Liège 0 1 1
134.Sebastián LetoPanathinaikos Ateny 0 1 1
135.Arda TuranGalatasaray SK 0 1 1
136.Pantelis KapetanosSteaua Bucureşti 1 0 1
137.VicenteValencia CF 0 1 1
138.Ismael BlancoAEK Ateny 1 0 1
139.Rodrigo TaddeiAS Roma 0 1 1
140.Krisztián NémethAEK Ateny 0 1 1
141.Michel MesquitaCSKA Sofia 1 0 1
142.Daniel AggerLiverpool FC 1 0 1
143.WashingtonFK Partizan 1 0 1
144.Ludovic ObraniakOSC Lille 0 1 1
145.Marcus BergHamburger SV 1 0 1
146.Igor ŢîgîrlaşFK Ventspils 0 1 1
147.Salvatore BocchettiGenoa 1893 0 1 1
148.BrunoValencia CF 0 1 1
149.Fábio CoentrãoBenfica 1 0 1
150.Brede HangelandFulham FC 1 0 1
151.Paolo GuerreroHamburger SV 1 0 1
152.Daniele De RossiAS Roma 0 1 1
153.Luuk de JongFC Twente 1 0 1
154.Charles KaboréOlympique Marseille 1 0 1
155.Gökçek VedersonFenerbahçe SK 1 0 1
156.Ronald VargasClub Brugge K.V. 0 1 1
157.Carlos MarchenaValencia CF 0 1 1
158.Peter GrajciarSK Slavia Praha 1 0 1
159.EdgarCD Nacional 1 0 1
160.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0 1
161.DiegoJuventus F.C. 0 1 1
162.Aurélien ChedjouOSC Lille 1 0 1
163.Ola ToivonenPSV 0 1 1
164.SimãoPanathinaikos Ateny 0 1 1
165.CapdevilaVillarreal C.F. 1 0 1
166.Winston ParksFC Timişoara 1 0 1
167.Veli KavlakRapid Wien 0 1 1
168.Lucian GoianFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
169.Bibras NatkhoHapoel Tel Awiw 1 0 1
170.Łukasz PiszczekHertha BSC 1 0 1
171.Antoine DevauxToulouse FC 1 0 1
172.Hatem Ben ArfaOlympique Marseille 0 1 1
173.Sebastián DubarbierCFR 1907 Cluj 1 0 1
174.Víctor BernárdezRSC Anderlecht 1 0 1
175.MiguelValencia CF 0 1 1
176.Žarko TomaševićCD Nacional 1 0 1
177.Daniel JensenSV Werder Bremen 0 1 1
178.Marco AndreolliAS Roma 1 0 1
179.Antonio LópezAtlético de Madrid 1 0 1
180.Ignacio ScoccoAEK Ateny 0 1 1
181.Maxi PereiraBenfica 0 1 1
182.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 0 1
183.Karel GeraertsClub Brugge K.V. 1 0 1
184.Xavier PentecôteToulouse FC 0 1 1
185.WillianFK Szachtar Donieck 1 0 1
186.Emiliano InsúaLiverpool FC 0 1 1
187.Edgars GauračsFK Ventspils 1 0 1
188.Lazaros ChristodoulopoulosPanathinaikos Ateny 1 0 1
189.Gheorghe BucurFC Timişoara 0 1 1
190.Colin Kâzım-RichardsFenerbahçe SK 0 1 1
191.Juan Carlos TojaSteaua Bucureşti 1 0 1
192.Andrei CristeaFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
193.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0 1
194.Andreas UlmerRed Bull Salzburg 0 1 1
195.Dušan ŠventoRed Bull Salzburg 0 1 1
196.Miguel VelosoSporting CP 1 0 1
197.André SantosFenerbahçe SK 1 0 1
198.Lucas BigliaRSC Anderlecht 1 0 1
199.Mamadou DiabangAustria Wien 0 1 1
200.Haris BukvaSturm Graz 0 1 1
201.Díaz de CerioAthletic Club 0 1 1
202.Alexander FreiFC Basel 1893 0 1 1
203.Álvaro DomínguezAtlético de Madrid 0 1 1
204.Dorin GogaFC Timişoara 1 0 1
205.Nordin AmrabatPSV 1 0 1
206.Marko LomićFK Partizan 0 1 1
207.Mamadou NiangOlympique Marseille 1 0 1
208.Fábio BilicaFenerbahçe SK 1 0 1
209.Wesley SonckClub Brugge K.V. 0 1 1
210.Alessio CerciAS Roma 0 1 1
211.Óscar de MarcosAthletic Club 0 1 1
212.Andoni IraolaAthletic Club 0 1 1
213.Barry RobsonCeltic FC 1 0 1
214.Goran Popovsc Heerenveen 0 1 1
215.Yossi BenayounLiverpool FC 1 0 1
216.Tim BorowskiSV Werder Bremen 1 0 1
217.Florent RouambaFC Sheriff 0 1 1
218.Ariel IbagazaVillarreal C.F. 0 1 1
219.Nikica JelavićRapid Wien 1 0 1
220.Éver BanegaValencia CF 0 1 1
221.Milenko AčimovičAustria Wien 0 1 1
222.Sylvain DistinEverton FC 1 0 1
223.Bjørn Helge RiiseFulham FC 0 1 1
224.Bakari KonéOlympique Marseille 0 1 1
225.Joseph YoboEverton FC 1 0 1
226.Dennis RommedahlAFC Ajax 1 0 1
227.Leandro GrimiSporting CP 1 0 1
228.CarlitosFC Basel 1893 1 0 1
229.Arnaud SouquetOSC Lille 1 0 1
230.Dickson EtuhuFulham FC 1 0 1
231.Philipp BargfredeSV Werder Bremen 0 1 1
232.AlexFenerbahçe SK 0 1 1
233.Mustafa SarpGalatasaray SK 0 1 1
234.Paolo De CeglieJuventus F.C. 0 1 1
235.Federico AlmeraresFC Basel 1893 1 0 1
236.Darijo SrnaFK Szachtar Donieck 1 0 1
237.Robert PirèsVillarreal C.F. 1 0 1
238.Felipe MenezesBenfica 0 1 1
239.MatuzalémS.S. Lazio 0 1 1
240.Danny MurphyFulham FC 0 1 1
241.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 1 0 1
242.Stefano OkakaAS Roma 1 0 1
243.Djibril CisséPanathinaikos Ateny 1 0 1
244.Loukas VyntraPanathinaikos Ateny 1 0 1
245.Hedwiges MaduroValencia CF 1 0 1
246.Manuel FernandesValencia CF 1 0 1
247.Michal Papadopulossc Heerenveen 1 0 1
248.Lucas LeivaLiverpool FC 1 0 1
249.Gerald Sibonsc Heerenveen 1 0 1
250.Joseba LlorenteVillarreal C.F. 0 1 1
251.FernandinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
252.Nenad TomovićGenoa 1893 0 1 1
253.Alberto ZapaterGenoa 1893 1 0 1
254.Pablo HernándezValencia CF 1 0 1
255.Iker MuniainAthletic Club 1 0 1
256.CíceroHertha BSC 0 1 1
257.Marat IzmaiłowSporting CP 0 1 1
258.Aiden McGeadyCeltic FC 0 1 1
259.Javier MascheranoLiverpool FC 0 1 1
260.Abdul Kader KeïtaGalatasaray SK 1 0 1
261.Nemanja VučićevićHapoel Tel Awiw 1 0 1
262.Valentin StockerFC Basel 1893 0 1 1
263.Bony WilfriedAC Sparta Praha 1 0 1
264.JádsonFK Szachtar Donieck 1 0 1
265.João AurélioCD Nacional 0 1 1
266.Gary CaldwellCeltic FC 0 1 1
267.Jerry VandamOSC Lille 0 1 1
268.Kostas KatsouranisPanathinaikos Ateny 1 0 1
269.Javier MartínezAthletic Club 0 1 1
270.Atiba HutchinsonFC København 0 1 1
271.Alessandro Del PieroJuventus F.C. 0 1 1
272.Benjamin HuggelFC Basel 1893 1 0 1
273.John Arne RiiseAS Roma 1 0 1
274.Amath DiedhiouFC Sheriff 1 0 1
275.Răzvan RaţFK Szachtar Donieck 0 1 1
276.Václav KadlecAC Sparta Praha 0 1 1
277.Petr JandaSK Slavia Praha 1 0 1
278.IlsinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
279.Leandro SalinoCD Nacional 0 1 1
280.Cédric KantéPanathinaikos Ateny 0 1 1
281.Rodrigo PalacioGenoa 1893 1 0 1
282.Gustavo ManducaAEK Ateny 1 0 1
283.David Ben DayanHapoel Tel Awiw 0 1 1
284.Mario SonnleitnerSturm Graz 1 0 1
285.David TrézéguetJuventus F.C. 1 0 1
286.Guy DemelHamburger SV 0 1 1
287.Todor JanczewCSKA Sofia 1 0 1
288.Sixto PeraltaCFR 1907 Cluj 0 1 1
289.Gabriel TamaşFC Dinamo Bucureşti 1 0 1
290.Javi GarcíaBenfica 1 0 1
291.Nejc PečnikCD Nacional 0 1 1
292.Mauro ZárateS.S. Lazio 1 0 1
293.Michael Dingsdagsc Heerenveen 1 0 1
294.Erik NevlandFulham FC 0 1 1
295.Christian GentnerVfL Wolfsburg 1 0 1
296.Steven PienaarEverton FC 1 0 1
297.Mehmet TopuzFenerbahçe SK 1 0 1
298.Francisco YesteAthletic Club 0 1 1
299.Douglas CostaFK Szachtar Donieck 0 1 1
300.Lennart HartmannHertha BSC 0 1 1
301.Carlos SaleiroSporting CP 1 0 1
302.NilmarVillarreal C.F. 1 0 1
303.Emmanuel CulioCFR 1907 Cluj 1 0 1
304.Daniel BraatenToulouse FC 1 0 1
305.Ołeksij HajFK Szachtar Donieck 1 0 1
306.Kevin AmunekeCD Nacional 0 1 1
307.Tommaso RocchiS.S. Lazio 1 0 1
308.Adil RamiOSC Lille 1 0 1
309.CléoFK Partizan 1 0 1
310.Hakan BaltaGalatasaray SK 0 1 1
311.Roman HubníkAC Sparta Praha 1 0 1
312.Emre BelözoğluFenerbahçe SK 1 0 1
313.Paulo MachadoToulouse FC 0 1 1
314.Joseba EtxeberríaAthletic Club 1 0 1
315.Zdeněk PospěchFC København 0 1 1
316.Yannick DjalóSporting CP 0 1 1
317.Jonathan PitroipaHamburger SV 0 1 1
318.Miroslav SlepičkaNK Dinamo Zagreb 1 0 1
319.Ruud van NistelrooijHamburger SV 1 0 1
320.Somen TchoyiRed Bull Salzburg 1 0 1
321.Kostiantyn KrawczenkoFK Szachtar Donieck 1 0 1
322.Miralem SulejmaniAFC Ajax 1 0 1