Niedziela, 28 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Copa Libertadores de América

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Guido CarrilloEstudiantes 7 1 8
2.Pablo EscobarThe Strongest 4 3 7
3.Luis Carlos RuizAtlético Nacional 3 3 6
4.César GonzálezDeportivo Táchira 2 4 6
5.Federico SantanderClub Guaraní 5 1 6
6.Omar PérezSanta Fe 2 4 6
7.Gustavo BouRacing Club 4 2 6
8.Michel BastosSão Paulo FC 2 3 5
9.Wilson MoreloSanta Fe 4 1 5
10.Rafael SóbisTigres UANL 3 2 5
11.Eduardo SashaInternacional 2 3 5
12.César MeliBoca Juniors 1 4 5
13.Joffre GuerrónTigres UANL 2 3 5
14.JádsonCorinthians 1 4 5
15.Ramon ÁbilaHuracán 4 1 5
16.Miler BolañosCS Emelec 3 2 5
17.Paolo GuerreroCorinthians 4 1 5
18.Julián BenítezClub Guaraní 2 3 5
19.NilmarInternacional 3 2 5
20.Yulián MejíaAtlético Nacional 3 2 5
21.ElíasCorinthians 3 1 4
22.Jonathan CalleriBoca Juniors 3 1 4
23.Luis TejadaJuan Aurich 2 2 4
24.Zamir ValoyesMineros de Guayana 4 0 4
25.Juan Manuel MartínezBoca Juniors 2 2 4
26.Brahian AlemánBarcelona SC 3 1 4
27.Nicolás AlbarracínMontevideo Wanderers 1 3 4
28.Diego MilitoRacing Club 3 1 4
29.Téofilo GutiérrezRiver Plate 2 2 4
30.Enrique EsquedaTigres UANL 4 0 4
31.Leonardo CastroClub Universitario de Sucre 2 2 4
32.Esteban ParedesColo-Colo 4 0 4
33.Brian FernándezRacing Club 3 1 4
34.Jonathan CopeteAtlético Nacional 1 2 3
35.Gustavo CanalesUniversidad de Chile 2 1 3
36.Jonathan FabbroCerro Porteño 2 1 3
37.Ezequiel CeruttiEstudiantes 0 3 3
38.Rodrigo MoraRiver Plate 3 0 3
39.Patricio ToranzoHuracán 2 1 3
40.Leandro DamiãoCruzeiro 3 0 3
41.Matías SantosMontevideo Wanderers 3 0 3
42.Rubén CuestaClub Universitario de Sucre 1 2 3
43.Nicolás ColazoBoca Juniors 2 1 3
44.Alejandro RomeroHuracán 1 2 3
45.Jonathan EspericuetaTigres UANL 1 2 3
46.Diego ChávesPalestino 2 1 3
47.Pablo OsvaldoBoca Juniors 3 0 3
48.Sebastián UbillaUniversidad de Chile 2 1 3
49.Dieter VillalpandoTigres UANL 1 2 3
50.PatoSão Paulo FC 3 0 3
51.Rodrigo RamalloThe Strongest 1 2 3
52.Darío OcampoClub Guaraní 1 2 3
53.Damián ÁlvarezTigres UANL 2 1 3
54.Germán PachecoJuan Aurich 2 1 3
55.ValdíviaInternacional 3 0 3
56.Lucas PrattoAtlético Mineiro 2 1 3
57.Egidio ArévaloTigres UANL 2 1 3
58.Emerson SheikCorinthians 1 1 2
59.Gonzalo CastellaniBoca Juniors 0 2 2
60.Ely EsterillaBarcelona SC 2 0 2
61.Bruno VieiraSão Paulo FC 0 2 2
62.FágnerCorinthians 1 1 2
63.Eugenio MenaCruzeiro 0 2 2
64.Carlos LobatónSporting Cristal 2 0 2
65.Gastón RodríguezMontevideo Wanderers 1 1 2
66.Rafael AcostaMineros de Guayana 1 1 2
67.Luis Carlos AriasSanta Fe 0 2 2
68.Gonzalo MartínezRiver Plate 0 2 2
69.Marcelo PalauClub Guaraní 1 1 2
70.Andrés D'AlessandroInternacional 1 1 2
71.MarquinhosCruzeiro 1 1 2
72.Alejandro ChumaceroThe Strongest 1 1 2
73.Leandro BenegasUniversidad de Chile 1 1 2
74.MaykeCruzeiro 0 2 2
75.Adrián CenturiónSão Paulo FC 2 0 2
76.Felipe MonteiroCorinthians 2 0 2
77.Jean BeausejourColo-Colo 0 2 2
78.Alex MeschiniInternacional 1 1 2
79.Gelmin RivasDeportivo Táchira 2 0 2
80.Leandro SosaDanubio 1 1 2
81.Nicolás LodeiroBoca Juniors 1 1 2
82.GuilhermeAtlético Mineiro 1 1 2
83.Renato RamosPalestino 1 1 2
84.Ángel MenaCS Emelec 2 0 2
85.Javier LópezDeportivo Táchira 2 0 2
86.ReinaldoSão Paulo FC 1 1 2
87.Matías OyolaBarcelona SC 0 2 2
88.Marcos DelgadoJuan Aurich 2 0 2
89.Renato AugustoCorinthians 0 2 2
90.José MezaDeportivo Táchira 2 0 2
91.Eder ÁlvarezRiver Plate 1 1 2
92.Marcos RiquelmePalestino 0 2 2
93.HúdsonSão Paulo FC 0 2 2
94.Leandro DesábatoEstudiantes 2 0 2
95.Carlos SánchezRiver Plate 2 0 2
96.Miguel SuárezClub Universitario de Sucre 2 0 2
97.Andrés ChávezBoca Juniors 1 1 2
98.Washington CamachoRacing Club 0 2 2
99.Lucas VillarruelHuracán 1 1 2
100.Leonardo ValenciaPalestino 1 1 2
101.Carlos AuzquiEstudiantes 1 1 2
102.Juan Sánchez MiñoEstudiantes 0 1 1
103.Luciano AuedRacing Club 0 1 1
104.Humberto SuazoColo-Colo 1 0 1
105.Luis de la CruzClub Guaraní 0 1 1
106.Luciano AcostaEstudiantes 1 0 1
107.Alejandro GuerraAtlético Nacional 1 0 1
108.Jorge RecaldeLibertad 1 0 1
109.Yerry MinaSanta Fe 1 0 1
110.Alberto ContreraClub Guaraní 1 0 1
111.Ezequiel VidelaRacing Club 1 0 1
112.Alejandro BernalAtlético Nacional 0 1 1
113.Juan Carlos MedinaAtlas de Guadalajara 1 0 1
114.Ismael BlancoBarcelona SC 0 1 1
115.Agustín VianaDanubio 1 0 1
116.Diego RiolfoMontevideo Wanderers 1 0 1
117.Mario PineidaIndependiente José Terán 1 0 1
118.Julio AnguloIndependiente José Terán 0 1 1
119.Bernardo CuestaThe Strongest 0 1 1
120.Sherman CárdenasAtlético Mineiro 0 1 1
121.CarlinhosSão Paulo FC 0 1 1
122.Walter KannemannAtlas de Guadalajara 1 0 1
123.Mathías VidangossyPalestino 1 0 1
124.RéverInternacional 1 0 1
125.Sebastián DomínguezEstudiantes 0 1 1
126.Edson PuchHuracán 0 1 1
127.LéoCruzeiro 1 0 1
128.Federico CarrizoBoca Juniors 1 0 1
129.AlanInternacional 0 1 1
130.Leonardo SilvaAtlético Mineiro 1 0 1
131.Mauro Emiliano CejasMonarcas Morelia 0 1 1
132.Alex SilvaMontevideo Wanderers 1 0 1
133.Mauricio RosalesEstudiantes 0 1 1
134.Mathías CorujoUniversidad de Chile 1 0 1
135.Juan KomarBoca Juniors 1 0 1
136.Alejandro MárquezPalestino 1 0 1
137.Jairo PalominoAtlético Nacional 1 0 1
138.Jonathan MaidanaRiver Plate 0 1 1
139.Luís FabianoSão Paulo FC 1 0 1
140.Leandro ReymundezMontevideo Wanderers 0 1 1
141.HenriqueCruzeiro 1 0 1
142.Diego RosendePalestino 1 0 1
143.Eduardo DomínguezHuracán 1 0 1
144.Gustavo MenciaLibertad 0 1 1
145.Juan Pablo RodríguezAtlas de Guadalajara 0 1 1
146.VitinhoInternacional 1 0 1
147.Gonzalo BarretoDanubio 1 0 1
148.Lisandro LópezInternacional 1 0 1
149.Douglas SantosAtlético Mineiro 1 0 1
150.David DepetrisMonarcas Morelia 1 0 1
151.Pedro BenítezLibertad 1 0 1
152.Ignacio GonzálezDanubio 0 1 1
153.Yulián AnchicoSanta Fe 0 1 1
154.Jose Pedro FuenzalidaBoca Juniors 0 1 1
155.Carlos LampeClub San José 0 1 1
156.CarlosAtlético Mineiro 1 0 1
157.Martín CauteruccioSan Lorenzo 1 0 1
158.Alonso ZamoraTigres UANL 0 1 1
159.Diego WayarThe Strongest 1 0 1
160.Maxi RodríguezUniversidad de Chile 0 1 1
161.Giorgian De ArrascaetaCruzeiro 1 0 1
162.Luis MelgarThe Strongest 0 1 1
163.AlissonCruzeiro 0 1 1
164.Matías De los SantosDanubio 0 1 1
165.Jonathan CafuSão Paulo FC 1 0 1
166.Jhon MurilloZamora FC 1 0 1
167.Arturo GonzálezAtlas de Guadalajara 1 0 1
168.Jorge HenriqueInternacional 1 0 1
169.Leonardo CáceresColo-Colo 1 0 1
170.César Alexis CortésUniversidad de Chile 0 1 1
171.Angelo PeñaMineros de Guayana 0 1 1
172.Ernesto CristaldoThe Strongest 1 0 1
173.César ValoyesJuan Aurich 1 0 1
174.César ValenzuelaPalestino 0 1 1
175.Guido VadaláBoca Juniors 0 1 1
176.WillianCruzeiro 1 0 1
177.Emiliano VecchioColo-Colo 0 1 1
178.Robert BurbanoCS Emelec 1 0 1
179.Iván PilludRacing Club 0 1 1
180.Diego TorresPalestino 0 1 1
181.Johan ArangoOnce Caldas 1 0 1
182.Juan RoaSanta Fe 1 0 1
183.Gabriel ValverdeClub San José 1 0 1
184.Gastón PereiroNacional 1 0 1
185.Gabriel MercadoRiver Plate 1 0 1
186.César QuinteroOnce Caldas 0 1 1
187.Amaury EscotoTigres UANL 1 0 1
188.Nicolás FreitasInternacional 0 1 1
189.Santiago MartínezMontevideo Wanderers 0 1 1
190.Farid DíazAtlético Nacional 0 1 1
191.Christian RamosJuan Aurich 1 0 1
192.Yamilson RiveraSanta Fe 1 0 1
193.Osmar MolinasLibertad 0 1 1
194.Pablo OliveraDeportivo Táchira 0 1 1
195.Abdón ReyesClub San José 1 0 1
196.Gonzalo FierroColo-Colo 0 1 1
197.Iván AlonsoNacional 0 1 1
198.Jason SilvaPalestino 1 0 1
199.Yohandry OrozcoDeportivo Táchira 0 1 1
200.Sebastián MartínezUniversidad de Chile 0 1 1
201.Eduardo FilippiniClub Guaraní 0 1 1
202.Pedro Pablo VelascoBarcelona SC 0 1 1
203.Santiago TréllezLibertad 1 0 1
204.Luciano BalbiHuracán 0 1 1
205.John NarváezCS Emelec 0 1 1
206.Osbaldo LastraCS Emelec 0 1 1
207.Sergio BlancoSporting Cristal 1 0 1
208.Álvaro PereiraEstudiantes 0 1 1
209.Cecilio DomínguezCerro Porteño 1 0 1
210.Lucas MarínBoca Juniors 1 0 1
211.Fabián MonzónBoca Juniors 1 0 1
212.Leonardo JaraEstudiantes 1 0 1
213.Jorge RojasDeportivo Táchira 1 0 1
214.Charles AránguizInternacional 0 1 1
215.Gerson ChacónDeportivo Táchira 0 1 1
216.Germán CenturiónThe Strongest 1 0 1
217.Luis EscaladaCS Emelec 0 1 1
218.Hernán RengifoJuan Aurich 1 0 1
219.Jorge MendozaClub Guaraní 1 0 1
220.Óscar VílchezJuan Aurich 0 1 1
221.Federico MancinelliHuracán 1 0 1
222.Carlos NúñezRacing Club 0 1 1
223.Ignacio GonzálezClub Universitario de Sucre 1 0 1
224.Ángel OruéClub San José 1 0 1
225.MarteliThe Strongest 1 0 1
226.Emanuel HerreraCS Emelec 1 0 1
227.Joaquín VergésMontevideo Wanderers 0 1 1
228.Luis PáezSanta Fe 1 0 1
229.José Arturo RivasTigres UANL 0 1 1
230.Pablo ZeballosAtlético Nacional 1 0 1
231.Fernando FernándezClub Guaraní 1 0 1
232.Rafael CariocaAtlético Mineiro 1 0 1
233.Gustavo LorenzettiUniversidad de Chile 1 0 1
234.Mauro MatosSan Lorenzo 0 1 1
235.Irven ÁvilaSporting Cristal 0 1 1