Niedziela, 16 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División Profesional

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Lucas SilvaDeportivo Toluca 7 10 17
2.Esteban ParedesAtlante 11 5 16
3.Nelson MazClub León 9 5 14
4.Christian BenítezClub América 13 1 14
5.Luis MontesClub León 4 7 11
6.Carlos RodríguezDeportivo Toluca 4 7 11
7.Duvier RiascosClub Tijuana 10 1 11
8.Miguel SabahMonarcas Morelia 10 1 11
9.Téofilo GutiérrezCruz Azul 6 5 11
10.DanilinhoTigres UANL 3 7 10
11.Matías BritosClub León 8 2 10
12.Hernán BurbanoClub León 4 6 10
13.Héctor MancillaAtlas de Guadalajara 7 2 9
14.Mariano PavoneCruz Azul 8 1 9
15.Luis Gabriel ReyJaguares de Chiapas 8 1 9
16.Daniel Gastón MontenegroClub América 4 5 9
17.Carlos Alberto PeñaClub León 7 2 9
18.Luis TejadaDeportivo Toluca 6 2 8
19.Daniel Emmanuel LudueñaSantos Laguna 4 4 8
20.SinhaDeportivo Toluca 4 4 8
21.Osvaldo MartínezAtlante 3 5 8
22.Rafael MárquezDeportivo Guadalajara 7 1 8
23.Jorge Marcelo RodríguezJaguares de Chiapas 3 5 8
24.Oribe PeraltaSantos Laguna 5 2 7
25.Carlos MoralesMonarcas Morelia 2 5 7
26.Paul Nicolás AguilarClub América 1 6 7
27.Lucas LobosTigres UANL 6 1 7
28.Amaury EscotoQuerétaro F. C. 5 2 7
29.Aldo de NigrisC.F. Monterrey 5 2 7
30.Édgar BenítezDeportivo Toluca 5 2 7
31.Humberto SuazoC.F. Monterrey 6 1 7
32.Juan Carlos CachoDeportivo Toluca 4 3 7
33.Alfredo MorenoClub Tijuana 5 2 7
34.Rubens SambuezaClub América 4 3 7
35.Carlos Darwin QuinteroSantos Laguna 7 0 7
36.Neri Raúl CardozoC.F. Monterrey 3 3 6
37.Wilberto CosmeQuerétaro F. C. 5 1 6
38.César DelgadoC.F. Monterrey 3 3 6
39.Pablo César AguilarClub Tijuana 6 0 6
40.Javier AquinoCruz Azul 3 3 6
41.Robin RamirezPumas de la UNAM 3 3 6
42.Marco Jhonfai FabiánDeportivo Guadalajara 4 2 6
43.Martín Iván BravoPumas de la UNAM 5 1 6
44.Christian GiménezCruz Azul 3 3 6
45.Raúl JiménezClub América 4 2 6
46.Matías AlustizaPuebla FC 5 1 6
47.Fernando ArceClub Tijuana 3 3 6
48.Rodrigo MillarAtlas de Guadalajara 3 3 6
49.Joao RojasMonarcas Morelia 6 0 6
50.Félix BorjaPachuca 5 0 5
51.Eisner Iván LoboaClub León 3 2 5
52.Emanuel VillaPumas de la UNAM 3 2 5
53.Jefferson MonteroMonarcas Morelia 1 4 5
54.Diego VeraQuerétaro F. C. 2 3 5
55.Wilson TiagoDeportivo Toluca 4 1 5
56.Eduardo HerreraPumas de la UNAM 4 1 5
57.Alan PulidoTigres UANL 3 2 5
58.JuninhoTigres UANL 3 2 5
59.Damián ÁlvarezTigres UANL 1 3 4
60.Edgar AndradeJaguares de Chiapas 3 1 4
61.Sebastián FernándezSan Luis F.C. 2 2 4
62.Ángel ReynaC.F. Monterrey 3 1 4
63.Diego De BuenPuebla FC 2 2 4
64.Luis MendozaSan Luis F.C. 3 1 4
65.Javier CortésPumas de la UNAM 0 4 4
66.Cristian MaidanaAtlante 2 2 4
67.Hérculez GómezSantos Laguna 4 0 4
68.Mauro MatosSan Luis F.C. 3 1 4
69.Franco ArizalaJaguares de Chiapas 2 2 4
70.Cristian PelleranoClub Tijuana 1 3 4
71.Alejandro VelaCruz Azul 0 4 4
72.Mauro Emiliano CejasPachuca 1 3 4
73.Luis GarcíaTigres UANL 2 2 4
74.Leandro AugustoClub Tijuana 0 4 4
75.Juan Carlos MedinaClub América 2 2 4
76.Omar BravoCruz Azul 3 1 4
77.Joel HuiquiMonarcas Morelia 3 1 4
78.Luis MoralesDeportivo Guadalajara 2 1 3
79.Andrés RenteríaSantos Laguna 2 1 3
80.Ricardo EsquedaJaguares de Chiapas 1 2 3
81.Matías AbelairasPuebla FC 1 2 3
82.Fidel MartínezClub Tijuana 2 1 3
83.Miguel PonceDeportivo Guadalajara 0 3 3
84.Isaac RomoPuebla FC 2 1 3
85.Nicolás BertoloCruz Azul 2 1 3
86.Joaquín LarriveyAtlante 2 1 3
87.Antonio Michael PedrozaMonarcas Morelia 1 2 3
88.Cándido RamírezSantos Laguna 1 2 3
89.Jerónimo AmioneAtlante 2 1 3
90.Christian BermúdezClub América 2 1 3
91.Alberto AcostaTigres UANL 3 0 3
92.Luis Ángel LandínQuerétaro F. C. 3 0 3
93.José CárdenasClub América 0 3 3
94.Juan Carlos NúñezClub Tijuana 0 3 3
95.Jesús Roberto ChávezPuebla FC 2 1 3
96.Gregorio TorresAtlas de Guadalajara 2 1 3
97.Alejandro CastroCruz Azul 1 1 2
98.José CastroSan Luis F.C. 0 2 2
99.Richard RuizClub Tijuana 2 0 2
100.MaranhãoCruz Azul 0 2 2
101.Emilio LópezSan Luis F.C. 1 1 2
102.Elías HernándezTigres UANL 2 0 2
103.Carlos BuenoQuerétaro F. C. 2 0 2
104.Luis BolañosAtlas de Guadalajara 0 2 2
105.Jesús SánchezDeportivo Guadalajara 0 2 2
106.Arturo GonzálezAtlas de Guadalajara 1 1 2
107.Gerardo FloresCruz Azul 2 0 2
108.Jhon CórdobaJaguares de Chiapas 1 1 2
109.Fernando CavenaghiPachuca 2 0 2
110.Santiago TréllezSan Luis F.C. 2 0 2
111.Sergio NápolesAtlante 1 1 2
112.Luis FuentesPumas de la UNAM 1 1 2
113.Luis DelgadoClub León 1 1 2
114.Jehu ChiapasPumas de la UNAM 0 2 2
115.Brayan MartínezPuebla FC 0 2 2
116.Diego GuastavinoQuerétaro F. C. 1 1 2
117.Erick TorresDeportivo Guadalajara 1 1 2
118.Luis Gerardo VenegasAtlante 2 0 2
119.Francisco TorresMonarcas Morelia 1 1 2
120.Jorge EnríquezDeportivo Guadalajara 1 1 2
121.José Francisco TorresPachuca 1 1 2
122.Gregory GarzaClub Tijuana 2 0 2
123.Omar ArellanoDeportivo Guadalajara 0 2 2
124.Juan CuevasSan Luis F.C. 2 0 2
125.Javier Antonio OrozcoCruz Azul 1 1 2
126.José Luis ChávezAtlas de Guadalajara 1 1 2
127.Luis GarcíaPumas de la UNAM 1 1 2
128.Pablo BarreraCruz Azul 1 1 2
129.Antonio LópezClub América 1 1 2
130.Francisco FonsecaAtlante 1 1 2
131.Manuel ViniegraTigres UANL 1 1 2
132.Raúl MerázPachuca 2 0 2
133.Carlos CalvoAtlante 0 2 2
134.Luis Alonso SandovalAtlas de Guadalajara 1 1 2
135.Édson RiveraAtlas de Guadalajara 1 1 2
136.Othoniel ArceClub León 1 1 2
137.Juan Pablo RodríguezSantos Laguna 0 2 2
138.Antonio RíosDeportivo Toluca 2 0 2
139.Edison TolozaPuebla FC 2 0 2
140.Héctor MoralesC.F. Monterrey 2 0 2
141.Edwin HernándezClub León 1 1 2
142.Matías VuosoAtlas de Guadalajara 1 1 2
143.Sergio PérezC.F. Monterrey 0 1 1
144.Rodolfo PizarroPachuca 0 1 1
145.Juan Ignacio GonzálezClub León 1 0 1
146.Juan MariñoQuerétaro F. C. 0 1 1
147.Jesús Antonio MolinaClub América 1 0 1
148.Julio DomínguezCruz Azul 0 1 1
149.Bruno PicenoClub Tijuana 1 0 1
150.William ParedesSan Luis F.C. 0 1 1
151.Christian ValdezMonarcas Morelia 0 1 1
152.Mitchel OviedoQuerétaro F. C. 1 0 1
153.José Antonio OlveraMonarcas Morelia 0 1 1
154.Marc CrosasSantos Laguna 0 1 1
155.Omar VásquezQuerétaro F. C. 1 0 1
156.Jair GarcíaPuebla FC 0 1 1
157.José ToledoTigres UANL 0 1 1
158.Carlos FierroDeportivo Guadalajara 1 0 1
159.Emilio GarcíaPachuca 1 0 1
160.Luis Alfonso RodríguezSan Luis F.C. 1 0 1
161.Omar EsparzaDeportivo Guadalajara 0 1 1
162.Rodolfo SalinasSantos Laguna 1 0 1
163.DaMarcus BeasleyPuebla FC 0 1 1
164.Jorge Torres NiloTigres UANL 0 1 1
165.Mario OsunaQuerétaro F. C. 0 1 1
166.Diego OlsinaClub Tijuana 0 1 1
167.Carlos OchoaMonarcas Morelia 1 0 1
168.Hugo Isaac RodríguezAtlas de Guadalajara 1 0 1
169.Marco Antonio PalaciosPumas de la UNAM 1 0 1
170.Paulo da SilvaPachuca 1 0 1
171.Néstor VidrioPachuca 0 1 1
172.Antonio GallardoDeportivo Guadalajara 1 0 1
173.Leonardo BedollaJaguares de Chiapas 1 0 1
174.Sergio SantanaAtlas de Guadalajara 0 1 1
175.Jesús Manuel CoronaC.F. Monterrey 0 1 1
176.Arturo MuñozAtlante 0 1 1
177.Efraín VelardePumas de la UNAM 1 0 1
178.José VázquezClub León 1 0 1
179.Miguel LayúnClub América 1 0 1
180.Jahir BarrazaAtlas de Guadalajara 1 0 1
181.Joe BizeraAtlante 1 0 1
182.Herminio MirandaPuebla FC 1 0 1
183.Xavier Iván BáezDeportivo Guadalajara 1 0 1
184.Noé MayaSan Luis F.C. 1 0 1
185.Segundo CastilloPachuca 1 0 1
186.Martín ZuñigaClub América 0 1 1
187.Abraham CarreñoC.F. Monterrey 1 0 1
188.Marvin CabreraDeportivo Toluca 0 1 1
189.Nery CastilloPachuca 1 0 1
190.Armando ZamoranoJaguares de Chiapas 0 1 1
191.Emmanuel TapiaQuerétaro F. C. 1 0 1
192.Aldo PoloPuebla FC 1 0 1
193.Francisco UscangaAtlante 1 0 1
194.Sonny GuadarramaAtlante 0 1 1
195.Emmanuel CerdaSan Luis F.C. 1 0 1
196.George CorralJaguares de Chiapas 0 1 1
197.Luis RoblesAtlas de Guadalajara 0 1 1
198.Gerardo TorradoCruz Azul 1 0 1
199.Adrián AldreteClub América 0 1 1
200.Diego Octavio JiménezAtlante 0 1 1
201.Mauricio Martín RomeroMonarcas Morelia 1 0 1
202.Rafael FigueroaSantos Laguna 0 1 1
203.Leiton JiménezJaguares de Chiapas 1 0 1
204.Osmar MaresSantos Laguna 0 1 1
205.Gerardo EspinozaJaguares de Chiapas 0 1 1
206.Luis LoroñaJaguares de Chiapas 1 0 1
207.Jorge EchavarríaQuerétaro F. C. 0 1 1
208.Jorge GastelumPuebla FC 0 1 1
209.Osvaldo AlanísSantos Laguna 0 1 1
210.Óscar RojasPachuca 0 1 1
211.Edgar Iván SolísC.F. Monterrey 0 1 1
212.David IzazolaPumas de la UNAM 1 0 1
213.Joshua AbregoClub Tijuana 1 0 1
214.Gonzalo PinedaQuerétaro F. C. 1 0 1
215.Elgabry RangelJaguares de Chiapas 0 1 1
216.Rodrigo SalinasMonarcas Morelia 0 1 1
217.Uriel ÁlvarezMonarcas Morelia 0 1 1
218.Daniel AlcántarQuerétaro F. C. 0 1 1
219.Christian SuárezSantos Laguna 0 1 1
220.Joe CoronaClub Tijuana 0 1 1
221.Hiram MierC.F. Monterrey 0 1 1
222.Onay PinedaQuerétaro F. C. 0 1 1
223.Leobardo LópezPachuca 0 1 1
224.José Hibert RuizMonarcas Morelia 0 1 1
225.Carlos SalcidoTigres UANL 0 1 1
226.ApodiQuerétaro F. C. 0 1 1
227.Jaime CorreaSan Luis F.C. 1 0 1
228.Luis TellesAtlas de Guadalajara 0 1 1
229.Carlos EsquivelDeportivo Toluca 1 0 1
230.Jesús ZavalaC.F. Monterrey 0 1 1
231.David QuirozAtlante 0 1 1
232.Raúl TamudoPachuca 0 1 1
233.Cesar IbáñezSantos Laguna 0 1 1
234.Michael OrozcoSan Luis F.C. 1 0 1
235.Enrique PérezMonarcas Morelia 0 1 1
236.Daniel MárquezClub Tijuana 1 0 1
237.Hugo AyalaTigres UANL 1 0 1
238.Jorge Iván EstradaSantos Laguna 0 1 1
239.Armando PulidoQuerétaro F. C. 0 1 1
240.José María BasantaC.F. Monterrey 0 1 1
241.Wilmer AguirreSan Luis F.C. 0 1 1
242.Yovanny ArrecheaClub León 1 0 1
243.Jonathan LacerdaPuebla FC 1 0 1
244.Cesar de la PeñaC.F. Monterrey 0 1 1
245.Israel CastroCruz Azul 1 0 1
246.Raúl EnríquezClub Tijuana 0 1 1