Niedziela, 16 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División Profesional

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Lucas SilvaDeportivo Toluca 7 10 17
2.Esteban ParedesAtlante 11 5 16
3.Nelson MazClub León 9 5 14
4.Christian BenítezClub América 13 1 14
5.Téofilo GutiérrezCruz Azul 6 5 11
6.Carlos RodríguezDeportivo Toluca 4 7 11
7.Luis MontesClub León 4 7 11
8.Miguel SabahMonarcas Morelia 10 1 11
9.Duvier RiascosClub Tijuana 10 1 11
10.Matías BritosClub León 8 2 10
11.DanilinhoTigres UANL 3 7 10
12.Hernán BurbanoClub León 4 6 10
13.Héctor MancillaAtlas de Guadalajara 7 2 9
14.Daniel Gastón MontenegroClub América 4 5 9
15.Luis Gabriel ReyJaguares de Chiapas 8 1 9
16.Mariano PavoneCruz Azul 8 1 9
17.Carlos Alberto PeñaClub León 7 2 9
18.Osvaldo MartínezAtlante 3 5 8
19.Daniel Emmanuel LudueñaSantos Laguna 4 4 8
20.Jorge Marcelo RodríguezJaguares de Chiapas 3 5 8
21.Luis TejadaDeportivo Toluca 6 2 8
22.Rafael MárquezDeportivo Guadalajara 7 1 8
23.SinhaDeportivo Toluca 4 4 8
24.Aldo de NigrisC.F. Monterrey 5 2 7
25.Juan Carlos CachoDeportivo Toluca 4 3 7
26.Édgar BenítezDeportivo Toluca 5 2 7
27.Humberto SuazoC.F. Monterrey 6 1 7
28.Alfredo MorenoClub Tijuana 5 2 7
29.Carlos Darwin QuinteroSantos Laguna 7 0 7
30.Rubens SambuezaClub América 4 3 7
31.Amaury EscotoQuerétaro F. C. 5 2 7
32.Oribe PeraltaSantos Laguna 5 2 7
33.Carlos MoralesMonarcas Morelia 2 5 7
34.Lucas LobosTigres UANL 6 1 7
35.Paul Nicolás AguilarClub América 1 6 7
36.César DelgadoC.F. Monterrey 3 3 6
37.Martín Iván BravoPumas de la UNAM 5 1 6
38.Raúl JiménezClub América 4 2 6
39.Javier AquinoCruz Azul 3 3 6
40.Wilberto CosmeQuerétaro F. C. 5 1 6
41.Marco Jhonfai FabiánDeportivo Guadalajara 4 2 6
42.Christian GiménezCruz Azul 3 3 6
43.Fernando ArceClub Tijuana 3 3 6
44.Matías AlustizaPuebla FC 5 1 6
45.Robin RamirezPumas de la UNAM 3 3 6
46.Pablo César AguilarClub Tijuana 6 0 6
47.Rodrigo MillarAtlas de Guadalajara 3 3 6
48.Neri Raúl CardozoC.F. Monterrey 3 3 6
49.Joao RojasMonarcas Morelia 6 0 6
50.Eduardo HerreraPumas de la UNAM 4 1 5
51.Eisner Iván LoboaClub León 3 2 5
52.Jefferson MonteroMonarcas Morelia 1 4 5
53.Emanuel VillaPumas de la UNAM 3 2 5
54.Alan PulidoTigres UANL 3 2 5
55.JuninhoTigres UANL 3 2 5
56.Diego VeraQuerétaro F. C. 2 3 5
57.Wilson TiagoDeportivo Toluca 4 1 5
58.Félix BorjaPachuca 5 0 5
59.Cristian MaidanaAtlante 2 2 4
60.Mauro MatosSan Luis F.C. 3 1 4
61.Hérculez GómezSantos Laguna 4 0 4
62.Franco ArizalaJaguares de Chiapas 2 2 4
63.Cristian PelleranoClub Tijuana 1 3 4
64.Sebastián FernándezSan Luis F.C. 2 2 4
65.Alejandro VelaCruz Azul 0 4 4
66.Juan Carlos MedinaClub América 2 2 4
67.Ángel ReynaC.F. Monterrey 3 1 4
68.Luis MendozaSan Luis F.C. 3 1 4
69.Mauro Emiliano CejasPachuca 1 3 4
70.Leandro AugustoClub Tijuana 0 4 4
71.Luis GarcíaTigres UANL 2 2 4
72.Omar BravoCruz Azul 3 1 4
73.Joel HuiquiMonarcas Morelia 3 1 4
74.Damián ÁlvarezTigres UANL 1 3 4
75.Edgar AndradeJaguares de Chiapas 3 1 4
76.Diego De BuenPuebla FC 2 2 4
77.Javier CortésPumas de la UNAM 0 4 4
78.Juan Carlos NúñezClub Tijuana 0 3 3
79.Matías AbelairasPuebla FC 1 2 3
80.Miguel PonceDeportivo Guadalajara 0 3 3
81.Luis MoralesDeportivo Guadalajara 2 1 3
82.Isaac RomoPuebla FC 2 1 3
83.Andrés RenteríaSantos Laguna 2 1 3
84.Nicolás BertoloCruz Azul 2 1 3
85.Joaquín LarriveyAtlante 2 1 3
86.Jerónimo AmioneAtlante 2 1 3
87.Antonio Michael PedrozaMonarcas Morelia 1 2 3
88.Ricardo EsquedaJaguares de Chiapas 1 2 3
89.Christian BermúdezClub América 2 1 3
90.Luis Ángel LandínQuerétaro F. C. 3 0 3
91.José CárdenasClub América 0 3 3
92.Jesús Roberto ChávezPuebla FC 2 1 3
93.Fidel MartínezClub Tijuana 2 1 3
94.Alberto AcostaTigres UANL 3 0 3
95.Cándido RamírezSantos Laguna 1 2 3
96.Gregorio TorresAtlas de Guadalajara 2 1 3
97.Luis Gerardo VenegasAtlante 2 0 2
98.Luis Alonso SandovalAtlas de Guadalajara 1 1 2
99.Gregory GarzaClub Tijuana 2 0 2
100.Carlos BuenoQuerétaro F. C. 2 0 2
101.Othoniel ArceClub León 1 1 2
102.Luis BolañosAtlas de Guadalajara 0 2 2
103.Antonio RíosDeportivo Toluca 2 0 2
104.Jhon CórdobaJaguares de Chiapas 1 1 2
105.Diego GuastavinoQuerétaro F. C. 1 1 2
106.Richard RuizClub Tijuana 2 0 2
107.Santiago TréllezSan Luis F.C. 2 0 2
108.Luis DelgadoClub León 1 1 2
109.Édson RiveraAtlas de Guadalajara 1 1 2
110.Elías HernándezTigres UANL 2 0 2
111.José Francisco TorresPachuca 1 1 2
112.Jesús SánchezDeportivo Guadalajara 0 2 2
113.Edison TolozaPuebla FC 2 0 2
114.Omar ArellanoDeportivo Guadalajara 0 2 2
115.Juan Pablo RodríguezSantos Laguna 0 2 2
116.Gerardo FloresCruz Azul 2 0 2
117.Javier Antonio OrozcoCruz Azul 1 1 2
118.Juan CuevasSan Luis F.C. 2 0 2
119.Luis GarcíaPumas de la UNAM 1 1 2
120.Pablo BarreraCruz Azul 1 1 2
121.José Luis ChávezAtlas de Guadalajara 1 1 2
122.Brayan MartínezPuebla FC 0 2 2
123.Erick TorresDeportivo Guadalajara 1 1 2
124.Antonio LópezClub América 1 1 2
125.Francisco FonsecaAtlante 1 1 2
126.Jorge EnríquezDeportivo Guadalajara 1 1 2
127.Sergio NápolesAtlante 1 1 2
128.MaranhãoCruz Azul 0 2 2
129.Arturo GonzálezAtlas de Guadalajara 1 1 2
130.Matías VuosoAtlas de Guadalajara 1 1 2
131.Héctor MoralesC.F. Monterrey 2 0 2
132.Raúl MerázPachuca 2 0 2
133.Carlos CalvoAtlante 0 2 2
134.Manuel ViniegraTigres UANL 1 1 2
135.Alejandro CastroCruz Azul 1 1 2
136.Francisco TorresMonarcas Morelia 1 1 2
137.José CastroSan Luis F.C. 0 2 2
138.Emilio LópezSan Luis F.C. 1 1 2
139.Luis FuentesPumas de la UNAM 1 1 2
140.Jehu ChiapasPumas de la UNAM 0 2 2
141.Fernando CavenaghiPachuca 2 0 2
142.Edwin HernándezClub León 1 1 2
143.Luis RoblesAtlas de Guadalajara 0 1 1
144.Rodolfo PizarroPachuca 0 1 1
145.Sergio SantanaAtlas de Guadalajara 0 1 1
146.Onay PinedaQuerétaro F. C. 0 1 1
147.Miguel LayúnClub América 1 0 1
148.Juan Ignacio GonzálezClub León 1 0 1
149.Juan MariñoQuerétaro F. C. 0 1 1
150.Osmar MaresSantos Laguna 0 1 1
151.Gerardo EspinozaJaguares de Chiapas 0 1 1
152.Joe BizeraAtlante 1 0 1
153.Xavier Iván BáezDeportivo Guadalajara 1 0 1
154.Edgar Iván SolísC.F. Monterrey 0 1 1
155.Luis TellesAtlas de Guadalajara 0 1 1
156.Omar VásquezQuerétaro F. C. 1 0 1
157.Jair GarcíaPuebla FC 0 1 1
158.Diego OlsinaClub Tijuana 0 1 1
159.Segundo CastilloPachuca 1 0 1
160.Armando PulidoQuerétaro F. C. 0 1 1
161.Abraham CarreñoC.F. Monterrey 1 0 1
162.Enrique PérezMonarcas Morelia 0 1 1
163.Rodolfo SalinasSantos Laguna 1 0 1
164.Michael OrozcoSan Luis F.C. 1 0 1
165.Mario OsunaQuerétaro F. C. 0 1 1
166.Nery CastilloPachuca 1 0 1
167.Daniel AlcántarQuerétaro F. C. 0 1 1
168.Raúl EnríquezClub Tijuana 0 1 1
169.Hugo Isaac RodríguezAtlas de Guadalajara 1 0 1
170.José Hibert RuizMonarcas Morelia 0 1 1
171.Gerardo TorradoCruz Azul 1 0 1
172.Leonardo BedollaJaguares de Chiapas 1 0 1
173.Diego Octavio JiménezAtlante 0 1 1
174.José VázquezClub León 1 0 1
175.Jaime CorreaSan Luis F.C. 1 0 1
176.Noé MayaSan Luis F.C. 1 0 1
177.Mitchel OviedoQuerétaro F. C. 1 0 1
178.Jahir BarrazaAtlas de Guadalajara 1 0 1
179.Bruno PicenoClub Tijuana 1 0 1
180.Óscar RojasPachuca 0 1 1
181.Osvaldo AlanísSantos Laguna 0 1 1
182.Gonzalo PinedaQuerétaro F. C. 1 0 1
183.Rodrigo SalinasMonarcas Morelia 0 1 1
184.Elgabry RangelJaguares de Chiapas 0 1 1
185.Cesar IbáñezSantos Laguna 0 1 1
186.Jorge Iván EstradaSantos Laguna 0 1 1
187.Cesar de la PeñaC.F. Monterrey 0 1 1
188.Wilmer AguirreSan Luis F.C. 0 1 1
189.George CorralJaguares de Chiapas 0 1 1
190.Antonio GallardoDeportivo Guadalajara 1 0 1
191.Emmanuel TapiaQuerétaro F. C. 1 0 1
192.Jonathan LacerdaPuebla FC 1 0 1
193.Leobardo LópezPachuca 0 1 1
194.Jesús Manuel CoronaC.F. Monterrey 0 1 1
195.Carlos SalcidoTigres UANL 0 1 1
196.Rafael FigueroaSantos Laguna 0 1 1
197.Leiton JiménezJaguares de Chiapas 1 0 1
198.Jesús ZavalaC.F. Monterrey 0 1 1
199.Carlos FierroDeportivo Guadalajara 1 0 1
200.Carlos EsquivelDeportivo Toluca 1 0 1
201.ApodiQuerétaro F. C. 0 1 1
202.José Antonio OlveraMonarcas Morelia 0 1 1
203.Luis LoroñaJaguares de Chiapas 1 0 1
204.Jorge EchavarríaQuerétaro F. C. 0 1 1
205.José María BasantaC.F. Monterrey 0 1 1
206.Raúl TamudoPachuca 0 1 1
207.Luis Alfonso RodríguezSan Luis F.C. 1 0 1
208.Martín ZuñigaClub América 0 1 1
209.Emilio GarcíaPachuca 1 0 1
210.Hugo AyalaTigres UANL 1 0 1
211.Marvin CabreraDeportivo Toluca 0 1 1
212.Armando ZamoranoJaguares de Chiapas 0 1 1
213.Marco Antonio PalaciosPumas de la UNAM 1 0 1
214.Aldo PoloPuebla FC 1 0 1
215.Emmanuel CerdaSan Luis F.C. 1 0 1
216.Israel CastroCruz Azul 1 0 1
217.Néstor VidrioPachuca 0 1 1
218.Christian SuárezSantos Laguna 0 1 1
219.Julio DomínguezCruz Azul 0 1 1
220.Sergio PérezC.F. Monterrey 0 1 1
221.Adrián AldreteClub América 0 1 1
222.Arturo MuñozAtlante 0 1 1
223.Hiram MierC.F. Monterrey 0 1 1
224.Mauricio Martín RomeroMonarcas Morelia 1 0 1
225.Efraín VelardePumas de la UNAM 1 0 1
226.Jesús Antonio MolinaClub América 1 0 1
227.Joshua AbregoClub Tijuana 1 0 1
228.Christian ValdezMonarcas Morelia 0 1 1
229.William ParedesSan Luis F.C. 0 1 1
230.Jorge GastelumPuebla FC 0 1 1
231.Marc CrosasSantos Laguna 0 1 1
232.Herminio MirandaPuebla FC 1 0 1
233.José ToledoTigres UANL 0 1 1
234.David IzazolaPumas de la UNAM 1 0 1
235.Omar EsparzaDeportivo Guadalajara 0 1 1
236.DaMarcus BeasleyPuebla FC 0 1 1
237.David QuirozAtlante 0 1 1
238.Jorge Torres NiloTigres UANL 0 1 1
239.Daniel MárquezClub Tijuana 1 0 1
240.Uriel ÁlvarezMonarcas Morelia 0 1 1
241.Joe CoronaClub Tijuana 0 1 1
242.Carlos OchoaMonarcas Morelia 1 0 1
243.Sonny GuadarramaAtlante 0 1 1
244.Francisco UscangaAtlante 1 0 1
245.Paulo da SilvaPachuca 1 0 1
246.Yovanny ArrecheaClub León 1 0 1