Poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Lionel MessiFC Barcelona 50 20 70
2.Cristiano RonaldoReal Madrid C.F. 46 14 60
3.Karim BenzemaReal Madrid C.F. 21 11 32
4.Gonzalo HiguaínReal Madrid C.F. 22 9 31
5.FalcaoAtlético de Madrid 25 6 31
6.Mesut ÖzilReal Madrid C.F. 4 19 23
7.Rubén CastroReal Betis Balompié 16 6 22
8.Ángel Di MaríaReal Madrid C.F. 5 16 21
9.Roberto SoldadoValencia CF 17 4 21
10.Carlos VelaReal Sociedad 12 7 19
11.Arouna KonéLevante UD 15 4 19
12.Álvaro NegredoSevilla FC 14 5 19
13.MichuRayo Vallecano 15 4 19
14.XaviFC Barcelona 10 9 19
15.Raúl GarcíaAtlético de Madrid 11 7 18
16.Alexis SánchezFC Barcelona 11 7 18
17.Cesc FàbregasFC Barcelona 9 9 18
18.Fernando LlorenteAthletic Club 16 1 17
19.Salomón RondónMálaga CF 11 6 17
20.Jesús NavasSevilla FC 5 12 17
21.JonasValencia CF 10 6 16
22.Santi CazorlaMálaga CF 9 7 16
23.Nicolás FedorGetafe CF 12 4 16
24.Imanol AgirretxeReal Sociedad 10 5 15
25.Gonzalo CastroReal Mallorca 6 9 15
26.José BarkeroLevante UD 7 8 15
27.Diego CostaAtlético de Madrid 10 5 15
28.KakáReal Madrid C.F. 5 10 15
29.Dani AlvesFC Barcelona 2 12 14
30.Marco RubénVillarreal C.F. 9 5 14
31.Víctor CasadesúsReal Mallorca 9 5 14
32.ValdoLevante UD 6 8 14
33.Christian StuaniRacing de Santander 9 5 14
34.Sofiane FeghouliValencia CF 6 7 13
35.Sergio GarcíaEspañol 5 8 13
36.Andrés IniestaFC Barcelona 2 11 13
37.PedroFC Barcelona 5 7 12
38.Tomer HemedReal Mallorca 8 4 12
39.Raúl TamudoRayo Vallecano 9 3 12
40.Markel SusaetaAthletic Club 6 6 12
41.Hélder PostigaReal Zaragoza 9 3 12
42.Jonathan PereiraReal Betis Balompié 4 8 12
43.Antoine GriezmannReal Sociedad 7 4 11
44.Álvaro CejudoOsasuna 4 7 11
45.BeñatReal Betis Balompié 6 5 11
46.Borja ValeroVillarreal C.F. 5 6 11
47.Joan VerdúEspañol 5 6 11
48.Manu del MoralSevilla FC 10 1 11
49.Adrián LópezAtlético de Madrid 7 3 10
50.NinoOsasuna 6 4 10
51.Xabi AlonsoReal Madrid C.F. 1 9 10
52.Gaizka ToqueroAthletic Club 4 6 10
53.David BarralSporting de Gijón 8 2 10
54.Ibrahima BaldéOsasuna 7 2 9
55.Roque Santa CruzReal Betis Balompié 7 2 9
56.Rubén SuárezLevante UD 8 1 9
57.Franco JaraGranada CF 3 6 9
58.Aritz AdurizValencia CF 7 2 9
59.Óscar de MarcosAthletic Club 4 5 9
60.Diego CastroGetafe CF 7 2 9
61.Arda TuranAtlético de Madrid 3 6 9
62.GabiAtlético de Madrid 2 7 9
63.Carlos MartinsGranada CF 3 6 9
64.IscoMálaga CF 5 4 9
65.Luis GarcíaEspañol 4 4 8
66.Odion IghaloGranada CF 6 2 8
67.DiegoAtlético de Madrid 3 5 8
68.Guilherme SiqueiraGranada CF 6 2 8
69.Pablo HernándezValencia CF 3 5 8
70.MarceloReal Madrid C.F. 3 5 8
71.Ángel LafitaReal Zaragoza 3 5 8
72.AnderAthletic Club 1 7 8
73.Sergio RamosReal Madrid C.F. 3 5 8
74.Miguel de las CuevasSporting de Gijón 3 5 8
75.Juanlu GómezLevante UD 6 1 7
76.David VillaFC Barcelona 5 2 7
77.Emilio NsueReal Mallorca 3 4 7
78.Alberto CostaValencia CF 5 2 7
79.Ivan RakitićSevilla FC 0 7 7
80.Marcos SennaVillarreal C.F. 5 2 7
81.Carlos ArandaReal Zaragoza 2 5 7
82.José Antonio ReyesSevilla FC 1 6 7
83.Oscar TrejoSporting de Gijón 4 3 7
84.Jordi AlbaValencia CF 2 5 7
85.PitiRayo Vallecano 3 4 7
86.Xabi PrietoReal Sociedad 1 6 7
87.Roberto TrashorrasRayo Vallecano 2 5 7
88.Adriano CorreiaFC Barcelona 1 6 7
89.ApoñoMálaga CF 6 1 7
90.Philippe CoutinhoEspañol 5 2 7
91.Alhassane BangouraRayo Vallecano 3 4 7
92.Jorge MolinaReal Betis Balompié 6 1 7
93.Frédéric KanoutéSevilla FC 4 2 6
94.Ruud van NistelrooijMálaga CF 4 2 6
95.Abdelkader GhezzalLevante UD 2 4 6
96.Jairo SamperioRacing de Santander 2 4 6
97.Vladimír WeissEspañol 3 3 6
98.Abdelaziz BarradaGetafe CF 4 2 6
99.Michael PereiraReal Mallorca 2 4 6
100.NilmarVillarreal C.F. 4 2 6
101.Álvaro VázquezEspañol 5 1 6
102.Kalu UcheEspañol 5 1 6
103.Adrián GonzálezRacing de Santander 3 3 6
104.Dani GüizaGetafe CF 3 3 6
105.Pedro RíosGetafe CF 2 4 6
106.Mate BilićSporting de Gijón 4 2 6
107.Iker MuniainAthletic Club 2 4 6
108.JuanfranAtlético de Madrid 0 6 6
109.Thiago AlcántaraFC Barcelona 2 4 6
110.Xavi TorresLevante UD 5 1 6
111.David ZurutuzaReal Sociedad 3 3 6
112.José CallejónReal Madrid C.F. 5 0 5
113.Isaac CuencaFC Barcelona 2 3 5
114.Diego GodínAtlético de Madrid 2 3 5
115.KokeAtlético de Madrid 2 3 5
116.Javier MartínezAthletic Club 4 1 5
117.Bruno SorianoVillarreal C.F. 3 2 5
118.Thievy BifoumaEspañol 1 4 5
119.Emiliano ArmenterosSevilla FC 2 3 5
120.Papakouli DiopRacing de Santander 1 4 5
121.Sebastián FernándezMálaga CF 5 0 5
122.Mikel RicoGranada CF 3 2 5
123.Eduardo SalvioAtlético de Madrid 3 2 5
124.Pablo PiattiValencia CF 2 3 5
125.Jérémy MathieuValencia CF 0 5 5
126.JoaquínMálaga CF 2 3 5
127.José María MovillaRayo Vallecano 2 3 5
128.Dejan LekićOsasuna 4 1 5
129.Adrián ColungaGetafe CF 3 2 5
130.Gastón SangoySporting de Gijón 4 1 5
131.Lautaro AcostaRacing de Santander 2 3 5
132.Hernán PérezVillarreal C.F. 4 1 5
133.Nacho CasesSporting de Gijón 0 5 5
134.Javad NekounamOsasuna 5 0 5
135.Jesús GámezMálaga CF 0 5 5
136.Ikechukwu UcheReal Zaragoza 3 2 5
137.RomaricEspañol 3 1 4
138.Walter PandianiEspañol 3 1 4
139.EliseuMálaga CF 2 2 4
140.Nacho MonrealMálaga CF 0 4 4
141.Dídac VilàEspañol 2 2 4
142.AranaRacing de Santander 2 2 4
143.Héctor MorenoEspañol 3 1 4
144.Martín DemichelisMálaga CF 3 1 4
145.AlfaroReal Mallorca 2 2 4
146.Alberto LoraSporting de Gijón 3 1 4
147.Jefferson MonteroReal Betis Balompié 1 3 4
148.Íñigo LópezGranada CF 4 0 4
149.Giuseppe RossiVillarreal C.F. 3 1 4
150.Alejandro PozueloReal Betis Balompié 2 2 4
151.André CastroSporting de Gijón 3 1 4
152.Fernando AmorebietaAthletic Club 3 1 4
153.Jaime GavilánGetafe CF 1 3 4
154.Andoni IraolaAthletic Club 1 3 4
155.Salva SevillaReal Betis Balompié 2 2 4
156.Seydou KeïtaFC Barcelona 3 1 4
157.Cristian TelloFC Barcelona 3 1 4
158.Mikel AranburuReal Sociedad 2 2 4
159.Sami KhediraReal Madrid C.F. 2 2 4
160.DudaMálaga CF 1 2 3
161.Alberto BotíaSporting de Gijón 1 2 3
162.Nacho NovoSporting de Gijón 3 0 3
163.José Raúl BaenaEspañol 1 2 3
164.Franco ZuculiniReal Zaragoza 0 3 3
165.CaniVillarreal C.F. 0 3 3
166.Adil RamiValencia CF 2 1 3
167.Javi LópezEspañol 1 2 3
168.Álvaro ArbeloaReal Madrid C.F. 0 3 3
169.Álvaro DomínguezAtlético de Madrid 3 0 3
170.Jérémy ToulalanMálaga CF 3 0 3
171.Carlos MartínezReal Sociedad 0 3 3
172.Sebastián EgurenSporting de Gijón 2 1 3
173.Baba DiawaraSevilla FC 3 0 3
174.Pedro MunitisRacing de Santander 0 3 3
175.Óscar SerranoRacing de Santander 0 3 3
176.Javier FarinósLevante UD 1 2 3
177.Tomás PinaReal Mallorca 1 2 3
178.Filipe LuísAtlético de Madrid 0 3 3
179.Juan ValeraGetafe CF 1 2 3
180.Fran RicoGranada CF 2 1 3
181.Carles PuyolFC Barcelona 3 0 3
182.Mehdi LacenGetafe CF 1 2 3
183.Piotr TrochowskiSevilla FC 1 2 3
184.Mikel San JoséAthletic Club 2 1 3
185.Gorka ElustondoReal Sociedad 1 2 3
186.Sergi BusquetsFC Barcelona 1 2 3
187.Sergio CanalesValencia CF 1 2 3
188.José CampañaSevilla FC 0 3 3
189.Francisco ChicaReal Betis Balompié 0 3 3
190.Javier CamuñasVillarreal C.F. 1 2 3
191.Fábio CoentrãoReal Madrid C.F. 0 3 3
192.JuankarReal Zaragoza 3 0 3
193.RovérsioOsasuna 2 1 3
194.Iñigo MartínezReal Sociedad 3 0 3
195.Pedro BotelhoLevante UD 1 2 3
196.JuanfranLevante UD 0 3 3
197.Enzo MarescaMálaga CF 2 1 3
198.Daniel EstradaReal Sociedad 2 1 3
199.ÁngelVillarreal C.F. 1 2 3
200.LoloOsasuna 1 1 2
201.JuanmaReal Betis Balompié 0 2 2
202.Efraín JuárezReal Zaragoza 1 1 2
203.Abraham MineroReal Zaragoza 1 1 2
204.Antonio LunaSevilla FC 1 1 2
205.Marc BertránOsasuna 0 2 2
206.Alberto RiveraSporting de Gijón 0 2 2
207.Pablo BarreraReal Zaragoza 2 0 2
208.Javi VentaLevante UD 0 2 2
209.José NunesReal Mallorca 2 0 2
210.Iñigo PérezAthletic Club 0 2 2
211.Edu OriolReal Zaragoza 2 0 2
212.AlexisSevilla FC 2 0 2
213.TitoRayo Vallecano 1 1 2
214.Iván RamisReal Mallorca 2 0 2
215.ChicoReal Mallorca 0 2 2
216.Roland LamahOsasuna 1 1 2
217.NanoLevante UD 2 0 2
218.Álex GeijoGranada CF 2 0 2
219.Éric AbidalFC Barcelona 0 2 2
220.MiguelValencia CF 0 2 2
221.Álvaro GiménezReal Mallorca 2 0 2
222.Gary MedelSevilla FC 2 0 2
223.SergioOsasuna 1 1 2
224.Dani BenítezGranada CF 0 2 2
225.Ibai GómezAthletic Club 0 2 2
226.Martín CáceresSevilla FC 1 1 2
227.Pedro LeónGetafe CF 1 1 2
228.Paulo da SilvaReal Zaragoza 1 1 2
229.MíchelGetafe CF 1 1 2
230.José Manuel CasadoRayo Vallecano 0 2 2
231.Gerard PiquéFC Barcelona 2 0 2
232.Julien EscudéSevilla FC 1 1 2
233.David TimorOsasuna 0 2 2
234.CarmeloSporting de Gijón 1 1 2
235.Federico FazioSevilla FC 2 0 2
236.Esteban GraneroReal Madrid C.F. 0 2 2
237.Andrija DelibašićRayo Vallecano 1 1 2
238.Ariel NahuelpanRacing de Santander 2 0 2
239.Alejandro ArribasRayo Vallecano 1 1 2
240.Sergio SánchezMálaga CF 0 2 2
241.Leonardo PonzioReal Zaragoza 1 1 2
242.Rui FonteEspañol 1 1 2
243.Igor GabilondoAthletic Club 2 0 2
244.Sergio BallesterosLevante UD 1 1 2
245.Patxi PuñalOsasuna 0 2 2
246.Miguel TorresGetafe CF 1 1 2
247.Bernardo EspinosaSevilla FC 2 0 2
248.Gustavo CabralLevante UD 1 1 2
249.NélsonReal Betis Balompié 1 1 2
250.Ander IturraspeAthletic Club 1 0 1
251.Vicente IborraLevante UD 0 1 1
252.RecioMálaga CF 0 1 1
253.Júlio BaptistaMálaga CF 1 0 1
254.Asier IllarramendiReal Sociedad 0 1 1
255.Mario GasparVillarreal C.F. 1 0 1
256.Miguel FlañoOsasuna 1 0 1
257.Gonzalo RodríguezVillarreal C.F. 1 0 1
258.Kike SolaOsasuna 0 1 1
259.BrunoValencia CF 0 1 1
260.Nacho PérezReal Betis Balompié 1 0 1
261.Cristián ZapataVillarreal C.F. 0 1 1
262.AbelGranada CF 1 0 1
263.Diego IfránReal Sociedad 1 0 1
264.Formose MendySporting de Gijón 0 1 1
265.Kennedy BakircioglüRacing de Santander 0 1 1
266.Gonzalo CastellaniVillarreal C.F. 0 1 1
267.Ricardo CarvalhoReal Madrid C.F. 0 1 1
268.David CortésGranada CF 0 1 1
269.Rubén PardoReal Sociedad 1 0 1
270.Diego MaínzGranada CF 1 0 1
271.Raúl RodríguezEspañol 0 1 1
272.Carlos MarchenaVillarreal C.F. 0 1 1
273.Christian FernándezRacing de Santander 1 0 1
274.MirandaAtlético de Madrid 1 0 1
275.Tomislav DujmovićReal Zaragoza 1 0 1
276.ManéGetafe CF 0 1 1
277.Joan OriolVillarreal C.F. 0 1 1
278.Jonathan de GuzmánVillarreal C.F. 0 1 1
279.Rúben MicaelReal Zaragoza 0 1 1
280.Nabil El ZharLevante UD 0 1 1
281.Gonzalo ColsaRacing de Santander 1 0 1
282.PizziAtlético de Madrid 1 0 1
283.José MartíReal Mallorca 1 0 1
284.Mikel GonzálezReal Sociedad 1 0 1
285.Damián SuárezSporting de Gijón 0 1 1
286.Vadim DemidovReal Sociedad 0 1 1
287.Pablo SarabiaGetafe CF 0 1 1
288.MíchelRayo Vallecano 0 1 1
289.Mikel LabakaRayo Vallecano 1 0 1
290.Juan AlbínEspañol 1 0 1
291.DealbertValencia CF 0 1 1
292.CalaSevilla FC 1 0 1
293.Mateo MusacchioVillarreal C.F. 0 1 1
294.Javier CasqueroGetafe CF 1 0 1
295.Jaime RomeroGranada CF 1 0 1
296.Fernando MeiraReal Zaragoza 0 1 1
297.Sergio TejeraReal Mallorca 0 1 1
298.Javi FuegoRayo Vallecano 0 1 1
299.Alberto de la BellaReal Sociedad 0 1 1
300.David MateosReal Zaragoza 0 1 1
301.KokeRayo Vallecano 1 0 1
302.Chechu DoradoReal Betis Balompié 1 0 1
303.José CataláVillarreal C.F. 0 1 1
304.Álex GálvezSporting de Gijón 1 0 1
305.Cristian GómezEspañol 1 0 1
306.Fernando NavarroSevilla FC 0 1 1
307.Martín MontoyaFC Barcelona 0 1 1
308.Edu BediaRacing de Santander 0 1 1
309.JuanmiMálaga CF 1 0 1
310.Jon AurtenetxeAthletic Club 1 0 1
311.Éver BanegaValencia CF 0 1 1
312.Juan ForlínEspañol 0 1 1
313.David LópezAthletic Club 1 0 1
314.WeligtonMálaga CF 1 0 1
315.Hamit AltıntopReal Madrid C.F. 1 0 1
316.PepeReal Madrid C.F. 1 0 1
317.Marc TorrejónRacing de Santander 1 0 1
318.Álvaro González SoberónRacing de Santander 1 0 1
319.Nacho CamachoMálaga CF 1 0 1
320.Diego PerottiSevilla FC 0 1 1
321.Pablo CáceresReal Mallorca 0 1 1
322.Víctor SánchezEspañol 0 1 1
323.Raphaël VaraneReal Madrid C.F. 1 0 1
324.Maurizio LanzaroReal Zaragoza 1 0 1
325.JoseluVillarreal C.F. 0 1 1
326.Alejandro MartinuccioVillarreal C.F. 1 0 1
327.Joel RoblesAtlético de Madrid 0 1 1
328.BraulioReal Zaragoza 0 1 1