Piątek, 26 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Ekstraklasa

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Legia Warszawa 15 224417 14961 23000 15000 15 143588 9573 36240 4200 31284 74% 48% 74%
2. Lech Poznań 15 221609 14774 36240 13500 15 80575 5372 22304 5300 41609 87% 32% 87%
3. Wisła Kraków 15 154432 10295 18000 3000 15 113071 7538 23792 5200 12000 150% 25% 150%
4. Korona Kielce 15 105395 7026 14479 8841 15 73912 4927 18000 3000 15550 93% 57% 93%
5. Śląsk Wrocław 15 88621 5908 8500 6500 15 97621 6508 21975 3000 8346 102% 78% 102%
6. Górnik Zabrze 15 82268 5485 13000 6220 15 84285 5619 17877 3000 9000 144% 69% 144%
7. Cracovia 15 82266 5484 14300 3100 15 86686 5779 15000 4800 12000 119% 26% 119%
8. Widzew Łódź 15 80011 5334 9600 7500 15 85538 5703 16448 3200 10500 91% 71% 91%
9. Zagłębie Lubin 15 76073 5072 10217 4419 15 76662 5111 20000 3173 16100 63% 27% 63%
10. Lechia Gdańsk 15 73997 4933 11811 6200 15 77179 5145 20556 2500 11811 100% 52% 100%
11. Jagiellonia Białystok 15 63330 4222 6000 5330 15 94250 6283 21963 2300 6000 100% 89% 100%
12. Arka Gdynia 15 54890 3659 10170 2800 15 102739 6849 21255 3000 2425 419% 115% 419%
13. Polonia Warszawa 15 43083 2872 6000 3200 15 85000 5667 23000 2900 7000 86% 46% 86%
14. Ruch Chorzów 15 41072 2738 7500 4200 15 97966 6531 17300 2800 10000 75% 42% 75%
15. GKS Bełchatów 15 40500 2700 5300 2300 15 97236 6482 18000 2800 5238 101% 44% 101%
16. Polonia Bytom 15 33273 2218 6000 3000 15 68929 4595 21929 3000 6000 100% 50% 100%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu