Sobota, 15 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 I liga

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Arka Gdynia 1 3462 3462 3462 3462 1 - 0 - - 15139 23% 23% 23%
2. Widzew Łódź 17 35650 2097 8950 5600 17 4440 261 3462 185 10500 85% 53% 85%
3. Puszcza Niepołomice 1 793 793 793 793 1 - 0 - - 800 99% 99% 99%
4. Radomiak Radom 1 185 185 185 185 1 - 0 - - 2500 7% 7% 7%
5. Chrobry Głogów 1 - 0 - - 1 - 0 - - 5000 - - -
6. GKS Bełchatów 1 - 0 - - 1 - 0 - - 5238 - - -
7. GKS Jastrzębie 1 - 0 - - 1 - 0 - - 10500 - - -
8. Resovia 1 - 0 - - 1 - 0 - - 7000 - - -
9. Miedź Legnica 1 - 0 - - 1 - 0 - - 6200 - - -
10. Korona Kielce 1 - 0 - - 1 - 0 - - 15550 - - -
11. Górnik Łęczna 1 - 0 - - 1 - 0 - - 7200 - - -
12. Stomil Olsztyn 1 - 0 - - 1 - 0 - - 16800 - - -
13. Łódzki KS 1 - 0 - - 1 5600 5600 5600 5600 12160 - - -
14. Odra Opole 1 - 0 - - 1 4154 4154 4154 4154 5500 - - -
15. Sandecja Nowy Sącz 1 - 0 - - 1 8447 8447 8447 8447 5000 - - -
16. Zagłębie Sosnowiec 1 - 0 - - 1 8950 8950 8950 8950 7500 - - -
17. GKS Tychy 1 - 0 - - 1 4154 4154 4154 4154 12000 - - -
18. Termalica Bruk-Bet 1 - 0 - - 1 4345 4345 4345 4345 4595 - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu