Niedziela, 16 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Mistrzostwa Świata

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1.  Ukraina 1 72000 72000 72000 72000 2 93000 46500 50000 43000 74400 97% 97% 97%
2. Brazylia 2 138000 69000 72000 66000 1 65000 65000 65000 65000 74400 97% 89% 97%
3.  Tunezja 1 66000 66000 66000 66000 2 124000 62000 72000 52000 69900 94% 94% 94%
4. Niemcy 2 129950 64975 65000 64950 1 72000 72000 72000 72000 69900 93% 93% 93%
5.  Trynidad i Tobago 1 62959 62959 62959 62959 2 87000 43500 46000 41000 80552 78% 78% 78%
6.  Ekwador 2 122000 61000 72000 50000 1 52000 52000 52000 52000 57000 126% 88% 126%
7.  Szwecja 2 117000 58500 72000 45000 1 62959 62959 62959 62959 74400 97% 60% 97%
8.  Togo 2 110000 55000 65000 45000 1 48000 48000 48000 48000 80552 81% 56% 81%
9. Japonia 2 106000 53000 65000 41000 1 46000 46000 46000 46000 46780 139% 88% 139%
10.  Polska 1 52000 52000 52000 52000 2 108000 54000 65000 43000 61673 84% 84% 84%
11.  Chorwacja 1 52000 52000 52000 52000 2 113000 56500 72000 41000 55896 93% 93% 93%
12. USA 1 52000 52000 52000 52000 2 87000 43500 46000 41000 61673 84% 84% 84%
13. Portugalia 2 100000 50000 52000 48000 1 45000 45000 45000 45000 51500 101% 93% 101%
14.  Arabia Saudyjska 2 96000 48000 50000 46000 1 66000 66000 66000 66000 57000 88% 81% 88%
15. Korea Płd. 1 48000 48000 48000 48000 2 86000 43000 43000 43000 51500 93% 93% 93%
16.  Czechy 2 95000 47500 50000 45000 1 52000 52000 52000 52000 50000 100% 90% 100%
17. Francja 2 95000 47500 52000 43000 1 45000 45000 45000 45000 55896 93% 77% 93%
18. Hiszpania 2 95000 47500 52000 43000 1 46000 46000 46000 46000 44345 117% 97% 117%
19. Australia 1 46000 46000 46000 46000 2 118000 59000 66000 52000 48500 95% 95% 95%
20. Paragwaj 1 46000 46000 46000 46000 2 120000 60000 72000 48000 48500 95% 95% 95%
21.  Angola 1 45000 45000 45000 45000 2 81000 40500 43000 38000 50000 90% 90% 90%
22. Anglia 2 89000 44500 48000 41000 1 45000 45000 45000 45000 51500 93% 80% 93%
23. Włochy 2 89000 44500 46000 43000 1 50000 50000 50000 50000 49000 94% 88% 94%
24.  Kostaryka 1 43000 43000 43000 43000 2 114950 57475 64950 50000 49000 88% 88% 88%
25. Szwajcaria 1 43000 43000 43000 43000 2 117000 58500 65000 52000 49000 88% 88% 88%
26. Meksyk 2 84000 42000 43000 41000 1 52000 52000 52000 52000 46780 92% 88% 92%
27. Ghana 1 41000 41000 41000 41000 2 88000 44000 45000 43000 46780 88% 88% 88%
28.  Iran 1 38000 38000 38000 38000 2 89000 44500 48000 41000 44345 86% 86% 86%
29.  Serbia i Czarnogóra 1 37216 37216 37216 37216 2 - 0 - - 44345 84% 84% 84%
30. Argentyna 2 49480 24740 49480 49480 1 48000 48000 48000 48000 57000 87% 87% 87%
31. Holandia 2 48000 24000 48000 - 1 37216 37216 37216 37216 - - - -
32. WKS 1 - 0 - - 2 49480 24740 49480 49480 - - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu