Niedziela, 16 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Mistrzów

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Real Madrid C.F. 2 67000 33500 67000 67000 1 - 0 - - 80354 83% 83% 83%
2. Borussia Dortmund 2 65829 32915 65829 65829 1 - 0 - - 80552 82% 82% 82%
3. Paris Saint-Germain 2 42536 21268 42536 42536 1 - 0 - - 48712 87% 87% 87%
4. Olympiakos Pireus 2 30922 15461 30922 30922 1 - 0 - - 32130 96% 96% 96%
5. Montpellier HSC 2 30000 15000 30000 30000 1 - 0 - - 32939 91% 91% 91%
6. AC Milan 2 27593 13797 27593 27593 1 - 0 - - 80074 34% 34% 34%
7. Málaga CF 2 23670 11835 23670 23670 1 - 0 - - 28963 82% 82% 82%
8. NK Dinamo Zagreb 2 4683 2342 4683 4683 1 - 0 - - 38923 12% 12% 12%
9. FC Bayern München 2 - 0 - - 1 - 0 - - - - - -
10. Celtic FC 2 - 0 - - 1 - 0 - - - - - -
11. Manchester United FC 2 - 0 - - 1 - 0 - - - - - -
12. FK Szachtar Donieck 2 - 0 - - 1 - 0 - - - - - -
13. FC Barcelona 2 - 0 - - 1 - 0 - - - - - -
14. FK BATE Borysów 1 - 0 - - 2 - 0 - - - - - -
15. Benfica 1 - 0 - - 2 - 0 - - - - - -
16. Sporting de Braga 2 - 0 - - 1 - 0 - - - - - -
17. Chelsea FC 2 - 0 - - 1 - 0 - - - - - -
18. CFR 1907 Cluj 1 - 0 - - 2 - 0 - - - - - -
19. Galatasaray SK 1 - 0 - - 2 - 0 - - - - - -
20. Juventus F.C. 1 - 0 - - 2 - 0 - - - - - -
21. FC Nordsjælland 1 - 0 - - 2 - 0 - - - - - -
22. Spartak Moskwa 1 - 0 - - 2 - 0 - - - - - -
23. OSC Lille 2 - 0 - - 1 - 0 - - - - - -
24. Valencia CF 1 - 0 - - 2 - 0 - - - - - -
25. Manchester City FC 1 - 0 - - 2 67000 33500 67000 67000 - - - -
26. FC Schalke 04 1 - 0 - - 2 30922 15461 30922 30922 - - - -
27. Zienit St. Petersburg 1 - 0 - - 2 23670 11835 23670 23670 - - - -
28. RSC Anderlecht 1 - 0 - - 2 27593 13797 27593 27593 - - - -
29. Arsenal 1 - 0 - - 2 30000 15000 30000 30000 - - - -
30. FK Dynamo Kijów 1 - 0 - - 2 42536 21268 42536 42536 - - - -
31. FC Porto 1 - 0 - - 2 4683 2342 4683 4683 - - - -
32. AFC Ajax 1 - 0 - - 2 65829 32915 65829 65829 - - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu