Piątek, 26 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. FC Barcelona 1 80812 80812 80812 80812 0 - - - - 98934 82% 82% 82%
2. Real Madrid C.F. 1 70876 70876 70876 70876 1 27395 27395 27395 27395 80354 88% 88% 88%
3. Real Betis Balompié 1 38572 38572 38572 38572 1 70876 70876 70876 70876 51309 75% 75% 75%
4. Málaga CF 1 30372 30372 30372 30372 1 80812 80812 80812 80812 28963 105% 105% 105%
5. Español 1 27395 27395 27395 27395 1 17650 17650 17650 17650 40500 68% 68% 68%
6. Deportivo La Coruña 1 23306 23306 23306 23306 0 - - - - 34721 67% 67% 67%
7. Real Sociedad 1 22478 22478 22478 22478 1 23306 23306 23306 23306 32076 70% 70% 70%
8. Villarreal C.F. 1 17650 17650 17650 17650 2 38572 19286 38572 38572 21700 81% 81% 81%
9. Celta de Vigo 1 17606 17606 17606 17606 0 - - - - 31800 55% 55% 55%
10. SD Eibar 1 5509 5509 5509 5509 0 - - - - - - - -
11. Valencia CF 0 - - - - 1 - 0 - - - - - -
12. Athletic Club 0 - - - - 1 5509 5509 5509 5509 - - - -
13. Sevilla FC 0 - - - - 2 30372 15186 30372 30372 - - - -
14. Rayo Vallecano 0 - - - - 1 17606 17606 17606 17606 - - - -
15. Granada CF 1 - 0 - - 0 - - - - 16212 - - -
16. Levante UD 1 - 0 - - 0 - - - - 25354 - - -
17. Sporting de Gijón 1 - 0 - - 1 22478 22478 22478 22478 25885 - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu