Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Ellada Superleague

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Panathinaikos Ateny 15 116673 7778 28068 18066 15 71521 4768 31059 5355 - - - -
2. Olympiakos Pireus 15 110912 7394 31059 16056 15 72528 4835 34553 4396 - - - -
3. AEK Ateny 15 106585 7106 34553 8295 15 31075 2072 14770 2597 - - - -
4. PAOK Saloniki 15 73171 4878 23010 11044 15 44340 2956 19875 2003 - - - -
5. Aris Saloniki 15 66040 4403 14770 12208 15 47130 3142 27125 3510 - - - -
6. Iraklis Saloniki 15 23092 1539 7745 3679 15 40486 2699 16736 1104 - - - -
7. Panthrakikos Komotini 15 21400 1427 5355 2713 15 18909 1261 8636 1291 - - - -
8. Larisa AE 15 20166 1344 5018 2580 15 41363 2758 23539 1691 - - - -
9. Atromitos Ateny 15 18300 1220 5551 3020 15 20760 1384 12208 1294 - - - -
10. Ergotelis Iraklion 15 16362 1091 6481 331 15 30339 2023 21254 1499 - - - -
11. Panionios Ateny 15 16312 1087 5144 2003 15 58770 3918 22163 1918 - - - -
12. PAS Giannina 15 15328 1022 6667 4641 15 38020 2535 13383 1913 - - - -
13. Kavala AO 15 13777 918 6203 692 15 22117 1474 16056 544 - - - -
14. Asteras Tripolis 15 10896 726 2500 1473 15 27679 1845 20380 692 - - - -
15. Levadiakos Levadia 15 9461 631 4396 544 15 24645 1643 11934 1679 - - - -
16. Skoda Xánthi 15 7881 525 2597 1497 15 56674 3778 28068 331 - - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu