Piątek, 26 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Ligue 1

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Olympique Marseille 19 635258 33435 55920 26965 19 312216 16432 43813 16208 60031 93% 45% 93%
2. Paris Saint-Germain 19 437942 23050 47257 30558 19 275628 14507 55623 10459 48712 97% 63% 97%
3. Racing Club de Lens 19 432531 22765 39423 31189 19 210185 11062 47257 7603 41229 96% 76% 96%
4. Olympique lyonnais 19 391960 20629 38018 31745 19 297897 15679 52557 8620 41044 93% 77% 93%
5. Girondins Bordeaux 19 333521 17554 32952 26811 19 291087 15320 55920 13178 23493 140% 114% 140%
6. AS Saint-Étienne 19 316426 16654 34342 24309 19 262019 13790 55056 8490 35616 96% 68% 96%
7. Stade rennais FC 19 276896 14573 28631 20292 19 181273 9541 33810 12824 31127 92% 65% 92%
8. Toulouse FC 19 254925 13417 28352 13072 19 312279 16436 110249 11260 35472 80% 37% 80%
9. Valenciennes FC 19 235988 12420 110249 10946 19 260280 13699 46306 9443 16547 666% 66% 666%
10. Grenoble Foot 38 19 200230 10538 19622 12849 19 188512 9922 32548 6347 20068 98% 64% 98%
11. Montpellier HSC 19 185639 9770 29312 13191 19 247289 13015 52341 9027 32939 89% 40% 89%
12. OSC Lille 19 171636 9033 16545 13043 19 205145 10797 35712 10272 18185 91% 72% 91%
13. AS Nancy Lorraine 19 149695 7879 20057 15329 19 213686 11247 36779 9601 20087 100% 76% 100%
14. US Boulogne 19 146966 7735 15242 10272 19 208426 10970 47575 7912 15004 102% 68% 102%
15. AJ Auxerre 19 142671 7509 16496 8566 19 235215 12380 49966 7996 23493 70% 36% 70%
16. FC Sochaux 19 134855 7098 16689 10385 19 235527 12396 46136 12152 20005 83% 52% 83%
17. FC Lorient 19 109904 5784 15790 9145 19 232947 12260 36600 8016 16910 93% 54% 93%
18. Le Mans UC 72 19 105304 5542 16310 7912 19 239360 12598 44907 8993 17801 92% 44% 92%
19. OGC Nice 19 104906 5521 15047 8030 19 214099 11268 36300 8776 17415 86% 46% 86%
20. AS Monaco FC 19 93603 4926 11260 5555 19 237786 12515 48566 8030 18523 61% 30% 61%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu