Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Ligue 1

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. FC Nantes 11 172633 15694 22360 10932 13 189649 14588 38770 3294 25000 89% 44% 89%
2. Nîmes Olympique 12 74361 6197 8827 2034 12 97980 8165 17791 2521 - - - -
3. AS Saint-Étienne 11 38770 3525 38770 - 13 8703 669 8703 - - - - -
4. OGC Nice 13 34497 2654 17791 - 11 11748 1068 11748 - - - - -
5. Racing Club de Lens 11 24204 2200 13245 13245 13 2034 156 2034 - 41229 32% 32% 32%
6. Olympique lyonnais 13 25249 1942 16389 - 11 30916 2811 22360 - - - - -
7. Tours FC 12 22795 1900 13474 - 12 23897 1991 20203 - - - - -
8. Girondins Bordeaux 13 24541 1888 16549 - 11 27959 2542 19132 19132 - - - -
9. RC Strasbourg 12 15653 1304 15653 - 12 5830 486 5830 - - - - -
10. Paris Saint-Germain 12 14612 1218 14612 - 12 16391 1366 16391 - - - - -
11. SC Bastia 13 14976 1152 14976 - 11 4757 432 4757 - - - - -
12. Angers SCO 13 13554 1043 10869 - 11 - 0 - - - - - -
13. AJ Auxerre 12 11353 946 11353 - 12 4535 378 4535 - - - - -
14. AS Nancy Lorraine 13 11852 912 11852 - 11 15741 1431 10932 - - - - -
15. OSC Lille 13 7042 542 7042 - 11 18402 1673 18402 - - - - -
16. Stade Lavallois 11 5166 470 5166 - 13 14433 1110 14433 - - - - -
17. Valenciennes FC 11 4376 398 4376 - 13 13342 1026 13342 - - - - -
18. FC Metz 11 4369 397 4369 - 13 11087 853 11087 - - - - -
19. AS Monaco FC 11 3294 299 3294 - 13 7378 568 7378 - - - - -
20. FC Sochaux 12 2521 210 2521 - 12 21036 1753 14603 6433 - - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu