Piątek, 26 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
Southend United FC logo
Southend United FC

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Norwich City FC 46 95 89:47 29 8 9 23 54 48:22 17 3 3 23 41 41:25 12 5 6
2.Leeds United A.F.C. 46 86 77:44 25 11 10 23 48 41:19 14 6 3 23 38 36:25 11 5 7
3.Millwall F.C. 46 85 76:44 24 13 9 23 56 48:15 17 5 1 23 29 28:29 7 8 8
4.Charlton Athletic FC 46 84 71:48 23 15 8 23 48 41:22 14 6 3 23 36 30:26 9 9 5
5.Southampton F.C. 46 83 85:47 23 14 9 23 50 48:21 15 5 3 23 33 37:26 8 9 6
6.Swindon Town F.C. 46 82 73:57 22 16 8 23 47 42:25 13 8 2 23 35 31:32 9 8 6
7.Huddersfield Town 46 80 82:56 23 11 12 23 50 52:22 14 8 1 23 30 30:34 9 3 11
8.Colchester United FC 46 72 64:52 20 12 14 23 50 37:21 15 5 3 23 22 27:31 5 7 11
9.Brentford F.C. 46 62 55:52 14 20 12 23 39 34:21 9 12 2 23 23 21:31 5 8 10
10.Walsall F.C. 46 62 60:63 16 14 16 23 38 36:26 10 8 5 23 24 24:37 6 6 11
11.Bristol Rovers F.C. 46 62 59:70 19 5 22 23 42 32:30 13 3 7 23 20 27:40 6 2 15
12.MK Dons 46 60 60:68 17 9 20 23 35 31:28 10 5 8 23 25 29:40 7 4 12
13.Brighton & Hove Albion 46 59 56:60 15 14 17 23 25 26:30 7 4 12 23 34 30:30 8 10 5
14.Carlisle United FC 46 58 63:66 15 13 18 23 34 34:28 10 4 9 23 24 29:38 5 9 9
15.Yeovil Town FC 46 53 55:59 13 14 19 23 34 36:26 9 7 7 23 19 19:33 4 7 12
16.Hartlepool United 46 53 59:67 14 11 21 23 36 33:26 10 6 7 23 17 26:41 4 5 14
17.Oldham A.F.C. 46 52 39:57 13 13 20 23 28 23:28 7 7 9 23 24 16:29 6 6 11
18.Leyton Orient FC 46 51 53:63 13 12 21 23 36 35:25 10 6 7 23 15 18:38 3 6 14
19.Exeter City F.C. 46 51 48:60 11 18 17 23 37 30:20 9 10 4 23 14 18:40 2 8 13
20.Tranmere Rovers 46 51 45:72 14 9 23 23 36 30:32 11 3 9 23 15 15:40 3 6 14
21.Gillingham F.C. 46 50 48:64 12 14 20 23 44 35:15 12 8 3 23 6 13:49 0 6 17
22.Wycombe Wanderers 46 45 56:76 10 15 21 23 25 26:31 6 7 10 23 20 30:45 4 8 11
23.Southend United FC 46 43 51:72 10 13 23 23 31 29:27 7 10 6 23 12 22:45 3 3 17
24.Stockport County FC 46 25 35:95 5 10 31 23 12 21:51 2 6 15 23 13 14:44 3 4 16

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach