Niedziela, 28 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
Plymouth Argyle FC logo
Plymouth Argyle FC

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Brighton & Hove Albion 46 95 85:40 28 11 7 23 55 54:22 17 4 2 23 40 31:18 11 7 5
2.Southampton F.C. 46 92 86:38 28 8 10 23 52 44:13 16 4 3 23 40 42:25 12 4 7
3.Huddersfield Town 46 87 77:48 25 12 9 23 44 38:21 12 8 3 23 43 39:27 13 4 6
4.Peterborough United 46 79 106:75 23 10 13 23 50 69:40 15 5 3 23 29 37:35 8 5 10
5.MK Dons 46 77 67:60 23 8 15 23 47 35:23 14 5 4 23 30 32:37 9 3 11
6.A.F.C. Bournemouth 46 71 75:54 19 14 13 23 44 47:24 13 5 5 23 27 28:30 6 9 8
7.Leyton Orient FC 46 70 71:62 19 13 14 23 42 37:25 12 6 5 23 28 34:37 7 7 9
8.Exeter City F.C. 46 70 66:73 20 10 16 23 41 40:31 12 5 6 23 29 26:42 8 5 10
9.Rochdale A.F.C. 46 68 63:55 18 14 14 23 35 36:30 9 8 6 23 33 27:25 9 6 8
10.Colchester United FC 46 62 57:63 16 14 16 23 43 38:30 12 7 4 23 19 19:33 4 7 12
11.Brentford F.C. 46 61 55:62 17 10 19 23 32 24:28 9 5 9 23 29 31:34 8 5 10
12.Carlisle United FC 46 59 60:62 16 11 19 23 34 34:26 9 7 7 23 25 26:36 7 4 12
13.Charlton Athletic FC 46 59 62:66 15 14 17 23 36 29:29 10 6 7 23 23 33:37 5 8 10
14.Yeovil Town FC 46 59 56:66 16 11 19 23 30 27:30 8 6 9 23 29 29:36 8 5 10
15.Sheffield Wednesday 46 58 67:67 16 10 20 23 35 38:29 10 5 8 23 23 29:38 6 5 12
16.Hartlepool United 46 57 47:65 15 12 19 23 33 32:32 9 6 8 23 24 15:33 6 6 11
17.Oldham A.F.C. 46 56 53:60 13 17 16 23 30 29:31 7 9 7 23 26 24:29 6 8 9
18.Tranmere Rovers 46 56 53:60 15 11 20 23 31 28:27 9 4 10 23 25 25:33 6 7 10
19.Plymouth Argyle FC 46 52 51:74 15 7 24 23 31 27:33 9 4 10 23 21 24:41 6 3 14
20.Notts County FC 46 50 46:60 14 8 24 23 30 24:25 9 3 11 23 20 22:35 5 5 13
21.Walsall F.C. 46 48 56:75 12 12 22 23 30 33:36 9 3 11 23 18 23:39 3 9 11
22.Dagenham & Redbridge 46 47 52:70 12 11 23 23 30 28:27 8 6 9 23 17 24:43 4 5 14
23.Bristol Rovers F.C. 46 45 48:82 11 12 23 23 25 24:35 6 7 10 23 20 24:47 5 5 13
24.Swindon Town F.C. 46 41 50:72 9 14 23 23 24 20:27 5 9 9 23 17 30:45 4 5 14

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach